लोकसभा | वर्ष | पार्टी | नाम |
पहली | 1952 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | रघुनाथ सिंह |
दूसरी | 1957 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | रघुनाथ सिंह |
तीसरी | 1962 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | रघुनाथ सिंह |
चौथी | 1967 | कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया(मार्क्सवादी) | सत्य नारायण सिंह |
पांचवीं | 1971 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | राजाराम शास्त्री |
छठी | 1977 | भारतीय लोकदल | चंद्रशेखर |
सातवीं | 1980 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस(इंदिरा) | कमलापति त्रिपाठी |
आठवीं | 1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | श्यामलाल यादव |
नौवीं | 1989 | जनता दल | अनिल शास्त्री |
दसवीं | 1991 | भारतीय जनता पार्टी | शिरीष चन्द्र दीक्षित |
ग्यारहवीं | 1996 | भारतीय जनता पार्टी | शंकर प्रसाद जयसवाल |
बारहवीं | 1998 | भारतीय जनता पार्टी | शंकर प्रसाद जयसवाल |
तेरहवीं | 1999 | भारतीय जनता पार्टी | शंकर प्रसाद जयसवाल |
चौदहवीं | 2004 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | राजेश कुमार मिश्रा |
पंद्रहवीं | 2009 | भारतीय जनता पार्टी | मुरली मनोहर जोशी |
सोलहवीं | 2014 | भारतीय जनता पार्टी | नरेन्द्र मोदी |
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें