राबर्ट्सगंज ( Robertsganj Lok Sabha ) में हाइड्रो बिजली घर, एलुमिनियम और कैमिकल की कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। रोबर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यूपी विधानसभा की पांच सीटें आती हैं, जिनके नाम हैं चकिया, ओबरा, घोरावल, दुद्धी और रोबर्ट्सगंज, जिनमें से चकिया और दुद्धी की विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
यहां ( Robertsganj Lok Sabha ) की औसत साक्षरता दर 52.92% है जिनमे पुरुषों की साक्षरता दर 61.97% और महिलाओं की साक्षरता दर 43.06% है। खास बात ये है कि अस्तित्त्व में आने के बाद से ही राबर्ट्सगंज लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही है,
1962 में यहां ( Robertsganj Lok Sabha ) पहली बार चुनाव हुए थे, 1962 से लेकर 1971 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राम स्वरुप ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की थी। 1977 में जनता पार्टी के शिव संपत्ति राम यहां के सांसद बने थे। 1980 और 1984 में कांग्रेस ने लगातार दो बार जीत दर्ज की लेकिन 1989 में कांग्रेस की हैट्रिक में रोड़ा लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 1991 में जनता दल से भाजपा को शिकस्त मिली। 1996 से 1999 तक भारतीय जनता पार्टी के राम शक्ल ने लगातार तीन बार इस सीट पर कब्ज़ा किया लेकिन 2004 में बसपा नेता लालचंद ने यहां जीत दर्ज की और रोबर्ट्सगंज में बहुजन समाज पार्टी का सालों लंबे जीत के इंतजार को ख़त्म किया। 2007 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें हाथी का ही राज रहा। इसके बाद साल 2009 में पकौड़ी लाल ने समाजवादी पार्टी को रोबर्ट्सगंज में पहली बार जीत दिलाई लेकिन साल 2014 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 ( Robertsganj Lok Sabha ) में पकौड़ी लाल फिर से जीते पर अपना दल (सोनेलाल) से।
संसद के सदस्य ( Robertsganj Lok Sabha )
साल | निर्वाचित सांसद | पार्टी |
---|---|---|
1962 | राम स्वरूप | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1967 | राम स्वरूप | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | राम स्वरूप | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1977 | शिव संपति राम | भारतीय लोक दल |
1980 | राम प्यारे पणिका | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) |
1984 | राम प्यारे पणिका | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | सूबेदार प्रसाद | भारतीय जनता पार्टी |
1991 | राम निहोर राय | जनता दल |
1996 | राम शकली | भारतीय जनता पार्टी |
1998 | राम शकली | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | राम शकली | भारतीय जनता पार्टी |
2004 | लाल चंद्र कोली | बहुजन समाज पार्टी |
2009 | पकौदी लाल कोली | समाजवादी पार्टी |
2014 | चोटेलल | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | पकौदी लाल कोली | अपना दल (सोनेलाल) |
1 – सहारनपुर | 2 – कैराना | 3 – मुजफ्फरनगर | 4 – बिजनौर | 5 – नगीना (SC) | 6 – मुरादाबाद | 7 – रामपुर | 8 – संभल | 9 – अमरोहा | 10 – मेरठ | 11 – बागपत | 12 – गाज़ियाबाद | 13 – गौतम बुद्ध नगर | 14 – बुलंदशहर (SC) | 15 – अलीगढ़ | 16 – हाथरस (SC) | 17 – मथुरा | 18 – आगरा (SC) 19 – फतेहपुर सीकरी | 20 – फिरोज़ाबाद | 21 – मैनपुरी | 22 – एटा | 23 – बदायूं | 24 – आंवला | 25 – बरेली | 26 – पीलीभीत | 27 – शाहजहांपुर (SC) 28 – खीरी | 29 – धौरहरा | 30 – सीतापुर | 31 – हरदोई (SC) | 32 – मिसरिख (SC) | 33 – उन्नाव | 34 – मोहनलालगंज (SC) | 35 – लखनऊ | 36 – रायबरेली | 37 – अमेठी | 38 – सुल्तानपुर | 39 – प्रतापगढ़ | 40 – फर्रुखाबाद | 41 – इटावा (SC) | 42 – कन्नौज | 43 – कानपुर | 44 – अकबरपुर | 45 – जालौन (SC) | 46 – झांसी | 47 – हमीरपुर | 48 – बांदा | 49 – फतेहपुर | 50 – कौशाम्बी (SC) | 51 – फूलपुर | 52 – प्रयागराज [ इलाहाबाद ] | 53 – बाराबंकी (SC) | 54 – अयोध्या [ फैज़ाबाद ] | 55 – अम्बेडकर नगर | 56 – बहराइच (SC) | 57 – कैसरगंज | 58 – श्रावस्ती | 59 – गोंडा | 60 – डुमरियागंज | 61 – बस्ती | 62 – संत कबीर नगर | 63 – महाराजगंज | 64 – गोरखपुर | 65 – कुशीनगर | 66 – देवरिया | 67 – बंसगांव (SC) | 68 – लालगंज (SC) | 69 – आजमगढ़ | 70 – घोसी | 71 – सलेमपुर | 72 – बलिया | 73 – जौनपुर | 74 – मछलीशहर (SC) | 75 – गाज़ीपुर | 76 – चंदौली | 77 – वाराणसी | 78 – भदोही | 79 – मिर्जापुर | 80 – रॉबर्ट्सगंज (SC) |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें