आगरा उत्तर प्रदेश में चर्चित लोकसभा सीटों में शामिल है । 2009 और 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कठेरिया ने जीत हासिल की । 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने जीत दर्ज की ।आगरा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा ( एतमादपुर, आगरा छावनी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जलेसर ) सीटें ( Agra Lok Sabha Assembly Constituencies Results ) आती हैं ।
2022 और 2017 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी ।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
आगरा (एससी) लोकसभा सीट
चुनाव | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 51.4 | 24.2 | 20.9 | 1.5 | 0 |
2019 लोकसभा | 56.7 | 0 | 38.2 | 4 | 0 |
2017 विधानसभा | 49.5 | 17.7 | 25.6 | 3.4 | 0.5 |
2014 लोकसभा | 54.5 | 12.6 | 26.5 | 3.3 | 0 |
2012 विधानसभा | 27.8 | 21.8 | 28 | 12.4 | 2.1 |
2009 लोकसभा | 31.4 | 21.9 | 30 | 14.4 | 0 |
2009 से 2019 आगरा लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रवर जीत के आंकड़े
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
आगरा | एतमादपुर | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
आगरा कैंट | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
आगरा दक्षिण | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
आगरा उत्तर | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
जलेसर (एससी) | एटा | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
2019 आगरा लोकसभा चुनाव परिणाम
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
एतमादपुर | 158371 | 105617 | 6454 | 273743 |
आगरा कैंट. (अनुसूचित जाति) | 123220 | 101850 | 12192 | 240033 |
आगरा दक्षिण | 115010 | 75482 | 11787 | 204091 |
आगरा उत्तर | 151242 | 61428 | 12421 | 226901 |
जलेसर ( एससी ) | 96616 | 89822 | 2023 | 190901 |
कुल वोट | 644459 | 434199 | 44877 | 1135669 |
वोट% | 56.7 | 38.2 | 4 |
2019 के आगरा लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 210260 वोटों ( 18.5 वोट % ) से आगे थी । बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( एत्मादपुर , आगरा कैंट (एससी), आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जलेसर (एससी) ) ( Agra Lok Sabha Assembly Constituencies Results ) में आगे रही थी ।
2014 आगरा लोकसभा चुनाव परिणाम
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
एतमादपुर | 128231 | 48000 | 63257 | 4930 | 251698 |
आगरा कैंट. (अनुसूचित जाति) | 116642 | 15364 | 72206 | 9651 | 222117 |
आगरा दक्षिण | 113562 | 9555 | 69198 | 8465 | 207047 |
आगरा उत्तर | 145878 | 10543 | 51507 | 9632 | 224984 |
जलेसर ( एससी ) | 78828 | 51188 | 27093 | 2117 | 163657 |
कुल वोट | 583141 | 134650 | 283261 | 34795 | 1069503 |
वोट% | 54.5 | 12.6 | 26.5 | 3.3 |
2014 के आगरा लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 299880 वोटों ( 28 वोट शेयर) से आगे थी । बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( एत्मादपुर , आगरा कैंट (एससी), आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर और जलेसर (एससी) ) में आगे थी ।
2009 आगरा लोकसभा चुनाव परिणाम
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
एतमादपुर | 47671 | 33210 | 49533 | 13288 | 148109 |
आगरा कैंट. (अनुसूचित जाति) | 37523 | 21785 | 43275 | 23924 | 129306 |
आगरा दक्षिण | 43156 | 21135 | 36450 | 24622 | 128249 |
आगरा उत्तर | 49635 | 13543 | 35997 | 23184 | 124699 |
जलेसर ( एससी ) | 24969 | 51435 | 28278 | 8086 | 114991 |
कुल वोट | 202954 | 141108 | 193533 | 93104 | 645354 |
वोट% | 31.4 | 21.9 | 30 | 14.4 |
2009 के आगरा लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 9421 वोटों ( 1.5 वोट शेयर) से आगे थी। बीजेपी 2 विधानसभा क्षेत्रों ( आगरा दक्षिण और आगरा उत्तर) में आगे थी, बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( एत्मादपुर और आगरा कैंट (एससी) ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( जलेसर (एससी) ) ( Agra Lok Sabha Assembly Constituencies Results ) में आगे थी
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें