बहराइच (एससी) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एससी वर्ग की संसद की सीट है। इसमें बहराइच जिले का हिस्सा शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव ( Bahraich Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बल्हा (एससी), नानपारा, महसी और बहराइच ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मटेरा ) में आगे थी ।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
बहराइच (एससी) लोकसभा सीट
चुनाव | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 38.9 | 41 | 5.9 | 1.4 | 0 |
2019 लोकसभा | 53.9 | 40.7 | 0 | 3.5 | 0 |
2017 विधानसभा | 45.7 | 18.8 | 18.6 | 11.3 | 0.4 |
2014 लोकसभा | 46.3 | 36 | 10.4 | 2.6 | 0 |
2012 विधानसभा | 20.8 | 22.5 | 21.3 | 20.9 | 0 |
2009 लोकसभा | 13.9 | 23.6 | 23.6 | 31.2 | 0 |
2009 से 2019 बागपत लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
बहराइच | बलहा (एससी) | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
नानपारा | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
मटेरा | बहराइच | सपा | सपा | कांग्रेस | |
महसी | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
बहराइच | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
2019 बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम ( Bahraich Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
बलहा (एससी) | 117080 | 81606 | 3905 | 206791 |
नानपारा | 98752 | 77012 | 5405 | 185052 |
मटेरा | 83977 | 87270 | 9380 | 184446 |
महसी | 121929 | 62947 | 2995 | 191799 |
बहराइच | 103774 | 88008 | 12698 | 207638 |
कुल वोट | 525512 | 396843 | 34383 | 975726 |
वोट% | 53.9 | 40.7 | 3.5 |
2019 के बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 128669 वोटों ( 13.2 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बल्हा (एससी), नानपारा, महसी और बहराइच ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मटेरा ) में आगे थी ।
2014 बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम ( Bahraich Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बलहा (एससी) | 84738 | 61293 | 28412 | 7162 | 1938000 |
नानपारा | 81161 | 66046 | 12274 | 3737 | 171170 |
मटेरा | 71786 | 84658 | 15588 | 4559 | 184555 |
महसी | 103804 | 52004 | 20064 | 4037 | 188899 |
बहराइच | 90797 | 72695 | 20545 | 4923 | 195657 |
कुल वोट | 432286 | 336696 | 96883 | 24418 | 934081 |
वोट% | 46.3 | 36 | 10.4 | 2.6 |
2014 के बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 95590 वोटों ( 10.2 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बल्हा (एससी), नानपारा, महसी और बहराइच ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मटेरा ) में आगे ।
2009 बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम ( Bahraich Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | स्वतंत्र | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
बलहा (एससी) | 6255 | 17835 | 35857 | 45789 | 3297 | 116866 |
नानपारा | 9084 | 18543 | 21142 | 40621 | 2213 | 95006 |
मटेरा | 8891 | 26612 | 22336 | 29890 | 2507 | 96086 |
महसी | 20784 | 21688 | 22323 | 22991 | 2334 | 94460 |
बहराइच | 26478 | 36112 | 19394 | 20714 | 1713 | 110282 |
कुल वोट | 71492 | 120790 | 121052 | 160005 | 12064 | 512700 |
वोट% | 13.9 | 23.6 | 23.6 | 31.2 | 2.4 |
2009 के बहराइच (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, कांग्रेस 38953 वोटों ( 7.6 % वोट ) से आगे थी। कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बल्हा (एससी), नानपारा, मटेरा और महसी ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र (बहराइच) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें