घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के घोसी लोकसभा चुनाव ( Ghosi Lok Sabha Assembly Wise Results ) के अनुसार बसपा को 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद-गोहना (एससी), मऊ और रसड़ा ) में बढ़त हासिल हुई थी।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
घोसी लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 28.9 | 23.4 | 24.7 | 1.4 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 39.7 | 0 | 50.6 | 2.1 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 27.2 | 20.2 | 35.3 | 5 | 0 | 0.2 |
2014 लोकसभा | 36.5 | 16 | 22.5 | 1.9 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 6 | 26.8 | 31.4 | 6.3 | 0.2 | 0 |
2009 लोकसभा | 12.4 | 20.9 | 28.8 | 19.6 | 0 | 0 |
घोसी लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
घोसी | मधुबन | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा |
घोसी | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | |
मुहम्मदाबाद- गोहना (एससी) | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | |
मऊ | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | |
रसड़ा | बलिया | बसपा | बीजेपी | बसपा |
2019 घोसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Ghosi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | एसबीएसपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
मधुबन | 102081 | 102220 | 4609 | 2714 | 220858 |
घोसी | 103501 | 123707 | 4019 | 5588 | 247672 |
मुहम्मदाबाद- गोहना (एससी) | 72681 | 125479 | 5275 | 5111 | 217211 |
मऊ | 93170 | 138199 | 6074 | 9066 | 257767 |
रसड़ा | 77779 | 82854 | 3718 | 17363 | 188318 |
कुल वोट | 449212 | 572459 | 23695 | 39842 | 1131826 |
वोट % | 39.7 | 50.6 | 2.1 | 3.5 |
2019 के घोसी लोकसभा चुनाव के अनुसार बसपा ने 123247 वोटों ( 10.9 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। बसपा को 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद-गोहना (एससी), मऊ और रसड़ा ) में बढ़त हासिल हुई थी।
2014 घोसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Ghosi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कौमी एकता दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
मधुबन | 87149 | 30380 | 45846 | 5354 | 16814 | 200635 |
घोसी | 81071 | 37470 | 48054 | 3172 | 36489 | 222981 |
मुहम्मदाबाद- गोहना (एससी) | 62746 | 30256 | 55526 | 3326 | 33858 | 201051 |
मऊ | 78115 | 39691 | 48607 | 3748 | 55360 | 241858 |
रसड़ा | 70658 | 28058 | 35706 | 3712 | 23915 | 172986 |
कुल वोट | 379739 | 165855 | 233739 | 19312 | 166436 | 1039511 |
वोट % | 36.5 | 16 | 22.5 | 1.9 | 16 |
2014 के घोसी लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 146000 वोटों ( 14 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद-गोहना (एससी), मऊ और रसड़ा ) में आगे थी ।
2009 घोसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Ghosi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | एसबीएसपी | भाकपा | पीईसीपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मधुबन | 12894 | 27788 | 44642 | 43363 | 9315 | 4363 | 1247 | 151789 |
घोसी | 13185 | 36925 | 50629 | 37045 | 10549 | 4603 | 3041 | 163941 |
मुहम्मदाबाद- गोहना (एससी) | 14640 | 30955 | 44668 | 26925 | 7009 | 3560 | 3755 | 143413 |
मऊ | 18228 | 40679 | 41939 | 32441 | 11969 | 6867 | 7225 | 167341 |
रसड़ा | 36324 | 23345 | 38746 | 10439 | 19733 | 2549 | 608 | 139145 |
कुल वोट | 95271 | 159692 | 220624 | 150213 | 58575 | 21942 | 15876 | 765629 |
वोट % | 12.4 | 20.9 | 28.8 | 19.6 | 7.7 | 2.9 | 2.1 |
2009 के घोसी लोकसभा चुनाव में बसपा 60932 वोट ( 8 % वोट शेयर) से आगे थी । बसपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मधुबन, घोसी, मुहम्मदाबाद-गोहना (एससी), मऊ और रसड़ा ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें