गोंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के गोंडा लोकसभा चुनाव ( Gonda Lok Sabha Assembly Wise Results ) में बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( उतरौला, मेहनौन , गोंडा, मनकापुर (एससी) और गौरा ) में आगे थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
गोंडा लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 48.6 | 36.5 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 55.5 | 37.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 42.3 | 21.8 | 23.2 | 0.3 | 0 | 0.3 |
2014 लोकसभा | 41.1 | 22.8 | 13.3 | 11.7 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 15.4 | 35.4 | 21.7 | 7.2 | 1 | 0 |
2009 लोकसभा | 15 | 14.6 | 21.8 | 25.7 | 0.4 | 0 |
गोंडा लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक विधानसभा क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
गोंडा | उतरौला | बलरामपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
मेहनौन | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
गोंडा | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
मनकापुर (एससी) | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
गौरा | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 गोंडा लोकसभा चुनाव परिणाम
( Gonda Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
उतरौला | 95678 | 81707 | 5224 | 190074 |
मेहनौन | 111384 | 71996 | 5477 | 199210 |
गोंडा | 96611 | 70717 | 4901 | 178819 |
मनकापुर (एससी) | 110536 | 51948 | 4351 | 174284 |
गौरा | 93067 | 64811 | 5693 | 171396 |
कुल वोट | 507276 | 341179 | 25646 | 913783 |
वोट % | 55.5 | 37.3 | 2.8 |
2019 के गोंडा लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी को 166097 वोटों ( 18.2 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( उतरौला, मेहनौन , गोंडा, मनकापुर (एससी) और गौरा ) में आगे थी ।
2014 गोंडा लोकसभा चुनाव परिणाम
( Gonda Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | पीईसीपी | भाकपा | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
उतरौला | 66479 | 47096 | 20880 | 25394 | 7977 | 3945 | 179099 |
मेहनौन | 71506 | 39609 | 18552 | 28225 | 17070 | 4398 | 187223 |
गोंडा | 73933 | 30612 | 22861 | 16956 | 12242 | 2765 | 164607 |
मनकापुर (एससी) | 89018 | 36611 | 22908 | 11208 | 2688 | 3779 | 173876 |
गौरा | 58042 | 44975 | 30850 | 20337 | 2753 | 3558 | 167617 |
कुल वोट | 358978 | 198903 | 116051 | 102120 | 42730 | 18445 | 872422 |
वोट % | 41.1 | 22.8 | 13.3 | 11.7 | 4.9 | 2.1 |
2014 के गोंडा लोकसभा चुनाव के अनुसार बीजेपी को 160075 वोट ( 18.3 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( उतरौला, मेहनौन , गोंडा, मनकापुर (एससी) और गौरा ) में आगे थी ।
2009 गोंडा लोकसभा चुनाव परिणाम
( Gonda Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपनादल | पीईसीपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
उतरौला | 21983 | 15687 | 24790 | 27043 | 458 | 25086 | 130087 |
मेहनौन | 17363 | 16983 | 21744 | 34325 | 395 | 19263 | 123735 |
गोंडा | 16512 | 19476 | 11388 | 32299 | 221 | 14151 | 101253 |
मनकापुर (एससी) | 10571 | 21529 | 46442 | 28020 | 378 | 5605 | 124927 |
गौरा | 24064 | 14880 | 27631 | 33983 | 709 | 9130 | 125223 |
कुल वोट | 90493 | 88555 | 131995 | 155670 | 2161 | 73235 | 605225 |
वोट % | 15 | 14.6 | 21.8 | 25.7 | 0.4 | 12.1 |
2009 के गोंडा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 23675 मतों ( 3.9 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। बसपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मनकापुर (एससी) ) में आगे थी और कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों ( उतरौला, मेहनौन , गोंडा और गौरा ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें