लखनऊ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के लखनऊ लोकसभा चुनाव ( Lucknow Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट ) में आगे रही थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
लखनऊ लोकसभा सीट
चुनाव | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 51.5 | 41.1 | 3.8 | 1.7 | 0 |
2019 लोकसभा | 57.1 | 25.7 | 0 | 16.3 | 0 |
2017 विधानसभा | 48.5 | 28.2 | 14 | 6.5 | 0.3 |
2014 लोकसभा | 54.3 | 5.5 | 6.2 | 27.9 | 0 |
2012 विधानसभा | 27.6 | 26.8 | 15.2 | 25.1 | 0 |
2009 लोकसभा | 34.9 | 10.5 | 22.9 | 27.9 | 0 |
लखनऊ लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक के आंकड़े की विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
लखनऊ | लखनऊ पश्चिम | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
लखनऊ उत्तर | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
लखनऊ पूर्व | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
लखनऊ सेंट्रल | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
लखनऊ कैंट. | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 लखनऊ लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Lucknow Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
लखनऊ पश्चिम | 115491 | 61005 | 47791 | 226667 |
लखनऊ उत्तर | 136121 | 60964 | 34572 | 233830 |
लखनऊ पूर्व | 160210 | 60635 | 24229 | 247132 |
लखनऊ सेंट्रल | 98055 | 54212 | 44078 | 198104 |
लखनऊ कैंट. | 118004 | 46042 | 28234 | 194108 |
कुल वोट | 627881 | 282858 | 178904 | 1099841 |
वोट % | 57.1 | 25.7 | 16.3 |
2019 के लखनऊ लोकसभा चुनाव में बीजेपी 345023 वोट ( 31.4 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट ) में आगे रही थी ।
2014 लखनऊ लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Lucknow Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | एएपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
लखनऊ पश्चिम | 101373 | 11249 | 13413 | 65949 | 11229 | 208250 |
लखनऊ उत्तर | 117873 | 14446 | 13151 | 54928 | 9320 | 214346 |
लखनऊ पूर्व | 147654 | 10422 | 14615 | 45094 | 9248 | 230889 |
लखनऊ सेंट्रल | 91491 | 10696 | 9589 | 72390 | 6671 | 194867 |
लखनऊ कैंट. | 100642 | 9784 | 13347 | 49490 | 4772 | 182123 |
कुल वोट | 559033 | 56597 | 64115 | 287851 | 41240 | 1030475 |
वोट % | 54.3 | 5.5 | 6.2 | 27.9 | 4 |
2014 के लखनऊ लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 271182 वोट ( 26.3 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट ) में आगे थी ।
2009 लखनऊ लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Lucknow Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
लखनऊ पश्चिम | 37672 | 12283 | 30810 | 25017 | 110322 |
लखनऊ उत्तर | 41986 | 11351 | 24475 | 25833 | 108191 |
लखनऊ पूर्व | 53626 | 11158 | 25309 | 36717 | 130769 |
लखनऊ सेंट्रल | 35448 | 15368 | 29799 | 34404 | 119978 |
लखनऊ कैंट. | 35206 | 11287 | 23178 | 41115 | 114608 |
कुल वोट | 203938 | 61447 | 133571 | 163086 | 583868 |
वोट % | 34.9 | 10.5 | 22.9 | 27.9 |
2009 के लखनऊ लोकसभा चुनाव में, बीजेपी 40852 वोट ( 7 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व और लखनऊ मध्य ) में आगे थी और कांग्रेस 1 विधानसभा क्षेत्र ( लखनऊ कैंट ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें