इलाहाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। इसमें इलाहाबाद जिले का हिस्सा शामिल है। 2019 संसद चुनाव में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( Allahabad Lok Sabha Constituency Wise Results ) में आगे रही थी । 2014 में भाजपा 3 विधानसभा क्षेत्रों , 2009 में सपा 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
इलाहाबाद लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 35.3 | 37.4 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 56.1 | 35.2 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 43.1 | 25.7 | 17.1 | 5.2 | 0 | 0.5 |
2014 लोकसभा | 35.2 | 28.2 | 18.2 | 11.5 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 11.4 | 27.1 | 29 | 7.8 | 5.8 | 0 |
2009 लोकसभा | 11.1 | 38.1 | 31.7 | 6.7 | 4 | 0 |
2009 से 2019 इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में विधानसभा जीत के आंकड़े
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
इलाहाबाद | मेजा | प्रयागराज | बीजेपी | सपा | सपा |
करछना | प्रयागराज | बीजेपी | सपा | सपा | |
इलाहाबाद दक्षिण | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
बारा (एससी) | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
कोरांव (एससी) | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
2019 इलाहाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Allahabad Lok Sabha Constituency Wise Results )
विधानसभा खंड | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
मेजा | 86222 | 69336 | 3409 | 167852 |
करछना | 98832 | 70979 | 3243 | 182112 |
इलाहाबाद दक्षिण | 98470 | 47357 | 11517 | 160072 |
बारा (एससी) | 103723 | 62405 | 4723 | 181905 |
कोरांव (एससी) | 105957 | 59251 | 8960 | 187264 |
कुल वोट | 493204 | 309328 | 31852 | 879205 |
वोट% | 56.1 | 35.2 | 3.6 |
2019 के इलाहाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 183876 वोटों ( 20.9 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा (एससी) और कोरांव (एससी) ) में आगे थी ।
2014 इलाहाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Allahabad Lok Sabha Constituency Wise Results )
विधानसभा खंड | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
मेजा | 53034 | 54086 | 36982 | 9107 | 164337 |
करछना | 57610 | 74499 | 38288 | 8708 | 192632 |
इलाहाबाद दक्षिण | 87434 | 38883 | 9156 | 27398 | 169971 |
बारा (एससी) | 54940 | 43367 | 44182 | 24759 | 181715 |
कोरांव (एससी) | 60447 | 40734 | 33283 | 32442 | 182174 |
कुल वोट | 313465 | 251569 | 161891 | 102414 | 890829 |
वोट% | 35.2 | 28.2 | 18.2 | 11.5 |
2014 के इलाहाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 61896 वोटों ( 6.9 वोट % ) से आगे थी । भाजपा 3 विधानसभा क्षेत्रों ( इलाहाबाद दक्षिण, बारा (एससी) और कोरांव (एससी) ) में आगे थी और सपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( मेजा और करछना ) में आगे थी ।
2009 इलाहाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Allahabad Lok Sabha Constituency Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
मेजा | 10252 | 48345 | 43637 | 2406 | 3335 | 117035 |
करछना | 7340 | 44648 | 36704 | 5120 | 8606 | 112305 |
इलाहाबाद दक्षिण | 21135 | 25337 | 15864 | 15064 | 512 | 80013 |
बारा (एससी) | 9771 | 40765 | 37989 | 9265 | 4474 | 114949 |
कोरांव (एससी) | 12485 | 50317 | 40308 | 5172 | 5159 | 125852 |
कुल वोट | 60983 | 209412 | 174502 | 37027 | 22086 | 550154 |
वोट% | 11.1 | 38.1 | 31.7 | 6.7 | 4 |
2009 के इलाहाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, सपा 34910 वोटों ( 6.3 % वोट ) से आगे थी। सपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( मेजा, करछना, इलाहाबाद दक्षिण, बारा (एससी) और कोरांव (एससी) ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें