बांदा जिला चित्रकूट मंडल का हिस्सा है । इस शहर का नाम महर्षि वामदेव के नाम पर रखा गया था । यहां ‘शज़र’ के पत्थर पाए जाते है जिनका उपयोग गहने बनाने में किया जाता है । बांदा संसदीय क्षेत्र ( Banda Lok Sabha ) में उत्तरप्रदेश की कुल पांच विधानसभा सीटें आती है, जिनके नाम हैं बाबेरु, नारैनी, बांदा, चित्रकूट और माणिकपुर ।
बांदा की लोकसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद से ही सामान्य श्रेणी की सीट रही है| 1957 में जब यहाँ आमचुनाव हुए तब यह सीट यूपी की 30 लोकसभा सीट हुआ करती थी|
पहली बार हुए चुनाव में कांग्रेस के राजा दिनेश सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भूपेंद्र निगम उर्फ़ भूपत बाबू को 20,542 वोटों से हरा दिया था| 1962 में दोबारा कांग्रेस ने इस सीट पर जीत दर्ज की|
1967 से लेकर 2004 तक अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ से जीत कर लोकसभा में बांदा का प्रतिनिधित्व करते रहे|
(Uttar Pradesh) |
|||
---|---|---|---|
Year | Candidate | Party | Total Vote |
2019 | R K Singh Patel | BJP | 477926 |
2014 | Bhairon Prasad Mishra | BJP | 342066 |
2009 | R K Singh Patel | SP | 240948 |
2004 | Shyama Charan Gupt | SP | 185099 |
1999 | Ram Sajiwan | BSP | 209995 |
1998 | Ramesh Chandra Dwivedi | BJP | 184401 |
1996 | Ram Sajeevan Singh | BSP | 125778 |
1991 | Prakash Narain | BJP | 101836 |
1989 | Ram Sajiwan | CPI | 104142 |
1984 | Bhism Deo Dubey | INC | 142085 |
1980 | Ram Nath Dubey | INC(I) | 126031 |
1977 | Ambika Prasad | BLD | 138848 |
1971 | Ram Ratan Sharma | BJS | 96770 |
1 – सहारनपुर | 2 – कैराना | 3 – मुजफ्फरनगर | 4 – बिजनौर | 5 – नगीना (SC) | 6 – मुरादाबाद | 7 – रामपुर | 8 – संभल | 9 – अमरोहा | 10 – मेरठ | 11 – बागपत | 12 – गाज़ियाबाद | 13 – गौतम बुद्ध नगर | 14 – बुलंदशहर (SC) | 15 – अलीगढ़ | 16 – हाथरस (SC) | 17 – मथुरा | 18 – आगरा (SC) 19 – फतेहपुर सीकरी | 20 – फिरोज़ाबाद | 21 – मैनपुरी | 22 – एटा | 23 – बदायूं | 24 – आंवला | 25 – बरेली | 26 – पीलीभीत | 27 – शाहजहांपुर (SC) 28 – खीरी | 29 – धौरहरा | 30 – सीतापुर | 31 – हरदोई (SC) | 32 – मिसरिख (SC) | 33 – उन्नाव | 34 – मोहनलालगंज (SC) | 35 – लखनऊ | 36 – रायबरेली | 37 – अमेठी | 38 – सुल्तानपुर | 39 – प्रतापगढ़ | 40 – फर्रुखाबाद | 41 – इटावा (SC) | 42 – कन्नौज | 43 – कानपुर | 44 – अकबरपुर | 45 – जालौन (SC) | 46 – झांसी | 47 – हमीरपुर | 48 – बांदा | 49 – फतेहपुर | 50 – कौशाम्बी (SC) | 51 – फूलपुर | 52 – प्रयागराज [ इलाहाबाद ] | 53 – बाराबंकी (SC) | 54 – अयोध्या [ फैज़ाबाद ] | 55 – अम्बेडकर नगर | 56 – बहराइच (SC) | 57 – कैसरगंज | 58 – श्रावस्ती | 59 – गोंडा | 60 – डुमरियागंज | 61 – बस्ती | 62 – संत कबीर नगर | 63 – महाराजगंज | 64 – गोरखपुर | 65 – कुशीनगर | 66 – देवरिया | 67 – बंसगांव (SC) | 68 – लालगंज (SC) | 69 – आजमगढ़ | 70 – घोसी | 71 – सलेमपुर | 72 – बलिया | 73 – जौनपुर | 74 – मछलीशहर (SC) | 75 – गाज़ीपुर | 76 – चंदौली | 77 – वाराणसी | 78 – भदोही | 79 – मिर्जापुर | 80 – रॉबर्ट्सगंज (SC) |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें