बाराबंकी (एससी) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एससी वर्ग की संसद की सीट है। इसमें बाराबंकी जिले का हिस्सा शामिल है। 2019 के बाराबंकी (एससी) लोकसभा चुनाव ( Barabanki Lok Sabha Assembly Wise Results ) के अनुसार, भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( कुरसी , राम नगर, जैदपुर (एससी) और हैदरगढ़ (एससी) ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( बाराबंकी ) में बढ़त हासिल हुई थी।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
बाराबंकी (एससी) लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 41.2 | 42.2 | 10.2 | 3.4 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 46.7 | 37.1 | 0 | 13.9 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 39.4 | 26.1 | 22.6 | 6.8 | 0 | 0.4 |
2014 लोकसभा | 42.5 | 14.9 | 15.6 | 22.7 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 10.8 | 35.7 | 25 | 13.8 | 0.4 | 0 |
2009 लोकसभा | 6.4 | 21.6 | 21.5 | 44.2 | 0.2 | 0 |
2009 से 2019 बाराबंकी लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
बाराबंकी | कुर्सी | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
राम नगर | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
बाराबंकी | बाराबंकी | सपा | बीजेपी | कांग्रेस | |
जैदपुर (एससी) | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
हैदरगढ़ (एससी) | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 बाराबंकी लोकसभा चुनाव परिणाम
(Barabanki Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
कुर्सी | 118139 | 87673 | 40994 | 251921 |
राम नगर | 101612 | 78662 | 25458 | 210377 |
बाराबंकी | 94069 | 94415 | 39297 | 232147 |
जैदपुर (एससी) | 112409 | 100720 | 29594 | 247952 |
हैदरगढ़ (एससी) | 109365 | 64154 | 24232 | 203638 |
कुल वोट | 535594 | 425624 | 159575 | 1146035 |
वोट% | 46.7 | 37.1 | 13.9 |
2019 के बाराबंकी (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 109970 वोटों ( 9.6 वोट शेयर) से बढ़त बनाई थी। भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( कुरसी , राम नगर, जैदपुर (एससी) और हैदरगढ़ (एससी) ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( बाराबंकी ) में बढ़त हासिल हुई थी।
2014 बाराबंकी लोकसभा चुनाव परिणाम
(Barabanki Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
कुर्सी | 98001 | 35655 | 41188 | 53181 | 236488 |
राम नगर | 86285 | 38916 | 25203 | 39019 | 199697 |
बाराबंकी | 83216 | 35720 | 26436 | 60633 | 213941 |
जैदपुर (एससी) | 96604 | 28238 | 37743 | 55513 | 227411 |
हैदरगढ़ (एससी) | 90105 | 20755 | 36580 | 33986 | 190624 |
कुल वोट | 454211 | 159284 | 167150 | 242332 | 1068161 |
वोट% | 42.5 | 14.9 | 15.6 | 22.7 |
2014 के बाराबंकी (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 211879 वोटों ( 19.8 वोट शेयर) से बढ़त हासिल हुई थी।भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( कुरसी , राम नगर, बाराबंकी, जैदपुर (एससी) और हैदरगढ़ (एससी) ) में बढ़त बनाई थी।
2009 बाराबंकी लोकसभा चुनाव परिणाम
(Barabanki Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
कुर्सी | 9588 | 31373 | 40356 | 73894 | 369 | 166227 |
राम नगर | 9377 | 29581 | 28251 | 55283 | 289 | 132743 |
बाराबंकी | 7147 | 38427 | 30350 | 61970 | 207 | 145263 |
जैदपुर (एससी) | 8288 | 34553 | 38043 | 75869 | 284 | 167819 |
हैदरगढ़ (एससी) | 13256 | 26571 | 22836 | 61395 | 273 | 131364 |
कुल वोट | 47656 | 160505 | 159836 | 328411 | 1422 | 743416 |
वोट% | 6.4 | 21.6 | 21.5 | 44.2 | 0.2 |
2009 के बाराबंकी (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, कांग्रेस 167906 मतों ( 22.6 वोट शेयर) से बढ़त हासिल हुई थी।कांग्रेस 5 विधानसभा क्षेत्रों ( कुरसी , राम नगर, बाराबंकी, जैदपुर (एससी) और हैदरगढ़ (एससी) ) में बढ़त बनाई थी।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें