बस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। इसमें पूरा बस्ती जिला शामिल है। 2019 के बस्ती लोकसभा चुनाव (Basti Lok Sabha Assembly Wise Results) में बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्रों ( हरैया, रुधौली और बस्ती सदर ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( कप्तानगंज और महादेवा (एससी) ) में आगे रही थी
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
बस्ती लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 35.6 | 30.6 | 19.1 | 1.5 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 45.2 | 0 | 42.1 | 8.3 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 41.5 | 15.8 | 26.6 | 10.7 | 0 | 1 |
2014 लोकसभा | 34.1 | 30.9 | 27.1 | 2.6 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 9 | 30.2 | 31.5 | 17.9 | 0.2 | 0 |
2009 लोकसभा | 15.2 | 21.1 | 34.7 | 12.3 | 0.4 | 0 |
2009 से 2019 बाराबंकी लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
बस्ती | हर्रैया | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
कप्तानगंज | बस्ती | बसपा | बीजेपी | बसपा | |
रुधौली | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
बस्ती सदर | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
महादेवा (एससी) | बस्ती | बसपा | सपा | बसपा |
2019 बस्ती लोकसभा चुनाव परिणाम
(Basti Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
हर्रैया | 108319 | 65715 | 24767 | 207830 |
कप्तानगंज | 82918 | 93866 | 14525 | 200140 |
रुधौली | 100961 | 95622 | 17564 | 223725 |
बस्ती सदर | 92162 | 90715 | 13055 | 203726 |
महादेवा (एससी) | 84854 | 91723 | 16542 | 203166 |
कुल वोट | 469214 | 437641 | 86453 | 1038587 |
वोट% | 45.2 | 42.1 | 8.3 |
2019 के बस्ती लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी को 31573 वोटों ( 3 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी । बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्रों ( हरैया, रुधौली और बस्ती सदर ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( कप्तानगंज और महादेवा (एससी) ) में आगे रही थी ।
2014 बस्ती लोकसभा चुनाव परिणाम
(Basti Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
हर्रैया | 81213 | 71732 | 47029 | 4717 | 213798 |
कप्तानगंज | 62550 | 62131 | 61842 | 6308 | 202029 |
रुधौली | 73727 | 66814 | 61923 | 6031 | 223845 |
बस्ती सदर | 74869 | 54354 | 56559 | 5850 | 201964 |
महादेवा (एससी) | 65314 | 69083 | 56392 | 4767 | 206885 |
कुल वोट | 357673 | 324114 | 283745 | 27673 | 1048521 |
वोट% | 34.1 | 30.9 | 27.1 | 2.6 |
2014 के बस्ती लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 33559 वोटों ( 3.2 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( हरैया, कप्तानगंज, रुधौली और बस्ती सदर ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( महादेवा (एससी) ) में आगे थी ।
2009 बस्ती लोकसभा चुनाव परिणाम
(Basti Lok Sabha Assembly Wise Results)
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | पीईसीपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
हर्रैया | 23585 | 43415 | 60287 | 12561 | 693 | 4756 | 154953 |
कप्तानगंज | 18123 | 41930 | 53468 | 22286 | 744 | 11073 | 157299 |
रुधौली | 23552 | 22820 | 50678 | 30450 | 758 | 23673 | 165992 |
बस्ती सदर | 27968 | 22045 | 52279 | 15414 | 634 | 15814 | 145500 |
महादेवा (एससी) | 23978 | 33221 | 51856 | 14502 | 648 | 12658 | 149816 |
कुल वोट | 117206 | 163431 | 268568 | 95213 | 3477 | 67974 | 773560 |
वोट% | 15.2 | 21.1 | 34.7 | 12.3 | 0.4 | 8.8 |
2009 के बस्ती लोकसभा चुनाव के अनुसार, बसपा 105137 वोटों ( 13.6 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। बसपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( हरैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें