भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की लोकसभा सीट है। 2019 के भदोही लोकसभा चुनाव ( Bhadohi Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 3 विधानसभा क्षेत्रों ( हंडिया, ज्ञानपुर और औराई (एससी) ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( प्रतापपुर और भदोही ) में आगे रही थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
भदोही लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 16.7 | 38.5 | 14.9 | 1 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 49.5 | 0 | 45.3 | 2.5 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 19.6 | 27.1 | 27.2 | 0 | 0 | 0.4 |
2014 लोकसभा | 41.1 | 24.3 | 25 | 2.3 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 5.2 | 43.6 | 28 | 4.8 | 2.8 | 0.2 |
2009 लोकसभा | 8.8 | 27.8 | 29.7 | 14.2 | 12.7 | 0 |
2009 से 2019 भदोही लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
भदोही | प्रतापपुर | प्रयागराज | बसपा | बीजेपी | सपा |
हंडिया | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
भदोही | भदोही | बसपा | बीजेपी | बसपा | |
ज्ञानपुर | भदोही | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
औराई | भदोही | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
2019 भदोही लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bhadohi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
प्रतापपुर | 94794 | 95351 | 5218 | 201664 |
हंडिया | 99187 | 84929 | 4203 | 193965 |
भदोही | 104084 | 110833 | 7286 | 227892 |
ज्ञानपुर | 109760 | 81589 | 4202 | 200746 |
औराई (एससी) | 101164 | 92710 | 4599 | 203883 |
कुल वोट | 508989 | 465412 | 25508 | 1028150 |
वोट% | 49.5 | 45.3 | 2.5 |
2019 के भदोही लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 43577 वोटों ( 4.2 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 3 विधानसभा क्षेत्रों ( हंडिया, ज्ञानपुर और औराई (एससी) ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( प्रतापपुर और भदोही ) में आगे रही थी ।
2014 भदोही लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bhadohi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | जद (यू) | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
प्रतापपुर | 88096 | 53467 | 39931 | 3931 | 987 | 196238 |
हंडिया | 73798 | 42141 | 50502 | 3921 | 1120 | 179700 |
भदोही | 88750 | 44996 | 62932 | 6080 | 7971 | 219569 |
ज्ञानपुर | 77007 | 51110 | 44240 | 3452 | 7987 | 192565 |
औराई (एससी) | 75781 | 46759 | 47783 | 5186 | 8920 | 193088 |
कुल वोट | 403432 | 238473 | 245388 | 22570 | 26985 | 981160 |
वोट% | 41.1 | 24.3 | 25 | 2.3 | 2.8 |
2014 के भदोही लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 158044 वोटों ( 16.1 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( प्रतापपुर, हंडिया, भदोही, ज्ञानपुर और औराई (एससी) ) में आगे थी ।
2009 भदोही लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bhadohi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | स्वतंत्र | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रतापपुर | 8910 | 39478 | 34785 | 13055 | 27646 | 3084 | 133680 |
हंडिया | 6736 | 45037 | 43693 | 8699 | 17539 | 2443 | 129777 |
भदोही | 18861 | 29643 | 35604 | 26464 | 12045 | 3128 | 131713 |
ज्ञानपुर | 13191 | 40075 | 43086 | 11958 | 12285 | 2696 | 129721 |
औराई (एससी) | 9964 | 28589 | 38634 | 33169 | 14427 | 2873 | 133747 |
कुल वोट | 57662 | 182822 | 195802 | 93345 | 83942 | 14224 | 658638 |
वोट% | 8.8 | 27.8 | 29.7 | 14.2 | 12.7 | 2.2 |
2009 के भदोही लोकसभा चुनाव के अनुसार, बसपा 12980 मतों ( 2 % वोट ) से आगे थी । बसपा 3 विधानसभा क्षेत्रों ( भदोही, ज्ञानपुर और औराई (एससी) ) में आगे रही थी और सपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( प्रतापपुर और हंडिया ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें