बुलंदशहर (एससी) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एससी वर्ग की संसद की सीट है। 2019 के बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव ( Bulandshahr Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर , डिबाई और शिकारपुर ) में आगे थी ।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
बुलंदशहर (एससी) लोकसभा सीट
चुनाव | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 54.3 | 5.1 | 14.4 | 1.9 | 18.5 |
2019 लोकसभा | 60.9 | 0 | 35.1 | 2.6 | 0 |
2017 विधानसभा | 50.3 | 10.6 | 26 | 4.8 | 5.5 |
2014 लोकसभा | 59.9 | 12.8 | 18.1 | 0 | 5.9 |
2012 विधानसभा | 10.7 | 23.2 | 28.1 | 5.5 | 9.2 |
2009 लोकसभा | 25.5 | 35.3 | 21.3 | 15 | 0 |
2009 से 2019 बुलंदशहर लोकसभा चुनाव के नतीजों का विधानसभा क्षेत्रवार विश्लेषण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
बुलंदशहर | बुलंदशहर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
स्याना | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
अनूपशहर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
डिबाई | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
शिकारपुर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
2019 बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bulandshahr Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
बुलंदशहर | 125045 | 109451 | 5083 | 242259 |
स्याना | 154374 | 75299 | 5451 | 238670 |
अनूपशहर | 130729 | 82535 | 6610 | 222788 |
डिबाई | 145931 | 51196 | 6411 | 207024 |
शिकारपुर | 121117 | 71977 | 5733 | 202005 |
कुल वोट | 677196 | 390458 | 29288 | 1112746 |
वोट% | 60.9 | 35.1 | 2.6 |
2019 के बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, भाजपा 286738 मतों ( 25.8 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। भाजपा को 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर , डिबाई और शिकारपुर ) में बढ़त हासिल हुई थी।
2014 बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bulandshahr Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | रालोद | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बुलंदशहर | 118779 | 39113 | 40541 | 11112 | 216506 |
स्याना | 140945 | 10669 | 33154 | 26475 | 218837 |
अनूपशहर | 116130 | 29763 | 38649 | 12818 | 203975 |
डिबाई | 121179 | 24030 | 25653 | 3528 | 181689 |
शिकारपुर | 106827 | 25071 | 44271 | 5155 | 187749 |
कुल वोट | 603860 | 128646 | 182268 | 59088 | 1008756 |
वोट% | 59.9 | 12.8 | 18.1 | 5.9 |
2014 के बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 421592 वोट ( 41.8 % वोट ) से आगे थी ।भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर , डिबाई और शिकारपुर ) में आगे रही थी ।
2009 बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( Bulandshahr Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बुलंदशहर | 37808 | 36350 | 25192 | 27545 | 130607 |
स्याना | 35588 | 55078 | 29032 | 20997 | 144544 |
अनूपशहर | 33055 | 51958 | 31447 | 19441 | 139821 |
डिबाई | 16113 | 65539 | 19705 | 17892 | 122388 |
शिकारपुर | 47568 | 27291 | 36787 | 14168 | 130941 |
कुल वोट | 170132 | 236216 | 142163 | 100043 | 668301 |
वोट% | 25.5 | 35.3 | 21.3 | 15 |
2009 के बुलंदशहर (एससी) लोकसभा चुनाव के अनुसार, सपा 66084 वोटों ( 9.9 % वोट ) से बढ़त बनाई थी।भाजपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( बुलंदशहर और शिकारपुर ) में आगे थी और सपा 3 विधानसभा क्षेत्रों ( स्याना, अनूपशहर और डिबाई ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें