फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के फैजाबाद लोकसभा चुनाव ( Faizabad Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( दरियाबाद , रुदौली, बीकापुर और अयोध्या ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मिल्कीपुर (एससी) ) में आगे थी ।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
फैजाबाद लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 45.1 | 37.9 | 11.3 | 1.3 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 49.1 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 45 | 28.1 | 21.5 | 0 | 0 | 0.5 |
2014 लोकसभा | 48.1 | 20.4 | 13.9 | 12.7 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 17 | 33.1 | 22.7 | 9.8 | 0.4 | 3.8 |
2009 लोकसभा | 20.2 | 21 | 18.1 | 28.2 | 0.5 | 0 |
फैजाबाद लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
फैजाबाद / अयोध्या | दरियाबाद | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
रुदौली | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
मिल्कीपुर | अयोध्या | सपा | बीजेपी | कांग्रेस | |
बीकापुर | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
अयोध्या | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
2019 फैजाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( Faizabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
दरियाबाद | 124005 | 96881 | 11930 | 239664 |
रुदौली | 95250 | 84239 | 9738 | 195965 |
मिल्कीपुर (एससी) | 90122 | 97721 | 8037 | 204114 |
बीकापुर | 103648 | 94845 | 12827 | 217761 |
अयोध्या | 115088 | 89501 | 10790 | 218881 |
कुल वोट | 528113 | 463187 | 53322 | 1076385 |
वोट% | 49.1 | 43 | 5 |
2019 के फैजाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी 64926 वोटों ( 6 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( दरियाबाद , रुदौली, बीकापुर और अयोध्या ) में आगे रही थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मिल्कीपुर (एससी) ) में आगे थी ।
2014 फैजाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( Faizabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
दरियाबाद | 103248 | 50390 | 32759 | 28302 | 225920 |
रुदौली | 77854 | 38395 | 23884 | 33815 | 184552 |
मिल्कीपुर (एससी) | 86575 | 52616 | 27105 | 17236 | 193951 |
बीकापुर | 103957 | 36419 | 35096 | 24157 | 210058 |
अयोध्या | 120029 | 31145 | 22970 | 26386 | 208077 |
कुल वोट | 491663 | 208965 | 141814 | 129896 | 1022558 |
वोट% | 48.1 | 20.4 | 13.9 | 12.7 |
2014 के फैजाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, भाजपा 282698 मतों ( 27.6 % वोट शेयर) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( दरियाबाद , रुदौली, मिल्कीपुर (एससी), बीकापुर और अयोध्या ) में बढ़त बनाई थी ।
2009 फैजाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( Faizabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | पीईसीपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
दरियाबाद | 20483 | 37578 | 28098 | 45951 | 378 | 621 | 147801 |
रुदौली | 18876 | 27525 | 24176 | 45556 | 455 | 970 | 132328 |
मिल्कीपुर (एससी) | 25349 | 38264 | 28180 | 43526 | 388 | 2286 | 150859 |
बीकापुर | 34340 | 32312 | 27577 | 44302 | 1164 | 7784 | 159944 |
अयोध्या | 52464 | 21617 | 27663 | 32190 | 1452 | 13232 | 158138 |
कुल वोट | 151512 | 157296 | 135694 | 211525 | 3837 | 24893 | 749070 |
वोट% | 20.2 | 21 | 18.1 | 28.2 | 0.5 | 3.3 |
2009 के फैजाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, कांग्रेस 54229 वोटों ( 7.2 % वोट ) से आगे चल रही थी।भाजपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( अयोध्या ) में आगे थी और कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों ( दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर (एससी) और बीकापुर ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें