फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के फतेहपुर लोकसभा चुनाव ( Fatehpur Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा ने 6 विधानसभा क्षेत्रों ( जहानाबाद, बिंदकी , फतेहपुर, अयाह शाह , हुसैनगंज और खागा (एससी) ) में बढ़त बनाई थी।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
फतेहपुर लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 33.9 | 40.2 | 12.9 | 1.9 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 55 | 0 | 35.7 | 6.4 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 40.8 | 15.2 | 18.7 | 8.9 | 0 | 3 |
2014 लोकसभा | 46 | 17 | 28.3 | 4.4 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 19.7 | 24.5 | 26.4 | 14.9 | 2.6 | 0 |
2009 लोकसभा | 16.7 | 31.5 | 24 | 14.7 | 1.5 | 0 |
फतेहपुर लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
फतेहपुर | जहानाबाद | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
बिंदकी | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
फतेहपुर | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
अयाह शाह | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | |
हुसैनगंज | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | |
खागा (एससी) | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
2019 फतेहपुर लोकसभा चुनाव परिणाम
( Fatehpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
जहानाबाद | 102902 | 55246 | 9748 | 171699 |
बिंदकी | 98735 | 60117 | 11505 | 174524 |
फतेहपुर | 101481 | 70428 | 10887 | 187593 |
अयाह शाह | 83350 | 48846 | 7584 | 144385 |
हुसैनगंज | 76146 | 69449 | 13050 | 164116 |
खागा (एससी) | 101101 | 62081 | 12964 | 182277 |
कुल वोट | 563715 | 366167 | 65738 | 1024594 |
वोट% | 55 | 35.7 | 6.4 |
2019 के फतेहपुर लोकसभा चुनाव के अनुसार बीजेपी 197548 वोटों ( 19.3 % वोट शेयर) से आगे थी । भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों ( जहानाबाद, बिंदकी , फतेहपुर, अयाह शाह , हुसैनगंज और खागा (एससी) ) में बढ़त बनाई थी।
2014 फतेहपुर लोकसभा चुनाव परिणाम
( Fatehpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
जहानाबाद | 102192 | 30299 | 36571 | 2510 | 178372 |
बिंदकी | 91229 | 26542 | 53451 | 3706 | 181457 |
फतेहपुर | 84746 | 37256 | 57603 | 11100 | 197772 |
अयाह शाह | 75370 | 20547 | 45003 | 3832 | 152411 |
हुसैनगंज | 57946 | 35541 | 49794 | 17061 | 168038 |
खागा (एससी) | 73877 | 29405 | 56102 | 8341 | 177545 |
कुल वोट | 485360 | 179590 | 298524 | 46550 | 1055595 |
वोट% | 46 | 17 | 28.3 | 4.4 |
2014 के फतेहपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 186836 वोटों ( 17.7 % वोट ) बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों ( जहानाबाद, बिंदकी , फतेहपुर, अयाह शाह , हुसैनगंज और खागा (एससी) ) में आगे थी ।
2009 संसद चुनाव परिणाम
( Fatehpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | निर्दलीय | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जहानाबाद | 18400 | 57992 | 40314 | 5691 | 1171 | 1395 | 133518 |
बिंदकी | 23714 | 39579 | 29193 | 12833 | 3762 | 1241 | 119975 |
फतेहपुर | 25550 | 32436 | 22173 | 24986 | 1292 | 1994 | 116651 |
अयाह शाह | 15283 | 24084 | 25826 | 10334 | 1017 | 6307 | 91458 |
हुसैनगंज | 14766 | 32836 | 22407 | 30187 | 1093 | 1615 | 111557 |
खागा (एससी) | 17993 | 32021 | 26810 | 17821 | 2293 | 10936 | 121210 |
कुल वोट | 115706 | 218948 | 166723 | 101852 | 10628 | 23488 | 694369 |
वोट% | 16.7 | 31.5 | 24 | 14.7 | 1.5 | 3.4 |
2009 के फतेहपुर लोकसभा चुनाव के अनुसार सपा 52225 वोटों ( 7.5 % वोट ) से आगे थी। बसपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( अयाह शाह ) में आगे रही थी और सपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( जहानाबाद, बिंदकी , फतेहपुर, हुसैनगंज और खागा (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें