झांसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के झांसी लोकसभा चुनाव ( Jhansi Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर ( एससी), ललितपुर और महरौनी (एससी) ) में आगे रही थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
झांसी लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 43.8 | 24.9 | 15.7 | 1.6 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 59.4 | 32.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 46.1 | 20.3 | 21.8 | 6.9 | 0 | 0.1 |
2014 लोकसभा | 43.6 | 29.2 | 16.2 | 6.4 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 23.7 | 25.5 | 28.4 | 13.7 | 0.1 | 0 |
2009 लोकसभा | 9.3 | 15.3 | 23.8 | 29.3 | 0.5 | 0 |
झांसी लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक विधानसभा क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
झांसी | बबीना | झांसी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
झांसी नगर | झांसी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
मऊरानीपुर (एससी) | झांसी | बीजेपी | सपा | कांग्रेस | |
ललितपुर | ललितपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
महरौनी (एससी) | ललितपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
2019 झांसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Jhansi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
बबीना | 127097 | 74881 | 12070 | 217686 |
झांसी नगर | 151475 | 67006 | 18323 | 238519 |
मऊरानीपुर (एससी) | 137289 | 94602 | 21517 | 258162 |
ललितपुर | 203576 | 99614 | 15508 | 325222 |
महरौनी (एससी) | 188934 | 106987 | 18662 | 321590 |
कुल वोट | 808371 | 443090 | 86080 | 1361179 |
वोट % | 59.4 | 32.6 | 6.3 |
2019 के झांसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी 365281 वोट ( 26.8 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर ( एससी), ललितपुर और महरौनी (एससी) ) में आगे रही थी ।
2014 झांसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Jhansi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बबीना | 88622 | 84426 | 31042 | 9309 | 222813 |
झांसी नगर | 130142 | 42809 | 31810 | 26400 | 236582 |
मऊरानीपुर (एससी) | 90825 | 91626 | 50148 | 13802 | 258225 |
ललितपुर | 136674 | 84320 | 42961 | 21192 | 302249 |
महरौनी (एससी) | 129420 | 82179 | 57767 | 13359 | 300572 |
कुल वोट | 575683 | 385360 | 213728 | 84062 | 1320441 |
वोट % | 43.6 | 29.2 | 16.2 | 6.4 |
2014 के झांसी लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 190323 वोटों ( 14.4 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बबीना, झांसी नगर, ललितपुर और महरौनी (एससी) ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( मऊरानीपुर ( एससी ) ) में आगे रही थी ।
2009 झांसी लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Jhansi Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपनादल | आरएसएमडी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
बबीना | 12001 | 29565 | 38615 | 48174 | 332 | 8154 | 149416 |
झांसी नगर | 26251 | 15829 | 31541 | 65547 | 142 | 4304 | 148251 |
मऊरानीपुर (एससी) | 15676 | 30703 | 52348 | 56356 | 687 | 12582 | 181758 |
ललितपुर | 12914 | 30635 | 39051 | 42986 | 1238 | 37345 | 190791 |
महरौनी (एससी) | 12882 | 25344 | 43487 | 39649 | 1774 | 42913 | 191643 |
कुल वोट | 79724 | 132076 | 205042 | 252712 | 4173 | 105298 | 861859 |
वोट % | 9.3 | 15.3 | 23.8 | 29.3 | 0.5 | 12.2 |
2009 के झांसी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 47670 वोटों ( 5.5 % वोट ) से आगे थी । बसपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( महरौनी (एससी) ) में आगे थी और कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों ( बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर (एससी) और ललितपुर ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें