महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के महाराजगंज लोकसभा चुनाव ( Maharajganj Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( फरेंदा , नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज (एससी) और पनियारा ) में आगे थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
महाराजगंज लोकसभा सीट
चुनाव | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 39.8 | 19 | 12.9 | 8.5 | 0 |
2019 संसद | 59.7 | 31.7 | 0 | 6 | 0 |
2017 विधानसभा | 42.7 | 8.9 | 18.9 | 15 | 0.9 |
2014 संसद | 44.7 | 20.3 | 21.9 | 5.4 | 0 |
2012 विधानसभा | 18.6 | 26.9 | 18.9 | 16.3 | 0 |
2009 संसद | 20.6 | 12.7 | 21.7 | 36.4 | 0 |
महाराजगंज लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक के आंकड़े की विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
महाराजगंज | फरेंदा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
नौतनवा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
सिसवा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
महाराजगंज (एससी) | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
पनियारा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
2019 महाराजगंज लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Maharajganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
फरेंदा | 111035 | 74146 | 18044 | 209290 |
नौतनवा | 131240 | 69877 | 17090 | 224513 |
सिसवा | 163601 | 74771 | 9819 | 254635 |
महाराजगंज (एससी) | 157430 | 85879 | 15156 | 265186 |
पनियारा | 162251 | 80919 | 12340 | 261604 |
कुल वोट | 725557 | 385592 | 72449 | 1215228 |
वोट % | 59.7 | 31.7 | 6 |
2019 के महाराजगंज लोकसभा चुनाव में बीजेपी 339965 वोटों ( 28 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( फरेंदा , नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज (एससी) और पनियारा ) में आगे थी ।
2014 महाराजगंज लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Maharajganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
फरेंदा | 71177 | 36255 | 44046 | 15785 | 181489 |
नौतनवा | 69345 | 53246 | 41202 | 9170 | 188391 |
सिसवा | 111460 | 41593 | 46640 | 10194 | 228780 |
महाराजगंज (एससी) | 108620 | 40455 | 54524 | 12661 | 233878 |
पनियारा | 110939 | 42424 | 44672 | 9383 | 223538 |
कुल वोट | 471541 | 213973 | 231084 | 57193 | 1056076 |
वोट % | 44.7 | 20.3 | 21.9 | 5.4 |
2014 के महाराजगंज लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240457 मतों ( 22.8 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( फरेंदा , नौतनवा, सिसवा, महाराजगंज (एससी) और पनियारा ) में आगे थी ।
2009 महाराजगंज लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Maharajganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | आरपीआई (ए) | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
फरेंदा | 26689 | 17905 | 29560 | 63554 | 1239 | 146059 |
नौतनवा | 20635 | 30355 | 34116 | 58732 | 1460 | 153972 |
सिसवा | 36679 | 17567 | 36500 | 68507 | 7275 | 178686 |
महाराजगंज (एससी) | 37084 | 21168 | 38543 | 66835 | 8213 | 184721 |
पनियारा | 51952 | 19606 | 43127 | 47843 | 2946 | 175761 |
कुल वोट | 173039 | 106601 | 181846 | 305471 | 21133 | 839199 |
वोट % | 20.6 | 12.7 | 21.7 | 36.4 | 2.5 |
2009 के महाराजगंज लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 123625 वोटों ( 14.7 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। भाजपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( पनियारा ) में आगे थी और कांग्रेस 4 विधानसभा क्षेत्रों ( फरेंदा, नौतनवा, सिसवा और महाराजगंज (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें