मथुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के मथुरा लोकसभा चुनाव ( Mathura Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( छाता , मांट , गोवर्धन, मथुरा और बलदेव (एससी) ) में आगे थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
मथुरा लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | रालोद |
---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 48.2 | 6.6 | 20.3 | 4.8 | 17.9 |
2019 लोकसभा | 61.1 | 0 | 0 | 2.6 | 34.5 |
2017 विधानसभा | 44.5 | 0.8 | 22.3 | 5.5 | 19.5 |
2014 लोकसभा | 53.4 | 3.4 | 16.1 | 0 | 22.7 |
2012 विधानसभा | 14.6 | 8.3 | 25.7 | 5.5 | 30.7 |
2009 लोकसभा | 0 | 0 | 28.9 | 11.8 | 52.3 |
मथुरा लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक के आंकड़े की विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
मथुरा | छाता | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद |
मांट | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | |
गोवर्धन | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | |
मथुरा | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | |
बलदेव (एससी) | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद |
2019 मथुरा लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Mathura Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | कांग्रेस | रालोद | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
छाता | 144719 | 3462 | 64608 | 217781 |
मांट | 118480 | 3292 | 76263 | 202181 |
गोवर्धन | 113650 | 3693 | 76735 | 197661 |
मथुरा | 164879 | 13294 | 63832 | 244943 |
बलदेव (एससी) | 125614 | 4229 | 95881 | 229758 |
कुल वोट | 667342 | 27970 | 377319 | 1092324 |
वोट % | 61.1 | 2.6 | 34.5 |
2019 के मथुरा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 290023 वोट ( 26.6 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( छाता , मांट , गोवर्धन, मथुरा और बलदेव (एससी) ) में आगे थी ।
2014 मथुरा लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Mathura Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | रालोद | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
छाता | 126255 | 14058 | 28698 | 29924 | 208345 |
मांट | 84236 | 5526 | 31598 | 69808 | 200594 |
गोवर्धन | 101241 | 7271 | 40320 | 40581 | 197283 |
मथुरा | 163871 | 4293 | 26588 | 37257 | 244476 |
बलदेव (एससी) | 98848 | 5524 | 46366 | 66314 | 225976 |
कुल वोट | 574451 | 36672 | 173570 | 243884 | 1076674 |
वोट % | 53.4 | 3.4 | 16.1 | 22.7 |
2014 के मथुरा लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 330567 वोट ( 30.7 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( छाता , मांट , गोवर्धन, मथुरा और बलदेव (एससी) ) में आगे थी ।
2009 मथुरा लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Mathura Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बसपा | कांग्रेस | रालोद | एनएलएचपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
छाता | 43023 | 18065 | 65391 | 9663 | 141984 |
मांट | 56293 | 4488 | 90646 | 3975 | 161712 |
गोवर्धन | 37211 | 18425 | 66469 | 2989 | 129893 |
मथुरा | 27911 | 31858 | 57338 | 3522 | 126388 |
बलदेव (एससी) | 45783 | 12523 | 99853 | 2470 | 166218 |
कुल वोट | 210221 | 85359 | 379697 | 22619 | 726195 |
वोट % | 28.9 | 11.8 | 52.3 | 3.1 |
2009 के मथुरा लोकसभा चुनाव में रालोद 169476 मतों ( 23.3 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। रालोद 5 विधानसभा क्षेत्रों ( छाता , मांट , गोवर्धन, मथुरा और बलदेव (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें