पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ‘जाटलैंड’ के नाम से मशहूर इस क्षेत्र ( Muzaffarnagar Lok Sabha ) पर अभी बीजेपी का कब्जा है1 1952 के पहले लोकसभा चुनाव से लेकर 1962 तक ये सीट कांग्रेस के खाते में ही रही। इसके बाद लगातार दो बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत दर्ज की थी। 1977 से 1991 तक ये सीट जनता दल, कांग्रेस के खाते में रही। 1991, 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में यहां पर लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 1999 में जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस ने सीट छीन ली। हालांकि, 2004 और 2009 में ये सीट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। उसके बाद 2014 & 2019 में मोदी लहर ने इस सीट को दोबारा बीजेपी की झोली में डाल दिया।
- Budhana
- चरथवली
- मुजफ्फरनगर
- खतौली
- सरधना
संसद के सदस्य ( Muzaffarnagar Lok Sabha )
साल | निर्वाचित सांसद | पार्टी |
---|---|---|
1952 | हीरा वल्लभ त्रिपाठी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
सुंदर लालू | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
अजीत प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | |
1957 | सुमत प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1962 | सुमत प्रसाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1967 | लताफत अली खान | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
1971 | विजयपाल सिंह | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी |
1977 | सईद मुर्तजा | भारतीय लोक दल |
1980 | गयूर अली खान | जनता पार्टी (धर्मनिरपेक्ष) |
1984 | धर्मवीर सिंह त्यागी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | मुफ्ती मोहम्मद सईद | जनता दल |
1991 | नरेश कुमार बलियान | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | सोहन वीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
1998 | सोहन वीर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | एस. सैदुज्जमां | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2004 | मुनव्वर हसन | समाजवादी पार्टी |
2009 | कादिर राणा | बहुजन समाज पार्टी |
2014 | संजीव बाल्यान | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | संजीव बाल्यान | भारतीय जनता पार्टी |
1 – सहारनपुर | 2 – कैराना | 3 – मुजफ्फरनगर | 4 – बिजनौर | 5 – नगीना (SC) | 6 – मुरादाबाद | 7 – रामपुर | 8 – संभल | 9 – अमरोहा | 10 – मेरठ | 11 – बागपत | 12 – गाज़ियाबाद | 13 – गौतम बुद्ध नगर | 14 – बुलंदशहर (SC) | 15 – अलीगढ़ | 16 – हाथरस (SC) | 17 – मथुरा | 18 – आगरा (SC) 19 – फतेहपुर सीकरी | 20 – फिरोज़ाबाद | 21 – मैनपुरी | 22 – एटा | 23 – बदायूं | 24 – आंवला | 25 – बरेली | 26 – पीलीभीत | 27 – शाहजहांपुर (SC) 28 – खीरी | 29 – धौरहरा | 30 – सीतापुर | 31 – हरदोई (SC) | 32 – मिसरिख (SC) | 33 – उन्नाव | 34 – मोहनलालगंज (SC) | 35 – लखनऊ | 36 – रायबरेली | 37 – अमेठी | 38 – सुल्तानपुर | 39 – प्रतापगढ़ | 40 – फर्रुखाबाद | 41 – इटावा (SC) | 42 – कन्नौज | 43 – कानपुर | 44 – अकबरपुर | 45 – जालौन (SC) | 46 – झांसी | 47 – हमीरपुर | 48 – बांदा | 49 – फतेहपुर | 50 – कौशाम्बी (SC) | 51 – फूलपुर | 52 – प्रयागराज [ इलाहाबाद ] | 53 – बाराबंकी (SC) | 54 – अयोध्या [ फैज़ाबाद ] | 55 – अम्बेडकर नगर | 56 – बहराइच (SC) | 57 – कैसरगंज | 58 – श्रावस्ती | 59 – गोंडा | 60 – डुमरियागंज | 61 – बस्ती | 62 – संत कबीर नगर | 63 – महाराजगंज | 64 – गोरखपुर | 65 – कुशीनगर | 66 – देवरिया | 67 – बंसगांव (SC) | 68 – लालगंज (SC) | 69 – आजमगढ़ | 70 – घोसी | 71 – सलेमपुर | 72 – बलिया | 73 – जौनपुर | 74 – मछलीशहर (SC) | 75 – गाज़ीपुर | 76 – चंदौली | 77 – वाराणसी | 78 – भदोही | 79 – मिर्जापुर | 80 – रॉबर्ट्सगंज (SC) |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें