पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के पीलीभीत लोकसभा चुनाव ( Pilibhit Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बहेड़ी , पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर (एससी) और बीसलपुर ) में आगे रही थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
पीलीभीत लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 51.4 | 38.6 | 7 | 0.7 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 59.9 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 49.3 | 24.8 | 14.8 | 5.3 | 0 | 2.3 |
2014 लोकसभा | 52.1 | 22.8 | 18.7 | 2.8 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 27 | 25.1 | 17.9 | 1 1 | 0.2 | 0 |
2009 लोकसभा | 50.1 | 14.1 | 13.4 | 16.5 | 0.4 | 0 |
पीलीभीत लोकसभा चुनाव 2009 से 2019 तक के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
पीलीभीत | बहेड़ी | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
पीलीभीत | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
बरखेड़ा | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
पूरनपुर (एससी) | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
बीसलपुर | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
2019 पीलीभीत लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Pilibhit Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कुल वोट |
---|---|---|---|
बहेड़ी | 120455 | 113817 | 237354 |
पीलीभीत | 139686 | 102342 | 245603 |
बरखेड़ा | 157873 | 60702 | 222957 |
पूरनपुर (एससी) | 145382 | 95686 | 246832 |
बीसलपुर | 139359 | 74593 | 220228 |
कुल वोट | 702755 | 447140 | 1172974 |
वोट % | 59.9 | 38.1 |
2019 के पीलीभीत लोकसभा चुनाव में बीजेपी 255615 वोट ( 21.8 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बहेड़ी , पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर (एससी) और बीसलपुर ) में आगे रही थी ।
2014 पीलीभीत लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Pilibhit Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बहेड़ी | 95072 | 62055 | 44720 | 5177 | 211877 |
पीलीभीत | 119491 | 57592 | 27816 | 5369 | 217937 |
बरखेड़ा | 121838 | 34331 | 24474 | 6452 | 195384 |
पूरनपुर (एससी) | 106602 | 54835 | 41305 | 9073 | 221154 |
बीसलपुर | 103812 | 31037 | 57934 | 3094 | 203990 |
कुल वोट | 546815 | 239850 | 196249 | 29165 | 1050342 |
वोट % | 52.1 | 22.8 | 18.7 | 2.8 |
2014 के पीलीभीत लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 306965 वोटों ( 29.2 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बहेड़ी , पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर (एससी) और बीसलपुर ) में आगे थी ।
2009 पीलीभीत लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Pilibhit Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपनादल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
बहेड़ी | 66808 | 31020 | 26227 | 22132 | 1007 | 153328 |
पीलीभीत | 92781 | 37799 | 16510 | 19887 | 402 | 175552 |
बरखेड़ा | 97583 | 17629 | 13399 | 23419 | 549 | 163122 |
पूरनपुर (एससी) | 74397 | 19554 | 23410 | 44890 | 880 | 174545 |
बीसलपुर | 87920 | 11893 | 33022 | 27696 | 702 | 170947 |
कुल वोट | 419489 | 117895 | 112568 | 138024 | 3540 | 837494 |
वोट % | 50.1 | 14.1 | 13.4 | 16.5 | 0.4 |
2009 के पीलीभीत लोकसभा चुनाव में बीजेपी 281465 वोट ( 33.6 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( बहेड़ी , पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर (एससी) और बीसलपुर ) में आगे रही थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें