रामपुर में टूटा आजम खान का तिलिस्म .
रामपुर लोकसभा सीट ( Rampur Lok Sabha ) पर हुए उपचुनाव (2022 ) में रामपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है
रामपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ( Rampur Lok Sabha ) में पांच विधानसभा (विधान सभा) क्षेत्र शामिल हैं।
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | नाम | के लिए आरक्षित ( एससी / एसटी / कोई नहीं) | जिला |
---|---|---|---|
34 | स्वार | कोई नहीं | रामपुर |
35 | चमरौआ | कोई नहीं | रामपुर |
36 | बिलासपुर | कोई नहीं | रामपुर |
37 | रामपुर | कोई नहीं | रामपुर |
38 | मिलाकी | अनुसूचित जाति | रामपुर |
संसद के सदस्य ( Rampur Lok Sabha )
साल | निर्वाचित सांसद | पार्टी |
---|---|---|
1952 | मौलाना अबुल कलाम आज़ादी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1957 | एस अहमद मेहदीक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1962 | एस अहमद मेहदीक | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1967 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1977 | राजेंद्र कुमार शर्मा | भारतीय लोक दल |
1980 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1984 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | जुल्फिकार अली खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1991 | राजेंद्र कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | बेगम नूर बानो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1998 | मुख्तार अब्बास नकवीक | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | बेगम नूर बानो | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2004 | जया प्रदा | समाजवादी पार्टी |
2009 | जया प्रदा | समाजवादी पार्टी |
2014 | डॉ. नायपाल सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | आजम खान | समाजवादी पार्टी |
2022 | घनश्याम सिंह लोधी (ByPoll) | भारतीय जनता पार्टी |
1 – सहारनपुर | 2 – कैराना | 3 – मुजफ्फरनगर | 4 – बिजनौर | 5 – नगीना (SC) | 6 – मुरादाबाद | 7 – रामपुर | 8 – संभल | 9 – अमरोहा | 10 – मेरठ | 11 – बागपत | 12 – गाज़ियाबाद | 13 – गौतम बुद्ध नगर | 14 – बुलंदशहर (SC) | 15 – अलीगढ़ | 16 – हाथरस (SC) | 17 – मथुरा | 18 – आगरा (SC) 19 – फतेहपुर सीकरी | 20 – फिरोज़ाबाद | 21 – मैनपुरी | 22 – एटा | 23 – बदायूं | 24 – आंवला | 25 – बरेली | 26 – पीलीभीत | 27 – शाहजहांपुर (SC) 28 – खीरी | 29 – धौरहरा | 30 – सीतापुर | 31 – हरदोई (SC) | 32 – मिसरिख (SC) | 33 – उन्नाव | 34 – मोहनलालगंज (SC) | 35 – लखनऊ | 36 – रायबरेली | 37 – अमेठी | 38 – सुल्तानपुर | 39 – प्रतापगढ़ | 40 – फर्रुखाबाद | 41 – इटावा (SC) | 42 – कन्नौज | 43 – कानपुर | 44 – अकबरपुर | 45 – जालौन (SC) | 46 – झांसी | 47 – हमीरपुर | 48 – बांदा | 49 – फतेहपुर | 50 – कौशाम्बी (SC) | 51 – फूलपुर | 52 – प्रयागराज [ इलाहाबाद ] | 53 – बाराबंकी (SC) | 54 – अयोध्या [ फैज़ाबाद ] | 55 – अम्बेडकर नगर | 56 – बहराइच (SC) | 57 – कैसरगंज | 58 – श्रावस्ती | 59 – गोंडा | 60 – डुमरियागंज | 61 – बस्ती | 62 – संत कबीर नगर | 63 – महाराजगंज | 64 – गोरखपुर | 65 – कुशीनगर | 66 – देवरिया | 67 – बंसगांव (SC) | 68 – लालगंज (SC) | 69 – आजमगढ़ | 70 – घोसी | 71 – सलेमपुर | 72 – बलिया | 73 – जौनपुर | 74 – मछलीशहर (SC) | 75 – गाज़ीपुर | 76 – चंदौली | 77 – वाराणसी | 78 – भदोही | 79 – मिर्जापुर | 80 – रॉबर्ट्सगंज (SC) |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें