रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एससी वर्ग की संसद की सीट है। 2019 के रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव ( Robertsganj Lok Sabha Assembly Wise Results) में अपना दल 4 विधानसभा क्षेत्रों ( घोरावल , रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी (SC) ) में आगे चल रहा था और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( चकिया (SC) ) में आगे चल रहा था ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 41.5 | 34.9 | 15.7 | 2.2 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 0 | 40.7 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 36.6 | 18.2 | 25.2 | 4.4 | 0 | 0.6 |
2014 लोकसभा | 42.7 | 15.3 | 21.2 | 9.7 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 11.4 | 31.4 | 29.3 | 5.5 | 0.7 | 0 |
2009 लोकसभा | 17.5 | 36.4 | 27.9 | 9.4 | 1.4 | 0 |
रॉबर्ट्सगंज लोकसभा चुनाव 2009 से 2019 तक के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
रॉबर्ट्सगंज | चकिया | चंदौली | सपा | बीजेपी | बसपा |
घोरावाल | सोनभद्र | अपना दल | बीजेपी | सपा | |
रॉबर्ट्सगंज | सोनभद्र | अपना दल | बीजेपी | सपा | |
ओबरा | सोनभद्र | अपना दल | बीजेपी | सपा | |
दुद्धी (एससी) | सोनभद्र | अपना दल | बीजेपी | सपा |
2019 रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Robertsganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | सपा | कांग्रेस | अपना दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
चकिया | 116603 | 4877 | 89686 | 225202 |
घोरावाल | 90954 | 8395 | 107422 | 225718 |
रॉबर्ट्सगंज | 70483 | 7243 | 90432 | 187302 |
ओबरा | 48692 | 8479 | 72067 | 144368 |
दुद्धी (एससी) | 66572 | 6228 | 88084 | 183896 |
कुल वोट | 393304 | 35222 | 447691 | 966486 |
वोट % | 40.7 | 3.6 | 46.3 |
2019 के रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव में अपना दल 54387 वोटों ( 5.6 % वोट ) से आगे था । अपना दल 4 विधानसभा क्षेत्रों ( घोरावल , रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी (SC) ) में आगे था और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( चकिया (SC) ) में आगे रहा था ।
2014 रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Robertsganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | भाकपा | नोटा | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
चकिया | 86273 | 43533 | 59537 | 5115 | 3927 | 2514 | 211372 |
घोरावाल | 84029 | 32602 | 53135 | 16525 | 4653 | 3530 | 205267 |
रॉबर्ट्सगंज | 76030 | 20731 | 35826 | 18767 | 5139 | 3983 | 171516 |
ओबरा | 65497 | 17150 | 18150 | 19955 | 3337 | 3105 | 137134 |
दुद्धी (एससी) | 66266 | 21900 | 21004 | 25872 | 7306 | 5357 | 160339 |
कुल वोट | 378095 | 135916 | 187652 | 86234 | 24362 | 18489 | 885628 |
वोट % | 42.7 | 15.3 | 21.2 | 9.7 | 2.8 | 2.1 |
2014 के रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव में भाजपा 190443 मतों ( 21.5 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( चकिया (एससी), घोरावल , रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी (एससी) ) में आगे रही थी ।
2009 रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Robertsganj Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपनादल | निर्दलीय | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
चकिया | 25583 | 52910 | 54245 | 14565 | 1107 | 2141 | 159171 |
घोरावाल | 20616 | 57272 | 39370 | 6208 | 2846 | 3617 | 135646 |
रॉबर्ट्सगंज | 20042 | 34674 | 32759 | 12102 | 2421 | 3498 | 111582 |
ओबरा | 19229 | 22326 | 17303 | 13677 | 823 | 2245 | 78728 |
दुद्धी (एससी) | 18940 | 49296 | 22542 | 9257 | 1074 | 4435 | 110189 |
कुल वोट | 104410 | 216478 | 166219 | 55809 | 8271 | 15936 | 595316 |
वोट % | 17.5 | 36.4 | 27.9 | 9.4 | 1.4 | 2.7 |
2009 के रॉबर्ट्सगंज (एससी) लोकसभा चुनाव में सपा 50259 वोट ( 8.4 % वोट ) से आगे थी । बसपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( चकिया (एससी) ) में आगे थी और सपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुधी (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें