सुल्तानपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव ( Sultanpur Lok Sabha Assembly Wise Results ) में बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्रों ( सुल्तानपुर सदर ,लंभुआ और कादीपुर (एससी) ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( इसौली और सुल्तानपुर ) में आगे थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
सुल्तानपुर लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 40.3 | 35.4 | 19.4 | 1.3 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 46.3 | 0 | 44.9 | 4.2 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 37 | 20.3 | 25.7 | 3.2 | 0 | 4.8 |
2014 लोकसभा | 42.5 | 23.6 | 24 | 4.4 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 8.2 | 39.4 | 27.3 | 6.7 | 0.2 | 0 |
2009 लोकसभा | 6.3 | 15.2 | 28.5 | 42.4 | 0.8 | 0 |
सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव 2009 से 2019 तक के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
सुल्तानपुर | इसौली | सुल्तानपुर | बसपा | बीजेपी | कांग्रेस |
सुल्तानपुर | सुल्तानपुर | बसपा | बीजेपी | कांग्रेस | |
सुल्तानपुर सदर | सुल्तानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
लम्भुआ | सुल्तानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
कादीपुर | सुल्तानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Sultanpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
इसौली | 79382 | 84933 | 13295 | 187482 |
सुल्तानपुर | 87848 | 100411 | 10127 | 207080 |
सुल्तानपुर सदर | 95550 | 78332 | 5873 | 187826 |
लम्भुआ | 91388 | 90392 | 6774 | 196365 |
कादीपुर (एससी) | 104113 | 90354 | 5519 | 210518 |
कुल वोट | 458281 | 444422 | 41588 | 989271 |
वोट % | 46.3 | 44.9 | 4.2 |
2019 के सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी 13859 वोटों ( 1.4 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। बीजेपी 3 विधानसभा क्षेत्रों ( सुल्तानपुर सदर ,लंभुआ और कादीपुर (एससी) ) में आगे थी और बसपा 2 विधानसभा क्षेत्रों ( इसौली और सुल्तानपुर ) में आगे थी ।
2014 सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Sultanpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
इसौली | 79781 | 58053 | 31295 | 7045 | 186695 |
सुल्तानपुर | 90416 | 60552 | 35957 | 5495 | 202114 |
सुल्तानपुर सदर | 77151 | 34005 | 52063 | 8627 | 181699 |
लम्भुआ | 79965 | 42388 | 48833 | 8239 | 190235 |
कादीपुर (एससी) | 83004 | 33131 | 63280 | 12577 | 204165 |
कुल वोट | 410317 | 228129 | 231428 | 41983 | 964908 |
वोट % | 42.5 | 23.6 | 24 | 4.4 |
2014 के सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में बीजेपी 178889 वोटों ( 18.5 % वोट ) से आगे थी ।बीजेपी 5 विधानसभा क्षेत्रों ( इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर , लंभुआ और कादीपुर (एससी) ) में आगे थी ।
2009 सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Sultanpur Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
इसौली | 10125 | 20669 | 33562 | 58526 | 542 | 131919 |
सुल्तानपुर | 11557 | 23315 | 40843 | 51753 | 607 | 135431 |
सुल्तानपुर सदर | 8466 | 14582 | 38819 | 64238 | 1140 | 137275 |
लम्भुआ | 6909 | 23045 | 45009 | 59438 | 979 | 145286 |
कादीपुर (एससी) | 7367 | 26284 | 43399 | 66455 | 2334 | 157941 |
कुल वोट | 44424 | 107895 | 201632 | 300410 | 5602 | 707852 |
वोट % | 6.3 | 15.2 | 28.5 | 42.4 | 0.8 |
2009 के सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 98778 वोटों ( 14 % वोट ) से आगे थी। कांग्रेस 5 विधानसभा क्षेत्रों ( इसौली, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सदर , लंभुआ और कादीपुर (एससी) ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें