सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र ( Sultanpur Lok Sabha ) सुल्तानपुर जिले का नगर निगम बोर्ड है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और फैजाबाद डिवीजन का भाग है। काफी लम्बे समय तक हिन्दू और बौद्ध समुदाय का केंद्र रहने के बाद 12वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुस्लिम समुदाय के पास आ गया। 1857 के विद्रोह में यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया।
1998 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जोशी की बेटी एवं प्रयागराज की निर्दलीय रही रीता बहुगुणा जोशी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। भाजपा के डीवी राय ने रीता बहुगुणा जोशी को करारी शिकस्त दी थी |
1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दीपा कौल को प्रत्याशी बनाया था | दीपा कौल को गांधी परिवार का करीबी माना जाता था | इस चुनाव में दीपा कौल को चौथा स्थान मिला था, बसपा के जय भद्रसिंह ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी |
2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने डॉ. वीणा पांडे को चुनावी मैदान में उतारा था | डॉ. वीणा पांडे को भी चौथा स्थान मिला था | बसपा के मोहम्मद ताहिर खान ने जीत दर्ज की थी |
2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने डॉ संजय सिंह के सहारे सीट पर कब्ज़ा किया था |
2014 लोकसभा चुनाव ( Sultanpur Lok Sabha ) में भाजपा ने वरुण गांधी को प्रत्याशी बनाया था जिसमे उन्होंने डॉ. संजय सिंह की पत्नी डॉ. अमिता सिंह को करारी शिकस्त दी थी |
2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी ने सुल्तानपुर सीट ( Sultanpur Lok Sabha ) पर कब्ज़ा किया था |
निर्वाचन क्षेत्र संख्या | नाम | के लिए आरक्षित ( एससी / एसटी / कोई नहीं) | जिला |
---|---|---|---|
१८७ | इसाउली | कोई नहीं | सुल्तानपुर |
१८८ | सुल्तानपुर | कोई नहीं | सुल्तानपुर |
१८९ | सुल्तानपुर सदरी | कोई नहीं | सुल्तानपुर |
190 | लम्भुआ | कोई नहीं | सुल्तानपुर |
191 | कादीपुर | अनुसूचित जाति | सुल्तानपुर |
संसद के सदस्य( Sultanpur Lok Sabha )
साल | निर्वाचित सांसद | पार्टी |
---|---|---|
1952 | बी.वी. केसकरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1957 | गोविंद मालवीय | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1962 | कुंवर कृष्ण वर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1967 | गणपत सहाय | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | केदार नाथ सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1977 | जुल्फिकारुल्ला | जनता पार्टी |
1980 | गिरिराज सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) |
1984 | राज कर्ण सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1989 | राम सिंह | जनता दल |
1991 | विश्वनाथ दास शास्त्री | भारतीय जनता पार्टी |
1996 | देवेंद्र बहादुर रॉय | भारतीय जनता पार्टी |
1998 | देवेंद्र बहादुर रॉय | भारतीय जनता पार्टी |
1999 | जय भद्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी |
2004 | ताहिर खान | बहुजन समाज पार्टी |
2009 | संजय सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2014 | वरुण गांधी | भारतीय जनता पार्टी |
2019 | मेनका गांधी | भारतीय जनता पार्टी |
1 – सहारनपुर | 2 – कैराना | 3 – मुजफ्फरनगर | 4 – बिजनौर | 5 – नगीना (SC) | 6 – मुरादाबाद | 7 – रामपुर | 8 – संभल | 9 – अमरोहा | 10 – मेरठ | 11 – बागपत | 12 – गाज़ियाबाद | 13 – गौतम बुद्ध नगर | 14 – बुलंदशहर (SC) | 15 – अलीगढ़ | 16 – हाथरस (SC) | 17 – मथुरा | 18 – आगरा (SC) 19 – फतेहपुर सीकरी | 20 – फिरोज़ाबाद | 21 – मैनपुरी | 22 – एटा | 23 – बदायूं | 24 – आंवला | 25 – बरेली | 26 – पीलीभीत | 27 – शाहजहांपुर (SC) 28 – खीरी | 29 – धौरहरा | 30 – सीतापुर | 31 – हरदोई (SC) | 32 – मिसरिख (SC) | 33 – उन्नाव | 34 – मोहनलालगंज (SC) | 35 – लखनऊ | 36 – रायबरेली | 37 – अमेठी | 38 – सुल्तानपुर | 39 – प्रतापगढ़ | 40 – फर्रुखाबाद | 41 – इटावा (SC) | 42 – कन्नौज | 43 – कानपुर | 44 – अकबरपुर | 45 – जालौन (SC) | 46 – झांसी | 47 – हमीरपुर | 48 – बांदा | 49 – फतेहपुर | 50 – कौशाम्बी (SC) | 51 – फूलपुर | 52 – प्रयागराज [ इलाहाबाद ] | 53 – बाराबंकी (SC) | 54 – अयोध्या [ फैज़ाबाद ] | 55 – अम्बेडकर नगर | 56 – बहराइच (SC) | 57 – कैसरगंज | 58 – श्रावस्ती | 59 – गोंडा | 60 – डुमरियागंज | 61 – बस्ती | 62 – संत कबीर नगर | 63 – महाराजगंज | 64 – गोरखपुर | 65 – कुशीनगर | 66 – देवरिया | 67 – बंसगांव (SC) | 68 – लालगंज (SC) | 69 – आजमगढ़ | 70 – घोसी | 71 – सलेमपुर | 72 – बलिया | 73 – जौनपुर | 74 – मछलीशहर (SC) | 75 – गाज़ीपुर | 76 – चंदौली | 77 – वाराणसी | 78 – भदोही | 79 – मिर्जापुर | 80 – रॉबर्ट्सगंज (SC) |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें