उन्नाव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के उन्नाव लोकसभा चुनाव ( Unnao Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों ( बांगरमऊ , सफीपुर (एससी), मोहान (एससी) , उन्नाव, भगवंतनगर और पुरवा ) में आगे थी ।
उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन्नाव, फतेहपुर और शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्रों में छह-छह विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि शेष सभी 77 लोकसभा क्षेत्रों में पांच-पांच विधानसभा क्षेत्र हैं।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
उन्नाव लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 51 | 36.4 | 8.9 | 1.1 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 57.4 | 24.7 | 0 | 15.1 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 43.5 | 19 | 24.9 | 6.4 | 0 | 0.6 |
2014 लोकसभा | 43.2 | 17.4 | 16.7 | 16.4 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 17.4 | 33.2 | 27.3 | 10.9 | 0.3 | 0 |
2009 लोकसभा | 5.6 | 16 | 19.2 | 52.6 | 0.3 | 0 |
उन्नाव लोकसभा चुनाव 2009 से 2019 तक के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
उन्नाव | बांगरमऊ | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
सफीपुर (एससी) | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
मोहान (एससी) | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
उन्नाव | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
भगवंतनगर | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
पुरवा | उन्नाव | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 उन्नाव लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2019 Unnao Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
बांगरमऊ | 96814 | 75099 | 11942 | 189025 |
सफीपुर (एससी) | 103677 | 51464 | 25667 | 186342 |
मोहान (एससी) | 115275 | 43254 | 31012 | 195335 |
उन्नाव | 131756 | 43537 | 38745 | 218365 |
भगवंतनगर | 132388 | 45073 | 37786 | 221812 |
पुरवा | 122531 | 43836 | 40316 | 213478 |
कुल वोट | 702441 | 302263 | 185468 | 1224357 |
वोट % | 57.4 | 24.7 | 15.1 |
2019 के उन्नाव लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400178 वोट ( 32.7 % वोट ) से बढ़त बनाई थी। भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों ( बांगरमऊ , सफीपुर (एससी), मोहान (एससी) , उन्नाव, भगवंतनगर और पुरवा ) में आगे थी ।
2014 उन्नाव लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2014 Unnao Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|
बांगरमऊ | 80500 | 35837 | 33487 | 25096 | 187462 |
सफीपुर (एससी) | 73455 | 27590 | 32909 | 31584 | 178657 |
मोहान (एससी) | 78395 | 25924 | 41779 | 32976 | 191676 |
उन्नाव | 110088 | 34831 | 27575 | 29708 | 212363 |
भगवंतनगर | 99133 | 37947 | 36017 | 33463 | 220896 |
पुरवा | 76468 | 46356 | 28104 | 43927 | 208882 |
कुल वोट | 518039 | 208485 | 199871 | 196754 | 1199936 |
वोट % | 43.2 | 17.4 | 16.7 | 16.4 |
2014 के उन्नाव लोकसभा चुनाव में भाजपा 309554 मतों ( 25.8 % वोट ) से आगे थी । भाजपा 6 विधानसभा क्षेत्रों ( बांगरमऊ , सफीपुर (एससी), मोहान (एससी) , उन्नाव, भगवंतनगर और पुरवा ) में आगे थी ।
2009 उन्नाव लोकसभा चुनाव परिणाम
( 2009 Unnao Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बीजेपी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
बांगरमऊ | 6499 | 30483 | 31499 | 63071 | 515 | 140291 |
सफीपुर (एससी) | 7535 | 17350 | 30525 | 71712 | 440 | 136504 |
मोहान (एससी) | 12501 | 16249 | 30487 | 74522 | 522 | 145188 |
उन्नाव | 9801 | 24716 | 22036 | 75342 | 297 | 138543 |
भगवंतनगर | 6916 | 22998 | 34285 | 100062 | 546 | 175402 |
पुरवा | 7826 | 33333 | 24552 | 90751 | 625 | 168564 |
कुल वोट | 51078 | 145129 | 173384 | 475460 | 2945 | 904492 |
वोट % | 5.6 | 16 | 19.2 | 52.6 | 0.3 |
2009 के उन्नाव लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 302076 वोट ( 33.4 % वोट ) से आगे थी । कांग्रेस 6 विधानसभा क्षेत्रों ( बांगरमऊ , सफीपुर (एससी), मोहान (एससी) , उन्नाव, भगवंतनगर और पुरवा ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें