UP Polls : 2009 से 2019 तक उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
2009 से 2019 तक उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के आंकड़े का विधानसभा क्षेत्रवार तुलना
क्रम | उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
1 | आगरा | एतमादपुर | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
आगरा कैंट | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
आगरा दक्षिण | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
आगरा उत्तर | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
जलेसर ( एससी ) | एटा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
2 | अकबरपुर | अकबरपुर - रनिया | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
बिठूर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
कल्याणपुर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
महाराजपुर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
घाटमपुर (एससी) | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
3 | अलीगढ़ | खैर (एससी) | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
बरौली | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
अतरौली | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
कोल | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
अलीगढ़ | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
4 | इलाहाबाद | मेजा | प्रयागराज | बीजेपी | सपा | सपा |
करछना | प्रयागराज | बीजेपी | सपा | सपा | ||
इलाहाबाद दक्षिण | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
बारा (एससी) | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
कोरांव (एससी) | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
5 | अम्बेडकर नगर | गोसाईगंज | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
कटेहरी | अंबेडकरनगर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
टांडा | अंबेडकरनगर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
जलालपुर | अंबेडकरनगर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
अकबरपुर | अंबेडकरनगर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
6 | अमेठी | तिलोई | अमेठी | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस |
सलोन (एससी) | रायबरेली | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
जगदीशपुर (एससी) | अमेठी | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
गौरीगंज | अमेठी | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
अमेठी | अमेठी | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
7 | अमरोहा | धनौरा (एससी) | अमरोहा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद |
नौगवां सादात | अमरोहा | बसपा | बीजेपी | रालोद | ||
अमरोहा | अमरोहा | बसपा | सपा | सपा | ||
हसनपुर | अमरोहा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
गढ़मुक्तेश्वर | हापुड़ | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
8 | आंवला | शेखूपुर | बदायूं | बसपा | बीजेपी | सपा |
दातागंज | बदायूं | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
फरीदपुर | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
बिथरी चैनपुर | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
आंवला | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
9 | आज़मगढ़ | गोपालपुर | आज़मगढ़ | सपा | सपा | बीजेपी |
सगड़ी | आज़मगढ़ | सपा | सपा | बीजेपी | ||
मुबारकपुर | आज़मगढ़ | सपा | सपा | बसपा | ||
आजमगढ़ | आज़मगढ़ | सपा | सपा | बीजेपी | ||
मेघनगर (एससी) | आज़मगढ़ | सपा | सपा | बीजेपी | ||
10 | बदायूं | गुन्नौर | संभल | सपा | सपा | सपा |
बिसौली (एससी) | बदायूं | भाजपा | सपा | बसपा | ||
सहसवान | बदायूं | सपा | सपा | सपा | ||
बिल्सी | बदायूं | भाजपा | सपा | कांग्रेस | ||
बदायूं | बदायूं | भाजपा | सपा | कांग्रेस | ||
11 | बागपत | सिवाल खास | मेरठ | रालोद | बीजेपी | रालोद |
छपरौली | बागपत | रालोद | बीजेपी | रालोद | ||
बड़ौत | बागपत | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
बागपत | बागपत | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
मोदीनगर | गाजियाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
12 | बहराइच | बलहा (एससी) | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
नानपारा | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
मटेरा | बहराइच | सपा | सपा | कांग्रेस | ||
महसी | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
बहराइच | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
13 | बलिया | फेफना | बलिया | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
बलिया नगर | बलिया | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
बैरिया | बलिया | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
जहूराबाद | गाजीपुर | सपा | बीजेपी | बसपा | ||
मोहम्मदाबाद | गाजीपुर | सपा | बीजेपी | बसपा | ||
14 | बांदा | बबेरू | बांदा | सपा | बीजेपी | सपा |
नारायणी (एससी) | बांदा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
बाँदा | बांदा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
चित्रकूट | चित्रकूट | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
मानिकपुर | चित्रकूट | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
15 | बांसगांव | चौरी-चौरा | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
बांसगांव (एससी) | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
चिल्लूपार | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
रुद्रपुर | देवरिया | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
बरहज | देवरिया | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
16 | बाराबंकी | कुर्सी | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
राम नगर | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
बाराबंकी | बाराबंकी | सपा | बीजेपी | कांग्रेस | ||
जैदपुर (एससी) | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
हैदरगढ़ (एससी) | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
17 | बरेली | मीरगंज | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
भोजीपुरा | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
नवाबगंज | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
बरेली | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
बरेली कैंट | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
18 | बस्ती | हर्रैया | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
कप्तानगंज | बस्ती | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
रुधौली | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
बस्ती सदर | बस्ती | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
महादेवा (एससी) | बस्ती | बसपा | सपा | बसपा | ||
19 | भदोही | प्रतापपुर | प्रयागराज | बसपा | बीजेपी | सपा |
हंडिया | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
भदोही | भदोही | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
ज्ञानपुर | भदोही | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
औराई | भदोही | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
20 | बिजनौर | पुरकाजी | मुजफ्फरनगर | बसपा | बीजेपी | बसपा |
मीरापुर | मुजफ्फरनगर | बसपा | बीजेपी | रालोद | ||
बिजनौर | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | रालोद | ||
चांदपुर | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | रालोद | ||
हस्तिनापुर | मेरठ | बसपा | बीजेपी | रालोद | ||
21 | बुलंदशहर | बुलंदशहर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
स्याना | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
अनूपशहर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
डिबाई | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
शिकारपुर | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
22 | चंदौली | मुगलसराय | चंदौली | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
सकलडीहा | चंदौली | सपा | बीजेपी | सपा | ||
सैयदराजा | चंदौली | सपा | बीजेपी | बसपा | ||
अजगरा | वाराणसी | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
शिवपुर | वाराणसी | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
23 | देवरिया | तमकुहीराज | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
फाजिल नगर | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
देवरिया | देवरिया | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
पथरदेवा | देवरिया | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
रामपुर कारखाना | देवरिया | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
24 | धौरहरा | धौरहरा | लखीमपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
कस्ता | लखीमपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
मोहम्मदी | लखीमपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
महोली | सीतापुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
हरगांव | सीतापुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
25 | डुमरियागंज | शोहरतगढ़ | सिद्धार्थनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
कपिलवस्तु | सिद्धार्थनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
बांसी | सिद्धार्थनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
इटवा | सिद्धार्थनगर | बीजेपी | बसपा | कांग्रेस | ||
डुमरियागंज | सिद्धार्थनगर | बसपा | बीजेपी | कांग्रेस | ||
26 | एटा | कासगंज | कासगंज | बीजेपी | बीजेपी | निर्दलीय |
अमांपुर | कासगंज | बीजेपी | बीजेपी | निर्दलीय | ||
पटियाली | कासगंज | सपा | बीजेपी | निर्दलीय | ||
एटा | एटा | बीजेपी | बीजेपी | निर्दलीय | ||
मारहरा | एटा | बीजेपी | बीजेपी | निर्दलीय | ||
27 | इटावा | इटावा | इटावा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
भरथना | इटावा | सपा | बीजेपी | सपा | ||
दिबियापुर | औरैया | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
औरैया | औरैया | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
सिकंदरा | कानपुर देहात | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
28 | फैजाबाद / अयोध्या | दरियाबाद | बाराबंकी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
रुदौली | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
मिल्कीपुर | अयोध्या | सपा | बीजेपी | कांग्रेस | ||
बीकापुर | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
अयोध्या | अयोध्या | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
29 | फर्रुखाबाद | अलीगंज | एटा | बीजेपी | सपा | बसपा |
कायमगंज | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
अमृतपुर | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
भोजपुर | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
30 | फतेहपुर | जहानाबाद | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
बिंदकी | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
फतेहपुर | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
अयाह शाह | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
हुसैनगंज | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
खागा (एससी) | फतेहपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
31 | फतेहपुर सीकरी | आगरा ग्रामीण | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
फतेहपुर सीकरी | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
खेरागढ़ | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
फतेहाबाद | आगरा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
बाह | आगरा | बीजेपी | सपा | बीजेपी | ||
32 | फिरोजाबाद | टूंडला (एससी) | फिरोजाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
जसराना | फिरोजाबाद | बीजेपी | सपा | सपा | ||
फिरोजाबाद | फिरोजाबाद | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
शिकोहाबाद | फिरोजाबाद | सपा | सपा | सपा | ||
सिरसागंज | फिरोजाबाद | सपा | सपा | सपा | ||
33 | गौतम बुद्ध नगर | नोएडा | गौतम बुद्ध नगर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
दादरी | गौतम बुद्ध नगर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
जेवर | गौतम बुद्ध नगर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
सिकंदराबाद | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
खुर्जा (एससी) | बुलंदशहर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
34 | गाज़ियाबाद | लोनी | गाज़ियाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
मुरादनगर | गाज़ियाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
साहिबाबाद | गाज़ियाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
गाज़ियाबाद | गाज़ियाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
धौलाना | हापुड़ | सपा | बीजेपी | बीजेपी | ||
35 | गाजीपुर | जाखानिया (एससी) | गाजीपुर | बसपा | बीजेपी | सपा |
सैदपुर (एससी) | गाजीपुर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
गाजीपुर | गाजीपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
जंगीपुर | गाजीपुर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
ज़मानिया | गाजीपुर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
36 | घोसी | मधुबन | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा |
घोसी | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
मुहम्मदाबाद- गोहना (एससी) | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
मऊ | मऊ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
रसड़ा | बलिया | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
37 | गोंडा | उतरौला | बलरामपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
मेहनौन | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
गोंडा | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
मनकापुर (एससी) | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
गौरा | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
38 | गोरखपुर | कैम्पियरगंज | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
पिपराइच | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
गोरखपुर शहरी | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
गोरखपुर ग्रामीण | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
सहजनवा | गोरखपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
39 | हमीरपुर | हमीरपुर | हमीरपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
राठ (एससी) | हमीरपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
महोबा | महोबा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
चरखारी | महोबा | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
तिंदवारी | बांदा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
40 | हरदोई | सवायजपुर | हरदोई | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
शाहाबाद | हरदोई | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
हरदोई | हरदोई | बीजेपी | सपा | सपा | ||
गोपामऊ (एससी) | हरदोई | बीजेपी | बसपा | सपा | ||
सांडी (एससी) | हरदोई | बीजेपी | सपा | सपा | ||
41 | हाथरस | छर्रा | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
इगलास (एससी) | अलीगढ़ | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
हाथरस (एससी) | हाथरस | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
सादाबाद | हाथरस | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
सिकंदरा राव | हाथरस | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
42 | जालौन | भोगनीपुर | कानपुर देहात | बसपा | बीजेपी | सपा |
माधौगढ़ | जालौन | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
कालपी | जालौन | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
उरई (एससी) | जालौन | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
गरौठा | झांसी | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
43 | जौनपुर | बदलापुर | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा |
शाहगंज | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
जौनपुर | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
मल्हानी | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
मुंगरा बादशाहपुर | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
44 | झांसी | बबीना | झांसी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
झांसी नगर | झांसी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
मऊरानीपुर (एससी) | झांसी | बीजेपी | सपा | कांग्रेस | ||
ललितपुर | ललितपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
महरौनी (एससी) | ललितपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
45 | कैराना | नकुड़ | सहारनपुर | सपा | बीजेपी | बसपा |
गंगोह | सहारनपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
कैराना | शामली | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
थाना भवन | शामली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
शामली | शामली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
46 | कैसरगंज | पयागपुर | बहराइच | बीजेपी | बीजेपी | सपा |
कैसरगंज | बहराइच | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
कटरा बाजार | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
कर्नलगंज | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
तरबगंज | गोंडा | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
47 | कन्नौज | छिबरामऊ | कन्नौज | सपा | सपा | सपा |
तिरवा | कन्नौज | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
कन्नौज (एससी) | कन्नौज | सपा | सपा | सपा | ||
बिधूना | औरैया | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
रसूलाबाद (एससी) | कानपुर देहात | बीजेपी | सपा | सपा | ||
48 | कानपुर | गोविंदनगर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
सीसामऊ | कानपुर | कांग्रेस | बीजेपी | कांग्रेस | ||
आर्य नगर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
किदवई नगर | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
कानपुर छावनी | कानपुर | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
49 | कौशाम्बी | बाबागंज (एससी) | प्रतापगढ़ | जेडीएल | सपा | सपा |
कुंडा | प्रतापगढ़ | जेडीएल | सपा | सपा | ||
सिराथू | कौशांबी | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
मंझनपुर (एससी) | कौशांबी | सपा | बीजेपी | बसपा | ||
चायल | कौशांबी | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
50 | खीरी | पलिया | लखीमपुर खीरी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
निघासन | लखीमपुर खीरी | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
गोला गोकर्णनाथ | लखीमपुर खीरी | बीजेपी | बसपा | सपा | ||
श्रीनगर (एससी) | लखीमपुर खीरी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
लखीमपुर | लखीमपुर खीरी | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
51 | कुशीनगर | खड्डा | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
पडरौना | कुशीनगर | बीजेपी | कांग्रेस | बसपा | ||
कुशीनगर | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
हाता | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
रामकोला (एससी) | कुशीनगर | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
52 | लालगंज | अतरौलिया | आजमगढ़ | बसपा | बीजेपी | बसपा |
निजामाबाद | आजमगढ़ | बसपा | कांग्रेस | बसपा | ||
फूलपुर पवई | आजमगढ़ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
दीदारगंज | आजमगढ़ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
लालगंज (एससी) | आजमगढ़ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
53 | लखनऊ | लखनऊ पश्चिम | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
लखनऊ उत्तर | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
लखनऊ पूर्व | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
लखनऊ सेंट्रल | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
लखनऊ कैंट. | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
54 | मछलीशहर | मछलीशहर (एससी) | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | सपा |
मड़ियाहूं | जौनपुर | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
जफराबाद | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
केराकत (एससी) | जौनपुर | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
पिंडरा | वाराणसी | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
55 | महाराजगंज | फरेंदा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
नौतनवा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
सिसवा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
महाराजगंज (एससी) | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
पनियारा | महराजगंज | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
56 | मैनपुरी | मैनपुरी | मैनपुरी | सपा | सपा | सपा |
भोंगांव | मैनपुरी | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
किशनी (एससी) | मैनपुरी | सपा | सपा | सपा | ||
करहल | मैनपुरी | सपा | सपा | सपा | ||
जसवंतनगर | इटावा | सपा | सपा | सपा | ||
57 | मथुरा | छाता | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद |
मांट | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
गोवर्धन | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
मथुरा | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
बलदेव (एससी) | मथुरा | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
58 | मेरठ | किठौर | मेरठ | बसपा | बीजेपी | बसपा |
मेरठ कैंट. | मेरठ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
मेरठ | मेरठ | बसपा | बीजेपी | बीजेपी | ||
मेरठ दक्षिण | मेरठ | बसपा | बीजेपी | बसपा | ||
हापुड़ (एससी) | हापुड़ | बसपा | बीजेपी | बीजेपी | ||
59 | मिर्जापुर | छानबे (एससी) | मिर्जापुर | अपना दल (सोनेलाल) | अपना दल (सोनेलाल) | बसपा |
मिर्जापुर | मिर्जापुर | अपना दल (सोनेलाल) | अपना दल (सोनेलाल) | बीजेपी | ||
मझवां | मिर्जापुर | अपना दल (सोनेलाल) | अपना दल (सोनेलाल) | बसपा | ||
चुनार | मिर्जापुर | अपना दल (सोनेलाल) | अपना दल (सोनेलाल) | सपा | ||
मडिहान | मिर्जापुर | अपना दल (सोनेलाल) | अपना दल (सोनेलाल) | सपा | ||
60 | मिश्रिख | मिश्रिख (एससी) | सीतापुर | बसपा | बसपा | बसपा |
बिलग्राम मल्लावां | हरदोई | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
बालामऊ (एससी) | हरदोई | बीजेपी | बसपा | बसपा | ||
संडीला | हरदोई | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
बिल्हौर (एससी) | कानपुर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
61 | मोहनलालगंज | सिधौली (एससी) | सीतापुर | बसपा | बसपा | सपा |
मलिहाबाद (एससी) | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
बख्शी का तालाब | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
सरोजिनी नगर | लखनऊ | बीजेपी | बीजेपी | सपा | ||
मोहनलालगंज (एससी) | लखनऊ | बीजेपी | बसपा | आरएसबीपी | ||
62 | मुरादाबाद | बरहापुर | बिजनौर | सपा | बीजेपी | बीजेपी |
कांठ | मुरादाबाद | सपा | बीजेपी | कांग्रेस | ||
ठाकुरद्वारा | मुरादाबाद | सपा | सपा | बीजेपी | ||
मुरादाबाद ग्रामीण | मुरादाबाद | सपा | सपा | कांग्रेस | ||
मुरादाबाद नगर | मुरादाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
63 | मुज़फ़्फ़रनगर | बुढाना | मुजफ्फरनगर | रालोद | बीजेपी | रालोद |
चरथावल | मुजफ्फरनगर | रालोद | बीजेपी | बसपा | ||
मुजफ्फरनगर | मुजफ्फरनगर | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
खतौली | मुजफ्फरनगर | बीजेपी | बीजेपी | रालोद | ||
सरधना | मेरठ | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
64 | नगीना | नजीबाबाद | बिजनौर | बसपा | सपा | सपा |
नगीना (एससी) | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
धामपुर | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
नेहटौर (एससी) | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
नूरपुर | बिजनौर | बसपा | बीजेपी | सपा | ||
65 | फूलपुर | फाफामऊ | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | बसपा |
सोरांव (एससी) | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
फूलपुर | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
इलाहाबाद पश्चिम | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | बसपा | ||
इलाहाबाद उत्तर | प्रयागराज | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | ||
66 | पीलीभीत | बहेड़ी | बरेली | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी |
पीलीभीत | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
बरखेड़ा | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
पूरनपुर (एससी) | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
बीसलपुर | पीलीभीत | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | ||
67 | प्रतापगढ़ | रामपुर खास | प्रतापगढ़ | बीजेपी | कांग्रेस | कांग्रेस |
विश्वनाथगंज | प्रतापगढ़ | बीजेपी | अपना दल | सपा | ||
प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | बीजेपी | अपना दल | कांग्रेस | ||
पट्टी | प्रतापगढ़ | बसपा | अपना दल | बसपा | ||
रानीगंज | प्रतापगढ़ | बीजेपी | अपना दल | बसपा | ||
68 | रायबरेली | बछरावां (एससी) | रायबरेली | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस |
हरचंदपुर | रायबरेली | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
रायबरेली | रायबरेली | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
सरेनी | रायबरेली | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
ऊंचाहार | रायबरेली | कांग्रेस | कांग्रेस | कांग्रेस | ||
69 | रामपुर | स्वार | रामपुर | सपा | सपा | कांग्रेस |
चमरौआ | रामपुर | सपा | सपा | सपा | ||
