[ Amroha Assembly Election Results 2022 ] : अमरोहा जिले की चार विधानसभा सीटों में से दो पर भाजपा और दो पर सपा ने जीत दर्ज की। अमरोहा शहर से सपा के महबूब अली और नौगावां से समरपाल विजयी हुए, जबकि हसनपुर से भाजपा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी और धनौरा से भाजपा विधायक राजीव तरारा ने अपनी जीत दोहराई।
किस किस यूपी विधायक ने बदली कई पार्टियाँ – जानिए कौन है ये ‘आया राम, गया राम’
अमरोहा जिले की विधानसभा सीटों का चुनावी परिणाम [ Amroha Assembly Election Results 2022 ]
अमरोहा जिले की चार विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दो-दो सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे चरण में हुए मतदान में जिले में 72.27% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे अधिक मतदान नौगावां सादात (74.15%) और सबसे कम धनौरा (70.13%) में हुआ।
अमरोहा जिले के विधायक एवं उनकी विधानसभा सीटें [ Amroha Assembly Election Results 2022 ]
अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | विधायक का नाम | पार्टी का नाम | विधानसभा क्षेत्र | जिला |
---|---|---|---|---|
1 | महेंद्र सिंह खड़कवंशी | भारतीय जनता पार्टी | 42-हसनपुर | अमरोहा |
2 | महबूब अली | समाजवादी पार्टी | 41-अमरोहा | अमरोहा |
3 | राजीव तरारा | भारतीय जनता पार्टी | 39-धनौरा | अमरोहा |
4 | समरपाल सिंह | समाजवादी पार्टी | 40-नौगावां सादात | अमरोहा |
अमरोहा विधानसभा सीट: सपा ने फिर लहराया परचम
समाजवादी पार्टी (सपा) के महबूब अली ने एक बार फिर अमरोहा विधानसभा सीट पर कब्जा किया। उन्होंने 71,036 वोटों के भारी अंतर से भाजपा प्रत्याशी राम सिंह को हराया। बसपा के मोहम्मद नावेद अयाज और कांग्रेस के सलीम खान को करारी हार का सामना करना पड़ा। महबूब अली 2017 में भी इसी सीट से विजयी रहे थे।
अमरोहा जिले के अमरोहा विधानसभा विधायक महबूब अली का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | महबूब अली | समाजवादी पार्टी | 1,27,865 | 870 | 1,28,735 | 57.43% |
2 | मोहम्मद नावेद अयाज़ | बहुजन समाज पार्टी | 34,405 | 180 | 34,585 | 15.43% |
3 | राम सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 57,289 | 410 | 57,699 | 25.74% |
4 | सलीम खान | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 830 | 16 | 846 | 0.38% |
5 | मोहम्मद एहसान | पचासी परिवर्तन समाज पार्टी | 202 | 0 | 202 | 0.09% |
6 | इस्लाम | आम आदमी पार्टी | 407 | 6 | 413 | 0.18% |
7 | शिवकुमार | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 226 | 0 | 226 | 0.10% |
8 | अकबर अली | निर्दलीय | 237 | 0 | 237 | 0.11% |
9 | शकीना | निर्दलीय | 236 | 0 | 236 | 0.11% |
10 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 968 | 3 | 971 | 0.43% |
कुल मतदान: 2,22,665 (ईवीएम) + 1,485 (डाक मत) = 2,24,150
धनौरा विधानसभा सीट: भाजपा ने दोबारा कायम किया दबदबा
भाजपा प्रत्याशी राजीव कुमार ने सपा के विवेक कुमार को 11,425 वोटों के अंतर से हराकर अपनी जीत दोहराई। 2017 में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी। बसपा के हरपाल सिंह और कांग्रेस के समर पाल सिंह को हार का सामना करना पड़ा।
धनौरा जिले के अमरोहा विधानसभा विधायक राजीव तरारा का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजीव कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 1,02,505 | 549 | 1,03,054 | 42.29% |
2 | विवेक सिंह | समाजवादी पार्टी | 91,065 | 564 | 91,629 | 37.60% |
3 | हरपाल सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 43,760 | 214 | 43,974 | 18.04% |
4 | समर पाल सिंह | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1,376 | 9 | 1,385 | 0.57% |
5 | गीता रानी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 938 | 3 | 941 | 0.39% |
6 | सुशील कुमार मौर्य | निर्दलीय | 512 | 1 | 513 | 0.21% |
7 | जसवंत सिंह | निर्दलीय | 362 | 0 | 362 | 0.15% |
8 | प्रमोद कुमार | निर्दलीय | 267 | 1 | 268 | 0.11% |
9 | राजेंद्री उर्फ उमा देवी | निर्दलीय | 190 | 0 | 190 | 0.08% |
10 | महेश | बहुजन मुक्ति पार्टी | 205 | 0 | 205 | 0.08% |
11 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,171 | 5 | 1,176 | 0.48% |
कुल मतदान: 2,42,351 (ईवीएम) + 1,346 (डाक मत) = 2,43,697
नौगावां सादात विधानसभा सीट: सपा ने भाजपा से छीनी सीट
समाजवादी पार्टी के समर पाल सिंह ने 6,540 वोटों के अंतर से भाजपा के देवेंद्र नागपाल को हराया। 2017 में यह सीट भाजपा के पास थी और चेतन चौहान यहां से विजयी हुए थे।
अमरोहा जिले के नौगांवा सादात विधानसभा विधायक समरपाल सिंह का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | समरपाल सिंह | समाजवादी पार्टी | 1,07,641 | 856 | 1,08,497 | 44.31% |
2 | देवेन्द्र नागपाल | भारतीय जनता पार्टी | 1,01,085 | 872 | 1,01,957 | 41.64% |
3 | शादाब खान | बहुजन समाज पार्टी | 28,526 | 162 | 28,688 | 11.72% |
4 | रेखा रानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1,603 | 10 | 1,613 | 0.66% |
5 | मोहम्मद आदिल | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1,035 | 1 | 1,036 | 0.42% |
6 | दुष्यंत खरे | निर्दलीय | 530 | 0 | 530 | 0.22% |
7 | अजीत कुमार | राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य) | 687 | 1 | 688 | 0.28% |
8 | प्रतीक चौधरी | निर्दलीय | 298 | 0 | 298 | 0.12% |
9 | कल्लू | निर्दलीय | 262 | 1 | 263 | 0.11% |
10 | हेमेंद्र सिंह चौहान | आम आदमी पार्टी | 199 | 2 | 201 | 0.08% |
11 | अकरम खान | निर्दलीय | 128 | 0 | 128 | 0.05% |
12 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 937 | 1 | 938 | 0.38% |
कुल मतदान: 2,42,931 (ईवीएम) + 1,906 (डाक मत) = 2,44,837
हसनपुर विधानसभा सीट: भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की
भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह ने 22,382 वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार मुखिया गुर्जर को हराया। बसपा के फिरेराम और कांग्रेस के असीम सबरी को भी हार का सामना करना पड़ा। 2017 में भी महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भाजपा के टिकट पर यहां जीत दर्ज की थी।
अमरोहा जिले के हसनपुर विधानसभा विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | पार्टी का नाम | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | महेंद्र | भारतीय जनता पार्टी | 1,19,841 | 294 | 1,20,135 | 44.67% |
2 | मुखिया गुर्जर | समाजवादी पार्टी | 97,400 | 353 | 97,753 | 36.35% |
3 | फिरेराम | बहुजन समाज पार्टी | 36,078 | 72 | 36,150 | 13.44% |
4 | अतेशाम रजा हाशमी | ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 4,961 | 11 | 4,972 | 1.85% |
5 | सुराज | निर्दलीय | 1,906 | 1 | 1,907 | 0.71% |
6 | आसिम सबरी | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 1,728 | 6 | 1,734 | 0.64% |
7 | अंगूरी | निर्दलीय | 1,650 | 1 | 1,651 | 0.61% |
8 | अब्रार अहमद | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 1,075 | 1 | 1,076 | 0.40% |
9 | विकार अहमद | विकास इंडिया पार्टी | 707 | 0 | 707 | 0.26% |
10 | अब्दुल खालिक | नकी भारतीय एकता पार्टी | 596 | 0 | 596 | 0.22% |
11 | कमल सिंह | राष्ट्रीय परिवर्तन दल | 259 | 1 | 260 | 0.10% |
12 | ओमकार | लोक दल | 203 | 0 | 203 | 0.08% |
13 | अमर सिंह | आम आदमी पार्टी | 500 | 1 | 501 | 0.19% |
14 | नोटा | इनमें से कोई नहीं | 1,279 | 0 | 1,279 | 0.48% |
कुल मतदान: 2,68,183 (ईवीएम) + 741 (डाक मत) = 2,68,924
जिले में मतदान प्रतिशत [ Amroha Assembly Election Results 2022 ]
अमरोहा जिले की चार विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसमें कुल 72.27% वोटिंग दर्ज की गई।
विधानसभा सीट | मतदान प्रतिशत (%) |
---|---|
अमरोहा | 71.04% |
धनौरा | 70.13% |
नौगावां सादात | 74.15% |
हसनपुर | 73.68% |
2022 के चुनाव में अमरोहा जिले की चार विधानसभा सीटों पर भाजपा और सपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें दो सीटें भाजपा और दो सीटें सपा के खाते [ Amroha Assembly Election Results 2022 ] में गईं।
- अमरोहा और नौगावां सादात पर सपा ने जीत दर्ज की, जिससे यह साफ हुआ कि समाजवादी पार्टी का प्रभाव अब भी बरकरार है।
- धनौरा और हसनपुर में भाजपा ने जीत दोहराई, जिससे पार्टी ने अपने गढ़ को बचाए रखा।
अमरोहा जिले में इस चुनावी परिणाम [ Amroha Assembly Election Results 2022 ] ने यह दर्शाया कि सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर रही और कांग्रेस तथा बसपा हाशिए पर चली गईं।