Auraiya Assembly Election Results 2022 : औरैया जिले में कुल तीन विधानसभा सीटें हैं – औरैया, दिबियापुर और बिधूना। इनमें से दिबियापुर और बिधूना सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि औरैया सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया।
किस किस यूपी विधायक ने बदली कई पार्टियाँ – जानिए कौन है ये ‘आया राम, गया राम’
औरैया जिले की सभी 3 विधानसभा सीटों के नतीजे [ Auraiya Assembly Election Results ]
औरैया विधानसभा सीट
- विजेता: गुड़िया कठेरिया (BJP)
- पराजित प्रत्याशी: जितेंद्र कुमार दोहरे (SP)
- वोटों का अंतर: 22,447 वोट
- गुड़िया कठेरिया को मिले वोट: 88,631 वोट
दिबियापुर विधानसभा सीट [ Auraiya Assembly Election Results ]
- विजेता: प्रदीप कुमार यादव (SP)
- पराजित प्रत्याशी: लखन सिंह राजपूत (BJP)
- वोटों का अंतर: 473 वोट
- प्रदीप कुमार यादव को मिले वोट: 80,865
- लखन सिंह राजपूत को मिले वोट: 80,392
बिधुना विधानसभा सीट
- विजेता: रेखा वर्मा बिधूना (SP)
- पराजित प्रत्याशी: रिया शाक्य (BJP)
- वोटों का अंतर: 7,765 वोट
- रेखा वर्मा को मिले वोट: 97,257 वोट
औरैया जिले की विधानसभा सीटों के नतीजे (2022 चुनाव)
क्रम संख्या | विधानसभा सीट | विजेता उम्मीदवार | पार्टी | पराजित उम्मीदवार | पार्टी |
---|---|---|---|---|---|
औरैया | गुड़िया कठेरिया | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | जितेंद्र कुमार दोहरे | समाजवादी पार्टी (SP) | |
दिबियापुर | प्रदीप कुमार यादव | समाजवादी पार्टी (SP) | लखन सिंह राजपूत | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | |
बिधुना | रेखा वर्मा | समाजवादी पार्टी (SP) | रिया शाक्य | भारतीय जनता पार्टी (BJP) |
मुख्य निष्कर्ष:
समाजवादी पार्टी (SP) ने 3 में से 2 सीटें (दिबियापुर और बिधुना) जीतीं।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सिर्फ औरैया सीट पर जीत दर्ज की।
औरैया विधानसभा चुनाव 2022: उम्मीदवारों के प्रदर्शन की विस्तृत तालिका [ Auraiya Assembly Election Results ]
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
गुड़िया कठेरिया | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 88,132 | 499 | 88,631 | 45.28% | |
जितेंद्र कुमार दोहरे | समाजवादी पार्टी (SP) | 65,374 | 810 | 66,184 | 33.81% | |
रवि शास्त्री दोहरे | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 35,997 | 162 | 36,159 | 18.47% | |
सरिता दोहरे | इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) | 1,133 | 10 | 1,143 | 0.58% | |
मुहर सिंह अंबाड़ी | बहुजन मुक्ति पार्टी (BMP) | 498 | 3 | 501 | 0.26% | |
विनय गौतम एडवोकेट | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 608 | 2 | 610 | 0.31% | |
सुनीता देवी | आम आदमी पार्टी (AAP) | 312 | 6 | 318 | 0.16% | |
अनिल कुमार | निर्दलीय | 127 | 1 | 128 | 0.07% | |
जयवीर सिंह | निर्दलीय | 164 | 2 | 166 | 0.08% | |
सतीश चंद्र | निर्दलीय | 360 | 0 | 360 | 0.18% | |
सनी गौतम | निर्दलीय | 354 | 0 | 354 | 0.18% | |
NOTA | कोई नहीं | 1,188 | 4 | 1,192 | 0.61% | |
कुल | – | – | 1,94,247 | 1,499 | 1,95,746 | 100% |
मुख्य बिंदु:
गुड़िया कठेरिया (BJP) ने 22,447 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की।
NOTA को 1,192 मत मिले, जो कई उम्मीदवारों से अधिक हैं।
बसपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस 0.58% वोट के साथ चौथे स्थान पर रही।
दिबियापुर विधानसभा चुनाव 2022: उम्मीदवारों के प्रदर्शन की विस्तृत तालिका
क्रम संख्या | प्रत्याशी का नाम | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
प्रदीप कुमार यादव | समाजवादी पार्टी (SP) | 80,127 | 738 | 80,865 | 40.34% | |
लक्ष्मण सिंह राजपूत | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 80,011 | 381 | 80,392 | 40.10% | |
अरुण कुमार दुबे (लाल दुबे) | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 31,352 | 148 | 31,500 | 15.71% | |
ओम प्रकाश राजपूत | जन अधिकार पार्टी | 2,698 | 4 | 2,702 | 1.35% | |
मनोज कुमार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1,521 | 9 | 1,530 | 0.76% | |
अंकिता यादव | आम आदमी पार्टी (AAP) | 570 | 4 | 574 | 0.29% | |
धीरेंद्र सिंह गौतम | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 342 | 3 | 345 | 0.17% | |
साधना | सबका दल यूनाइटेड | 319 | 1 | 320 | 0.16% | |
गोपाल स्वरूप गांधी | किसान मज़दूर बेरोजगार संघ | 233 | 1 | 234 | 0.12% | |
आश्रित प्रकाश दर्शन | निर्दलीय | 373 | 3 | 376 | 0.19% | |
लक्ष्मण सिंह | निर्दलीय | 686 | 3 | 689 | 0.34% | |
NOTA | कोई नहीं | 927 | 1 | 928 | 0.46% | |
कुल | – | – | 1,99,159 | 1,296 | 2,00,455 | 100% |
मुख्य बिंदु:
समाजवादी पार्टी (SP) के प्रदीप कुमार यादव ने 473 वोटों के अंतर से बीजेपी के लक्ष्मण सिंह राजपूत को हराया।
बीएसपी के अरुण कुमार दुबे तीसरे स्थान पर रहे।
कांग्रेस और आप को बहुत कम वोट मिले, कांग्रेस को मात्र 1,530 वोट मिले।
NOTA को 928 मत मिले, जो कई उम्मीदवारों से अधिक हैं।
बिधुना विधानसभा चुनाव 2022: नतीजों की विस्तृत तालिका
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
रेखा वर्मा | समाजवादी पार्टी (SP) | 96,598 | 659 | 97,257 | 42.59% | |
रिया शाक्य | भारतीय जनता पार्टी (BJP) | 89,179 | 313 | 89,492 | 39.19% | |
गौरव रघुवंशी | बहुजन समाज पार्टी (BSP) | 32,130 | 90 | 32,220 | 14.11% | |
संजीव कुमार | जन अधिकार पार्टी | 3,924 | 3 | 3,927 | 1.72% | |
अखिलेश कुमार त्रिपाठी | निर्दलीय | 1,107 | 0 | 1,107 | 0.48% | |
NOTA | कोई नहीं | 1,097 | 0 | 1,097 | 0.48% | |
सुमन व्यास | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) | 1,082 | 4 | 1,086 | 0.48% | |
जितेंद्र सिंह | आम आदमी पार्टी (AAP) | 412 | 4 | 416 | 0.18% | |
ई. शिवम पाल | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 527 | 6 | 533 | 0.23% | |
राम सिंह | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 281 | 5 | 286 | 0.13% | |
अमरदीप | किसान मजदूर बेरोजगार संघ | 285 | 1 | 286 | 0.13% | |
नवीन वर्मा | निर्दलीय | 633 | 0 | 633 | 0.28% | |
कुल | – | – | 2,27,255 | 1,085 | 2,28,340 | 100% |
मुख्य निष्कर्ष:
समाजवादी पार्टी (SP) की रेखा वर्मा ने 7,765 वोटों के अंतर से बीजेपी की रिया शाक्य को हराया।
बीएसपी के गौरव रघुवंशी तीसरे स्थान पर रहे।
NOTA को 1,097 मत मिले, जो कई उम्मीदवारों से अधिक हैं।