बदायूं, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में बदायूं जिले की छह विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीन-तीन सीटों पर जीत दर्ज [ Badaun Assembly Election Results 2022 ] की है। जिले में मतदान का प्रतिशत 58.86% रहा, जिसमें शेखूपुर सबसे अधिक 60.89% और बिल्सी सबसे कम 57.65% मतदान वाली सीट रही।
किस किस यूपी विधायक ने बदली कई पार्टियाँ – जानिए कौन है ये ‘आया राम, गया राम’
बदायूं जिले की विधानसभा चुनाव 2022 के विजेता सूची [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
विधानसभा सीट | विजेता उम्मीदवार | पार्टी | कितने वोट मिले |
---|---|---|---|
बिसौली | आशुतोष मौर्य | सपा | 110569 |
सहसवान | ब्रजेश यादव | सपा | 83673 |
बिल्सी | हरीश चंद्र | भाजपा | 93500 |
बदायूं | महेश चंद्र गुप्ता | भाजपा | 101096 |
शेखूपुर | हिमांशू यादव | सपा | 105531 |
दातागंज | राजीव कुमार | भाजपा | 107591 |
सपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा ने 3 सीटें जीतीं।
सीटवार चुनाव परिणाम [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
1. बिसौली विधानसभा सीट
- विजेता: आशुतोष मौर्य (सपा)
- वोट: 1,10,569
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: कुशाग्र सागर (भाजपा) – 1,08,735 वोट
- अंतर: 1,834 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- जयपाल सिंह (बसपा) – 23,454
- प्रज्ञा यशोदा (कांग्रेस) – 1,089
उत्तर प्रदेश – बिसौली विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
बदायूं जिले के बिसौली विधानसभा विधायक आशुतोष मौर्य का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | प्रत्याशी | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल वोट | वोट प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | आशुतोष मौर्य उर्फ राजू | समाजवादी पार्टी | 110111 | 458 | 110569 | 44.23% |
2 | कुशाग्र सागर | भारतीय जनता पार्टी | 108525 | 210 | 108735 | 43.5% |
3 | जयपाल सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 23414 | 40 | 23454 | 9.38% |
4 | प्रज्ञा यशोदा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1088 | 1 | 1089 | 0.44% |
5 | रेखा चंद्रा | जन अधिकार पार्टी | 2068 | 4 | 2072 | 0.83% |
6 | हरी प्रकाश आर्य | संयुक्त समाजवादी दल | 765 | 0 | 765 | 0.31% |
7 | गौतम कुमार | निर्दलीय | 609 | 1 | 610 | 0.24% |
8 | सुरेंद्र | निर्दलीय | 883 | 0 | 883 | 0.35% |
9 | नोटा | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1785 | 2 | 1787 | 0.71% |
कुल मतदाता: 249248 (ईवीएम) + 716 (डाक मत) = 249964
2. सहसवान विधानसभा सीट
- विजेता: ब्रजेश यादव (सपा)
- वोट: 83,673
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: मुसर्रत अली (बसपा) – 69,728 वोट
- अंतर: 13,945 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- धीरेंद्र कुमार (भाजपा) – 66,616
- राजवीर सिंह (कांग्रेस) – 1,126
समाजवादी पार्टी के ब्रजेश यादव ने 83673 वोटों (33.35%) के साथ जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के धीरेंद्र कुमार भारद्वाज 66616 वोट (26.55%) पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बसपा के मुसर्रत अली 69728 वोट (27.79%) लेकर तीसरे स्थान पर रहे।
उत्तर प्रदेश – सहसवान विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
बदायूं जिले के सहसवान विधानसभा विधायक ब्रजेश यादव का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | EVM वोट | डाक मत | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | धीरेंद्र कुमार भारद्वाज | भारतीय जनता पार्टी | 66534 | 82 | 66616 | 26.55 |
2 | बृजेश यादव | समाजवादी पार्टी | 83639 | 34 | 83673 | 33.35 |
3 | मुसर्रत अली | बहुजन समाज पार्टी | 69700 | 28 | 69728 | 27.79 |
4 | राजवीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1126 | 0 | 1126 | 0.45 |
5 | अनिल कुमार | आम आदमी पार्टी | 438 | 0 | 438 | 0.17 |
6 | कुणाल सिंह | राष्ट्रीय परिवर्तन दल | 24054 | 6 | 24060 | 9.59 |
7 | नवाब | जन सेवा सहायक पार्टी | 571 | 2 | 573 | 0.23 |
8 | प्रवेश कुमार | निर्दलीय | 914 | 0 | 914 | 0.36 |
9 | रवेंद्र शर्मा | निर्दलीय | 967 | 2 | 969 | 0.39 |
10 | राकेश कुमार शर्मा | निर्दलीय | 875 | 1 | 876 | 0.35 |
11 | NOTA | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1899 | 0 | 1899 | 0.76 |
कुल | — | — | 250717 | 155 | 250872 | 100.00 |
3. बिल्सी विधानसभा सीट
- विजेता: हरीश चंद्र शाक्य (भाजपा)
- वोट: 93,500
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: चंद्रप्रकाश मौर्य (सपा) – 68,385 वोट
- अंतर: 25,115 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- ममता शाक्य (बसपा) – 31,694
- अंकित चौहान (कांग्रेस) – 1,890
बिल्सी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हरीश चंद्र शाक्य ने शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने 93,500 वोट प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी (सपा) के चंद्र प्रकाश मौर्य को 25,115 वोटों के अंतर से हराया। चंद्र प्रकाश मौर्य को 68,385 वोट मिले, जिससे वह उपविजेता रहे। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ममता शाक्य को 31,694 वोट मिले, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) के अंकित चौहान सिर्फ 1,890 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे।
उत्तर प्रदेश – बिल्सी विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
बदायूं जिले के बिल्सी विधानसभा विधायक हरीश चंद्र का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | EVM वोट | डाक मत | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | हरीश शाक्य | भारतीय जनता पार्टी | 93329 | 171 | 93500 | 45.54 |
2 | चंद्र प्रकाश मौर्य | समाजवादी पार्टी | 68016 | 369 | 68385 | 33.31 |
3 | ममता शाक्य | बहुजन समाज पार्टी | 31604 | 90 | 31694 | 15.44 |
4 | मीर हादी अली उर्फ बाबर मियां | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 2789 | 1 | 2790 | 1.36 |
5 | वीर पाल सिंह | राष्ट्रीय परिवर्तन दल | 2026 | 7 | 2033 | 0.99 |
6 | अंकित चौहान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1889 | 1 | 1890 | 0.92 |
7 | किशोर कुमार | राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी | 1409 | 2 | 1411 | 0.69 |
8 | NOTA | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1173 | 0 | 1173 | 0.57 |
9 | शैलेंद्र कुमार मिश्रा | जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | 615 | 0 | 615 | 0.30 |
10 | देवेंद्र | आम आदमी पार्टी | 578 | 1 | 579 | 0.28 |
11 | दीनानाथ | निर्दलीय | 558 | 1 | 559 | 0.27 |
12 | राजाराम शाक्य | निर्दलीय | 690 | 0 | 690 | 0.34 |
कुल | — | — | 204676 | 643 | 205319 | 100.00 |
4. बदायूं विधानसभा सीट
- विजेता: महेश चंद्र गुप्ता (भाजपा)
- वोट: 1,01,096
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: रईस अहमद (सपा) – 89,917 वोट
- अंतर: 11,179 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- राजेश कुमार (बसपा) – 23,135
- रजनी सिंह (कांग्रेस) – 2,235
बदायूं विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महेश चंद्र गुप्ता ने 101096 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी (सपा) के रईस अहमद 89917 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।
उत्तर प्रदेश – बदायूं विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 [ Badaun Assembly Election Results 2022 ]
बदायूं सदर विधानसभा विधायक महेश चंद्र गुप्ता का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | EVM वोट | डाक मत | कुल वोट | वोट प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | महेश चंद्र गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 100717 | 379 | 101096 | 46.12 |
2 | रईस अहमद | समाजवादी पार्टी | 89280 | 637 | 89917 | 41.02 |
3 | राजेश कुमार सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 23002 | 133 | 23135 | 10.56 |
4 | राजनी सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2225 | 10 | 2235 | 1.02 |
5 | NOTA | उपरोक्त में से कोई नहीं | 1383 | 9 | 1392 | 0.64 |
6 | उस्मान गद्दी | वंचित समाज इंसाफ पार्टी | 706 | 0 | 706 | 0.32 |
7 | हेम सिंह | निर्दलीय | 368 | 1 | 369 | 0.17 |
8 | नंदराम | भारतीय सुभाष सेना | 333 | 0 | 333 | 0.15 |
कुल | — | — | 218014 | 1169 | 219183 | 100.00 |
5. शेखूपुर विधानसभा सीट
- विजेता: हिमांशु यादव (सपा)
- वोट: 1,05,531
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: धर्मेंद्र कुमार शाक्य (भाजपा) – 99,431 वोट
- अंतर: 6,100 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- मुस्लिम खां (बसपा) – 34,932
- ममता देवी (कांग्रेस) – 1,454
शेखूपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के हिमांशु यादव ने 105531 वोट प्राप्त कर विजय हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य 99431 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।
उत्तर प्रदेश – शेखुपुर विधानसभा चुनाव परिणाम
बदायूं जिले के शेखूपुर विधानसभा विधायक हिमांशु यादव का जीवन परिचय और राजनीतिक सफर
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | मत प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | हिमांशु यादव | समाजवादी पार्टी | 104920 | 611 | 105531 | 42.84 |
2 | धर्मेंद्र कुमार सिंह शाक्य | भारतीय जनता पार्टी | 99259 | 172 | 99431 | 40.36 |
3 | मुस्लिम खान | बहुजन समाज पार्टी | 34801 | 131 | 34932 | 14.18 |
4 | ममता देवी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1448 | 6 | 1454 | 0.59 |
5 | अवनेश कुमार | आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) | 857 | 0 | 857 | 0.35 |
6 | रियासत खान | आम आदमी पार्टी | 600 | 0 | 600 | 0.24 |
7 | सुनील कुमार | विकासशील इंसान पार्टी | 581 | 1 | 582 | 0.24 |
8 | शाहिद अली | निर्दलीय | 415 | 0 | 415 | 0.17 |
9 | रविंदर कुमार सिंह | बहुजन मुक्ति पार्टी | 306 | 0 | 306 | 0.12 |
10 | कुँवर पाल | भारतीय सुभाष सेना | 255 | 0 | 255 | 0.10 |
11 | मोहर सिंह | जन सेवा सहायाक पार्टी | 230 | 0 | 230 | 0.09 |
12 | NOTA | कोई नहीं | 1771 | 2 | 1773 | 0.72 |
कुल | 245443 | 923 | 246366 | 100% |
6. दातागंज विधानसभा सीट
- विजेता: राजीव कुमार (भाजपा)
- वोट: 1,07,591
- प्रमुख प्रतिद्वंद्वी: अर्जुन सिंह (सपा) – 98,115 वोट
- अंतर: 9,476 वोटों से जीत
- अन्य उम्मीदवार:
- रचित गुप्ता (बसपा) – 20,571
- आतिफ खां (कांग्रेस) – 2,413
भारतीय जनता पार्टी के राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया ने 107591 मत प्राप्त कर विजय प्राप्त की, जबकि समाजवादी पार्टी के अर्जुन सिंह 98115 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
उत्तर प्रदेश – दातागंज विधानसभा चुनाव परिणाम
क्रम संख्या | उम्मीदवार | पार्टी | ईवीएम वोट | डाक मत | कुल मत | मत प्रतिशत (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | राजीव सिंह उर्फ बब्बू भैया | भारतीय जनता पार्टी | 107457 | 134 | 107591 | 45.34 |
2 | अर्जुन सिंह | समाजवादी पार्टी | 97988 | 127 | 98115 | 41.35 |
3 | रचित गुप्ता | बहुजन समाज पार्टी | 20554 | 17 | 20571 | 8.67 |
4 | आतिफ खान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 2409 | 4 | 2413 | 1.02 |
5 | ओमवीर | विकासशील इंसान पार्टी | 1124 | 0 | 1124 | 0.47 |
6 | राजीव कुमार | गरीब बेरोजगार विकास पार्टी | 1075 | 1 | 1076 | 0.45 |
7 | गणेश | जन अधिकार पार्टी | 1550 | 1 | 1551 | 0.65 |
8 | मुन्ना लाल | राष्ट्र उदय पार्टी | 798 | 0 | 798 | 0.34 |
9 | राजीव पाल | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 854 | 1 | 855 | 0.36 |
10 | रघुनंदन | भारतीय सुभाष सेना | 420 | 0 | 420 | 0.18 |
11 | कृपा शंकर | बहुजन मुक्ति पार्टी | 326 | 0 | 326 | 0.14 |
12 | सुबाष चंद्र यादव | राष्ट्रीय परिवर्तन दल | 476 | 1 | 477 | 0.20 |
13 | ब्रजपाल सिंह | जन सेवा सहायाक पार्टी | 240 | 3 | 243 | 0.10 |
14 | धीरपाल कश्यप | आम आदमी पार्टी | 278 | 3 | 281 | 0.12 |
15 | NOTA | कोई नहीं | 1462 | 1 | 1463 | 0.62 |
कुल | 237011 | 293 | 237304 | 100% |
बदायूं में बराबरी का मुकाबला
बदायूं जिले में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां दोनों पार्टियों ने तीन-तीन सीटें जीतीं। बिसौली और शेखूपुर में सपा की जीत जहां संकीर्ण अंतर से हुई, वहीं भाजपा ने बिल्सी और दातागंज में अच्छी बढ़त हासिल की। बसपा और कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, जिससे स्पष्ट है कि बदायूं में अब मुख्य मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच ही सिमट गया है।
“बदायूं की जनता ने स्पष्ट कर दिया कि वह विकास और सामाजिक न्याय दोनों को महत्व देती है।”
— स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक