लखनऊ । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 80 साल से अधिक के बुजुर्गा और दिव्यांग ( Elderly Disabled Voters ) मतदाताओं को मतदान के लिए केंद्र तक नहीं जाना पड़ेगा, ऐसे मतदाताओं को को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी।
अब ये घर बैठे ही पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कोविड-19 व आने-जाने में समस्या को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है।
अब वे घर बैठे पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। अभी तक सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही यह सुविधा प्राप्त थी। दिव्यांगों और बुजुर्गों ( Elderly Disabled Voters ) को इसके लिए फार्म 12 डी भरना होगा।
लोकतंत्र में वोट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग का प्रयास अधिक से अधिक मतदान कराने का रहता है। अब 80 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों ( Elderly Disabled Voters ) को वोट डालने के लिए मतदान स्थल तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी। बल्कि वे अपने घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए जिले के निर्वाचन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश में 24,19,381 मतदाता ऐसे हैं, जिनकी उम्र 80 साल पार हो चुकी है। इनका भी सत्यापन जिलों में करने को कहा गया है। इसका मिलान समाज कल्याण विभाग, प्रोबेशन विभाग, वरिष्ठ कोषाधिकारी और जिला एवं अर्थ संख्याधिकारी कार्यालय से करने का आदेश हुआ है।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुजुर्गों एवं दिव्यांगों ( Elderly Disabled Voters ) का चिह्नीकरण किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद दिव्यांग एवं बुजुर्ग आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के अनुसार उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी।
Uttar Pradesh District Wise Population of Disabilities ( Census of Year 2011 )
S.No | District | Male Disabled Persons | Female Disabled Persons | Total |
1 | Agra | 120117 | 6778 | 52409 |
2 | Mainpuri | 33563 | 19796 | 13767 |
3 | Mathura | 51179 | 3154 | 21025 |
4 | Ferozabad | 50582 | 29718 | 20864 |
5 | Aligarh | 75974 | 43398 | 32576 |
6 | Mahamaya Nagar | 26547 | 15661 | 10886 |
7 | Etah | 31245 | 18238 | 13007 |
8 | Kansganj | 23771 | 13745 | 10026 |
9 | Jhansi | 38796 | 22283 | 16513 |
10 | Lalitpur | 17985 | 10413 | 7572 |
11 | Jalaun | 31251 | 18283 | 12968 |
12 | Hamirpur | 19055 | 11116 | 7939 |
13 | Mahoba | 15681 | 8955 | 6726 |
14 | Banda | 27972 | 16630 | 11342 |
15 | Chitrakoot | 15403 | 8833 | 6570 |
16 | Lucknow | 122113 | 68070 | 54053 |
17 | Raebareli | 62230 | 34855 | 27375 |
18 | Hardoi | 74082 | 43818 | 30264 |
19 | Unnao | 63730 | 36261 | 27469 |
20 | Sitapur | 89157 | 51851 | 37306 |
21 | Khiri | 71959 | 41458 | 30501 |
22 | Bareilly | 92300 | 53187 | 39113 |
23 | Badaun | 69688 | 40796 | 28892 |
24 | Pilibhit | 37181 | 22090 | 15091 |
25 | Shahjahanpur | 58073 | 33730 | 24343 |
26 | Meerut | 66225 | 37888 | 28337 |
27 | Baghpat | 22265 | 13158 | 9107 |
28 | Ghaziabad | 144305 | 79869 | 64436 |
29 | Gautam Buddh Nagar | 35955 | 20506 | 15449 |
30 | Bulandshehar | 60925 | 35133 | 25792 |
31 | Saharanpur | 61271 | 35207 | 26064 |
32 | Muzaffarnagar | 65775 | 38545 | 27230 |
33 | Moradabad | 82774 | 47205 | 35569 |
34 | J.P Nagar | 25873 | 15134 | 10739 |
35 | Rampur | 38210 | 21766 | 16444 |
36 | Bijnor | 61638 | 35492 | 26146 |
37 | Varanasi | 96924 | 54297 | 42627 |
38 | Chandauli | 32051 | 18602 | 13449 |
39 | Ghazipur | 79877 | 44416 | 35461 |
40 | Jaunpur | 117683 | 63170 | 54513 |
41 | Mirzapur | 41840 | 24247 | 17593 |
42 | Sant Ravidas Nagar | 27755 | 16145 | 11610 |
43 | Sonbhadra | 31048 | 17810 | 13238 |
44 | Gorakhpur | 100730 | 55913 | 44817 |
45 | Maharajganj | 61861 | 34309 | 27552 |
46 | Deoria | 71103 | 39211 | 31892 |
47 | Kushinagar | 139672 | 75176 | 64496 |
48 | Basti | 43484 | 24084 | 19400 |
49 | Sant Kabir Nagar | 26997 | 14993 | 12004 |
50 | Siddharth Nagar | 44168 | 24477 | 19691 |
51 | Azamgarh | 76114 | 42559 | 33555 |
52 | Mau | 38910 | 21725 | 17185 |
53 | Balia | 91847 | 51016 | 40831 |
54 | Prayagraj | 178275 | 99826 | 78449 |
55 | Kaushambi | 42213 | 23724 | 18489 |
56 | Fatehpur | 55333 | 32222 | 23111 |
57 | Pratapgarh | 77912 | 42326 | 35586 |
58 | Kanpur City | 116292 | 68633 | 47659 |
59 | Kanpur Dehat | 35804 | 21323 | 14481 |
60 | Farrukhabad | 31497 | 19041 | 12456 |
61 | Kannauj | 31308 | 18692 | 12616 |
62 | Auraiya | 27645 | 16701 | 10944 |
63 | Etawah | 31196 | 18788 | 12408 |
64 | Ayodhya | 45767 | 25971 | 20096 |
65 | Ambedkarnagar | 46580 | 25864 | 20716 |
66 | Sultanpur | 72931 | 40376 | 32555 |
67 | Barabanki | 72256 | 41381 | 30875 |
68 | Gonda | 62452 | 35729 | 26723 |
69 | Balrampur | 30500 | 17573 | 12927 |
70 | Sravasti | 20921 | 11885 | 9036 |
71 | Behraich | 71718 | 41316 | 30402 |
Grand Total:- | 4157514 | 2364171 | 1793343 | |
Source : Empowerment of Persons with Disabilities Department ( UP Govt )