जेवर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार जेवर विधानसभा सीट के परिणाम [ Jewar Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
जेवर विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Jewar Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा आती है। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में गौतम बुद्ध नगर जिले में 2170 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) हैं। जानें गौतम बुद्ध नगर जिले में कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । जाने उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव में करीब 15 करोड़ वोटर्स
दादरी विधानसभा [ Dadri ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | धीरेन्द्र सिंह | भाजपा | विजेता | 102,979 | 48.71% | 22,173 |
वेदराम भाटी | बसपा | दूसरे स्थान पर | 80,806 | 38.22% | ||
2012 | वेदराम भाटी | बसपा | विजेता | 67,524 | 38% | 9,500 |
धीरेन्द्र सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 58,024 | 33% | ||
2007 | होराम सिंह | बसपा | विजेता | 46,125 | 39% | 5,634 |
बंशी सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 40,491 | 34% | ||
2002 | नरेंद्र कुमार | बसपा | विजेता | 29,106 | 26% | 301 |
बंशी सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 28,805 | 26% | ||
1996 | होराम सिंह | भाजपा | विजेता | 48,871 | 46% | 14,579 |
धर्मवीर सिंह अशोक | बसपा | दूसरे स्थान पर | 34,292 | 32% | ||
1993 | लक्ष्मीचंद | भाजपा | विजेता | 37,101 | 40% | 13,307 |
राजपाल सिंह | जेडी | दूसरे स्थान पर | 23,794 | 26% | ||
1991 | होराम | भाजपा | विजेता | 26,255 | 46% | 12,805 |
त्रिलोक चंद | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 13,450 | 23% | ||
1989 | अदल सिंह | जेडी | विजेता | 57,431 | 69% | 39,572 |
रतन स्वरूप राही | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 17,859 | 22% | ||
1985 | रतन स्वरूप | कांग्रेस | विजेता | 22,934 | 44% | 3,203 |
अदल सिंह | एलकेडी | दूसरे स्थान पर | 19,731 | 38% | ||
1980 | हरि सिंह | इंक (I) | विजेता | 18,256 | 44% | 1,627 |
अदल सिंह | जेएनपी (एससी) | दूसरे स्थान पर | 16,629 | 40% | ||
1977 | अदल सिंह | जेएनपी | विजेता | 24,066 | 59% | 10,291 |
बनारसी दास | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 13,775 | 34% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Gautam Buddh Nagar )
नोएडा विधानसभा ( Noida )
दादरी विधानसभा ( Dadri )
जेवर विधानसभा ( Jewar )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें