कादीपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार कादीपुर विधानसभा सीट के परिणाम [ Kadipur Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
कादीपुर विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Kadipur Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा आती है। सुल्तानपुर जिले में 2244 मतदेय स्थल ( मतदान बूथ ) बनाए गए है । जानें सुल्तानपुर जिले में जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में सुल्तानपुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
कादीपुर विधानसभा [ Kadipur ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | राजेश गौतम | भाजपा | विजेता | 87,353 | 41.49% | 26,604 |
Bhageluram | बसपा | दूसरे स्थान पर | 60,749 | 28.85% | ||
2012 | रामचंद्र चौधरी | सपा | विजेता | 97,283 | 51% | 38,110 |
भगेलू राम | बसपा | दूसरे स्थान पर | 59,173 | 31% | ||
2007 | भगेलू राम | बसपा | विजेता | 35,312 | 29% | 1,379 |
राम चंद्र चौधरी | सपा | दूसरे स्थान पर | 33,933 | 28% | ||
2002 | भगेलू राम | बसपा | विजेता | 39,536 | 27% | 6,457 |
काशी नाथ | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 33,079 | 22% | ||
1996 | काशी नाथ | भाजपा | विजेता | 50,389 | 36% | 3,774 |
भगेलू राम | बसपा | दूसरे स्थान पर | 46,615 | 33% | ||
1993 | भगेलू राम | बसपा | विजेता | 55,743 | 43% | 9,902 |
रामचंद्र चौधरी | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 45,841 | 35% | ||
1991 | रामचंद्र | भाजपा | विजेता | 31,040 | 35% | 11,929 |
भगेलू राम | बसपा | दूसरे स्थान पर | 19,111 | 21% | ||
1989 | जयराज गौतम | कांग्रेस | विजेता | 28,215 | 30% | 6,757 |
राम बरन | माकपा | दूसरे स्थान पर | 21,458 | 23% | ||
1985 | राम आसरे | कांग्रेस | विजेता | 19,689 | 37% | 4,206 |
बनारसी | एलकेडी | दूसरे स्थान पर | 15,483 | 29% | ||
1980 | जयराज गौतम | इंक (I) | विजेता | 29,354 | 51% | 16,669 |
राम लखन | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 12,685 | 22% | ||
1977 | ब्रज लाल | जेएनपी | विजेता | 28,449 | 53% | 10,861 |
जयराज गौतम | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 17,588 | 33% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Sultanpur )
इसौली विधानसभा ( Isauli )
सुलतानपुर विधानसभा ( Sultanpur )
सुलतानपुर सदर विधानसभा ( Sultanpur Sadar )
लम्भुआ विधानसभा ( Lambhua )
कादीपुर विधानसभा ( Kadipur )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें