Kaushambi UP Elections : जानें कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जिता चुनाव
Kaushambi District MLAs 2017 Assembly Election
विधानसभा | विधायक | पार्टी |
सिराथु | शीतला प्रसाद | भाजपा |
मंझनपुर (एससी) | लाल बहादुर | भाजपा |
चैल | संजय कुमार | भाजपा |
ये भी पढ़ें
-
उत्तर प्रदेश चुनाव: एक-एक विधानसभा की जानकारी
-
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं
सिराथु विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Sirathu )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | शीतला प्रसाद | भाजपा | 78621 | 40.07% |
2 | वाचस्पति | सपा | 52418 | 26.72% |
3 | सईदुर रब | बसपा | 43782 | 22.32% |
4 | आशीष कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 4453 | 2.27% |
5 | विश्वजीत सिंह | निर्दलीय | 2396 | 1.22% |
6 | शिव सिंह | भाकपा | 2179 | 1.11% |
7 | मिथलेश कुमार | निर्दलीय | 1641 | 0.84% |
8 | गोपाल सिंह | रालोद | 1580 | 0.81% |
9 | संगीता देवी | स्वतंत्र जनताराज पार्टी | 1181 | 0.60% |
10 | छेदू | निर्दलीय | 1147 | 0.58% |
11 | हरि लाल | परिवर्तन समाज पार्टी | 1118 | 0.57% |
12 | नफीस अहमद | निर्दलीय | 887 | 0.45% |
13 | सुशील कुमार | एसएचएस | 788 | 0.40% |
14 | लखन सिंह राजपसी | भारत क्रांति रक्षक पार्टी | 787 | 0.40% |
15 | शशि भूषण | लोक दल | 702 | 0.36% |
16 | जेतवन प्रताप | भारतीय कृषक दल | 700 | 0.36% |
यहां पढ़ें : सिराथु विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Kaushambi UP Elections
मंझनपुर (एससी) विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Manjhanpur )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | लाल बहादुर | भाजपा | 92818 | 41.50% |
2 | इंद्रजीत सरोज | बसपा | 88658 | 39.64% |
3 | हेमंत कुमार | सपा | 33717 | 15.08% |
4 | जयकरण | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1604 | 0.72% |
5 | बाल चंद्र | निर्दलीय | 1473 | 0.66% |
6 | विक्रम सिंह राजपसी | भारत क्रांति रक्षक पार्टी | 1414 | 0.63% |
यहां पढ़ें : मंझनपुर (एससी) विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Kaushambi UP Elections
चैल विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Chail )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | संजय कुमार | भाजपा | 85713 | 42.15% |
2 | तलत अजीम | कांग्रेस | 45597 | 22.42% |
3 | मोहम्मद आसिफ जाफरी | बसपा | 43776 | 21.53% |
4 | शिखा सरोज | निर्दलीय | 6260 | 3.08% |
5 | सुभाष चंद्र | निर्दलीय | 4557 | 2.24% |
6 | रूपचंद्र | निर्दलीय | 2625 | 1.29% |
7 | नरेंद्र कुमार मौर्य | बहुजन मुक्ति पार्टी | 2432 | 1.20% |
8 | अरुण कुमार | राष्ट्रीय जनाधार पार्टी | 1799 | 0.88% |
9 | हरिहर सिंह | राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी | 1635 | 0.80% |
10 | विजय कुमार रामदास रविदास | निर्दलीय | 1632 | 0.80% |
11 | मोहम्मद फारूख | निर्दलीय | 923 | 0.45% |
12 | लाल बहादुर | जन कल्याण पार्टी | 854 | 0.42% |
13 | चंद्रिका प्रसाद | भारत क्रांति रक्षक पार्टी | 699 | 0.34% |
14 | अशर्फी | राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी | 648 | 0.32% |
15 | तेज सिंह वर्मा | स्वतंत्र जनताराज पार्टी | 621 | 0.31% |
16 | राम विशाल पासवान | आरपीआई (ए) | 611 | 0.30% |
17 | कमर सईद | बहुजन समाज विकास पार्टी | 581 | 0.29% |
18 | धर्मेंद्र दत्त पांडे | भारतीय शक्ति चेतना पार्टी | 550 | 0.27% |
19 | मनोज कुमार त्रिपाठी | राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी | 490 | 0.24% |
यहां पढ़ें : चैल विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Kaushambi UP Elections