Pratapgarh UP Elections : जानें कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जिता चुनाव
Pratapgarh District MLAs 2017 Assembly Election
विधानसभा | विधायक | पार्टी |
रामपुर खास | आराधना मिश्रा मोना | कांग्रेस |
बाबागंज (एससी) | विनोद कुमार | निर्दलीय |
कुंडा | रघुराज प्रताप सिंह | निर्दलीय |
विश्वनाथ गंज | राकेश कुमार वर्मा | अपना दल (सोनेलाल) |
प्रतापगढ़ सदर | संगम लाल गुप्ता | अपना दल (सोनेलाल) |
पट्टी | राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती | भाजपा |
रानीगंज | अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा | भाजपा |
ये भी पढ़ें
-
उत्तर प्रदेश चुनाव: एक-एक विधानसभा की जानकारी
-
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की राजनीति में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं
रामपुर खास विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Rampur Khas )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | आराधना मिश्रा मोना | कांग्रेस | 81463 | 47.74% |
2 | नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार | भाजपा | 64397 | 37.74% |
3 | अशोक सिंह | बसपा | 7933 | 4.65% |
4 | कमरुद्दीन | भाकपा | 3472 | 2.03% |
5 | सुरेंद्र सिंह | राकांपा | 3055 | 1.79% |
6 | ज्ञानेंद्र सिंह | एसएचएस | 1495 | 0.88% |
7 | वंदना गुप्ता | मानवतावादी समाज पार्टी | 1293 | 0.76% |
8 | अरविंद कुमार | रालोद | 1207 | 0.71% |
9 | कामता प्रसाद | निर्दलीय | 902 | 0.53% |
10 | रविंद्र कुमार | लोक दल | 870 | 0.51% |
11 | सुरेंद्र बहादुर | भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी | 857 | 0.50% |
12 | नवीन प्रताप सिंह | निर्दलीय | 645 | 0.38% |
13 | नागेश सिंह | भारत के स्वराज्य पार्टी | 542 | 0.32% |
14 | दुर्गेश कुमार | लोक राजनीतिक दल | 496 | 0.29% |
15 | जगराम | अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी | 433 | 0.25% |
यहां पढ़ें : रामपुर खास विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections
बाबागंज (एससी) विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Babaganj )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | विनोद कुमार | निर्दलीय | 87778 | 52.26% |
2 | पवन कुमार | भाजपा | 50618 | 30.13% |
3 | दया राम | बसपा | 17205 | 10.24% |
4 | राम सरन | निर्दलीय | 3351 | 1.99% |
5 | संजय कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 2298 | 1.37% |
6 | सीताराम | निर्दलीय | 1936 | 1.15% |
7 | कुंवर भारती | निर्दलीय | 1403 | 0.84% |
यहां पढ़ें : बाबागंज (एससी) विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections
कुंडा विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Kunda )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | रघुराज प्रताप सिंह | निर्दलीय | 136597 | 67.95% |
2 | जानकी शरण | भाजपा | 32950 | 16.39% |
3 | परवेज अख्तर | बसपा | 17261 | 8.59% |
4 | भगवान दीन | निर्दलीय | 5514 | 2.74% |
5 | रामकृपाल | निर्दलीय | 2615 | 1.30% |
6 | जियालाल | बहुजन मुक्ति पार्टी | 2109 | 1.05% |
यहां पढ़ें : कुंडा विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े
विश्वनाथ गंज विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Vishwanathganj )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | राकेश कुमार वर्मा | अपना दल (सोनेलाल) | 81899 | 41.65% |
2 | संजय पांडेय | कांग्रेस | 58541 | 29.77% |
3 | प्रेमानंद त्रिपाठी | बसपा | 33878 | 17.23% |
4 | राकेश कुमार | निर्दलीय | 5830 | 2.97% |
5 | उपेंद्र नारायण | भाकपा | 2627 | 1.34% |
6 | सुशील कुमार | राष्ट्रीय जनता पार्टी | 2053 | 1.04% |
7 | राजेंद्र कुमार दुबे | लोक गठबंधन पार्टी | 1632 | 0.83% |
8 | राम लखन चतुर्वेदी | निर्दलीय | 1616 | 0.82% |
9 | अब्दुल लतीफ़ | वंचितसमाज इंसाफ पार्टी | 1591 | 0.81% |
10 | नंद लाल यादव | बहुजन मुक्ति पार्टी | 1238 | 0.63% |
11 | इंद्रजीत | निर्दलीय | 1156 | 0.59% |
12 | अनिल कुमार | निर्दलीय | 984 | 0.50% |
13 | राकेश कुमार | रालोद | 873 | 0.44% |
14 | राजकुमार | राकांपा | 754 | 0.38% |
यहां पढ़ें : विश्वनाथ गंज विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections
प्रतापगढ़ सदर विधानसभा उपचुनाव में जीत का सेहरा भाजपा समर्थित अपना दल के उम्मीदवार राजकुमार पाल के सिर बंधा। राजकुमार को 52949 वोट मिले। उन्होंने समाजवादी पार्टी के बृजेश वर्मा को 29721 वोट से हराया। [ Oct 2019 Bye Election ]
प्रतापगढ़ सदर विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Pratapgarh )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | संगम लाल गुप्ता | अपना दल (सोनेलाल) | 80828 | 43.65% |
2 | नागेंद्र सिंह | सपा | 46274 | 24.99% |
3 | अशोक त्रिपाठी | बसपा | 41750 | 22.55% |
4 | शिव राम शुक्ला | निर्दलीय | 3426 | 1.85% |
5 | प्रमोद कुमार | निर्दलीय | 3174 | 1.71% |
6 | विनोद कुमार | लोक दल | 1429 | 0.77% |
7 | श्रवण कुमार पाल | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 1233 | 0.67% |
8 | योगेंद्र कुमार | निर्दलीय | 1053 | 0.57% |
9 | धर्मेंद्र | रालोद | 989 | 0.53% |
10 | आत्मा प्रकाश | एसएचएस | 846 | 0.46% |
11 | राम दयाल | बहुजन मुक्ति पार्टी | 834 | 0.45% |
12 | पारितोष कुमार | निर्दलीय | 415 | 0.22% |
13 | दीपमाला श्रीवास्तव | लोक राजनीतिक दल | 411 | 0.22% |
14 | इंद्राकर मिश्रा | समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) | 326 | 0.18% |
यहां पढ़ें : प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections
पट्टी विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Patti )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती | भाजपा | 75011 | 36.08% |
2 | राम सिंह | सपा | 73538 | 35.37% |
3 | कुंवर शक्ति सिंह | बसपा | 46427 | 22.33% |
4 | विजय | निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल | 3025 | 1.45% |
5 | ललित नारायण मिश्रा | भाकपा | 1846 | 0.89% |
6 | चंद्रावली यादव | रालोद | 1088 | 0.52% |
7 | योगिनी निर्मला देवी | निर्दलीय | 949 | 0.46% |
8 | राम समुझ मौर्य | एसयूसीआई (सी) | 809 | 0.39% |
9 | सुभाष चंद्र | निर्दलीय | 705 | 0.34% |
10 | गुणकर पांडेय | लोक दल | 635 | 0.31% |
11 | कांतलाल | अवामी समता पार्टी | 620 | 0.30% |
12 | रामलाले | राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी | 549 | 0.26% |
13 | राम शिरोमणि | बहुजन मुक्ति पार्टी | 477 | 0.23% |
यहां पढ़ें : पट्टी विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections
रानीगंज विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Raniganj )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा | भाजपा | 67031 | 37.83% |
2 | शकील अहमद खान | बसपा | 58022 | 32.75% |
3 | शिवकांत | सपा | 37816 | 21.34% |
4 | श्रीनाथ | निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल | 2052 | 1.16% |
5 | प्रनंजय | निर्दलीय | 1874 | 1.06% |
6 | अनिल यादव | सर्व संभव पार्टी | 1379 | 0.78% |
7 | शशि भूषण | निर्दलीय | 1340 | 0.76% |
8 | राम शिरोमणि | रालोद | 1209 | 0.68% |
9 | त्रिभुवन | भाकपा | 1008 | 0.57% |
10 | दिनेश पांडे | निर्दलीय | 818 | 0.46% |
11 | अशोक कुमार | निर्दलीय | 657 | 0.37% |
12 | नरेंद्र कुमार | बहुजन मुक्ति पार्टी | 629 | 0.35% |
13 | अनुराग कुमार | भारतीय कार्यस्थ सेना | 488 | 0.28% |
14 | धीरज | निर्दलीय | 418 | 0.24% |
15 | अवधेश | लोक दल | 411 | 0.23% |
16 | सुशील कुमार | निर्दलीय | 313 | 0.18% |
17 | पारसनाथ विश्वकर्मा | एसयूसीआई (सी) | 241 | 0.14% |
18 | राम आसरे | प्रगतिशील समाज पार्टी | 225 | 0.13% |
यहां पढ़ें : रानीगंज विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Pratapgarh UP Elections