उत्तर प्रदेश विधानसभा में 86 सीटें एससी और एसटी ( SC ST Seats ) के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 84 सीटें एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। इन सीटों को जीतने के लिए हर राजनीतिक दल अलग रणनीति तैयार करता है। देश के सबसे बड़े राज्य में सत्ता पाने के लिए ये 86 सीटें ( SC ST Seats ) महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं कि पिछले तीन चुनावों में इन सीटों पर किसने जीत हासिल की।
उत्तर प्रदेश की प्रथम से सत्रहवीं विधानसभा तक SC ST Seats का ब्यौरा
उत्तर प्रदेश की प्रथम से सत्रहवीं विधानसभा तक कुल आरक्षित सीटों ( SC ST Seats )का ब्यौरा
विधान सभा | वर्ष | अनुसूचित जाति (ST+ST) | अनुसूचित जनजाति (ST) |
1 | 1952 | 83 | |
2 | 1957 | 89 | |
3 | 1962 | 89 | |
4 | 1967 | 89 | |
5 | 1969 | 89 | |
6 | 1974 | 89 | |
7 | 1977 | 89 | |
8 | 1980 | 93 | |
9 | 1985 | 93 | |
10 | 1989 | 93 | |
11 | 1991 | 93 | |
12 | 1993 | 93 | |
13 | 1996 | 93 | |
14 | 2002 | 89 | |
15 | 2007 | 89 | |
16 | 2012 | 85 | |
17 | 2017 | 84 (ST) | 2 (ST) |
2007 के विधानसभा चुनावों पर। 2007 में विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 89 सीटें ( SC ST Seats ) आरक्षित थीं। उस साल के चुनाव में बसपा ने 61 आरक्षित सीटें जीती थीं. सपा ने 13 सीटें, भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 5, रालोद ने 1, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी ने 1 और निर्दलिया ने 1 सीटें जीती थीं, बसपा ने 69 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की।
2012 के चुनावों की बात करें तो विधानसभा में 85 सीटें ( SC ST Seats ) आरक्षित थीं। उस चुनाव में सपा ने इन सीटों में से 58, बसपा ने 15, कांग्रेस ने 4, भाजपा ने 3, रालोद ने 3 और निर्दलीय ने 2 सीटें जीती थीं. सपा ने इस चुनाव में आरक्षित वर्ग की 68 प्रतिशत सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई थी.
2 सीटें आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित थीं
2017 के चुनाव में विधानसभा में आरक्षित सीटों ( SC ST Seats ) की संख्या 86 हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी में पहली बार दो सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई थीं। दोनों सीटें सोनभद्र जिले की हैं। इनमें से 70 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी. पार्टी ने एससी वर्ग में 69 और एसटी वर्ग में 1 सीट जीती थी। 2017 में एसपी ने 7 सीटें, बसपा ने 2 और निर्दलिया ने 1 सीट जीती थी. अपना दल ने 3 सीटें जीती थीं. इनमें से 2 सीट एससी के लिए और 1 एसटी वर्ग के लिए आरक्षित थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3 सीटें जीती थीं। अपना दल और एसबीएसपी ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस तरह बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 88 फीसदी सीटों ( SC ST Seats ) पर जीत हासिल की थी.
इन तीनों चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया कि जो पार्टी SC ST Seats की 65 फीसदी से ज्यादा सीटें जीतती है, वह उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है.
UP Elections 2022 :SC ST Seats Analysis (2012-2017)
Constituency | Winner (2012) | Party | Margin | Winner (2017) | Party | Margin |
Rampur Maniharan | Ravinder Kumar Molhu | BSP | 26,606 | Devender Kumar Nim | BJP | 595 |
Purqazi | Anil Kumar | BSP | 8,908 | Pramod Utwal | BJP | 11,253 |
Nagina | Manoj Kumar Paras | SP | 26,546 | Manoj Kumar Paras | SP | 7,967 |
Nehtaur | Om Kumar | BSP | 19,398 | Omkumar | BJP | 23,151 |
Chandausi | Laxmi Gautam | SP | 4,007 | Gulab Devi | BJP | 45,469 |
Milak | Vijay Singh | SP | 20,163 | Rajbala | BJP | 16,667 |
Dhanaura | Maikal Chandra | SP | 7,629 | Rajeev Kumar | BJP | 38,229 |
Hastinapur | Prabhu Dayal Balmiki | SP | 6,641 | Dinesh Khatik | BJP | 36,062 |
Hapur | Gajraj Singh | Congress | 22,152 | Vijay Pal (AADHTI) | BJP | 15,006 |
Khurja | Banshi Singh Pahadiya | Congress | 37,304 | Vijendra Singh | BJP | 64,299 |
Khair | Bhagwati Prasad | RLD | 38,774 | Anoop | BJP | 70,721 |
Iglas | Triloki Ram | RLD | 8,193 | Rajveer Diler | BJP | 74,800 |
Hathras | Genda Lal Chaudhary | BSP | 8,673 | Hari Shankar Mahor | BJP | 70,661 |
Baldev | Pooran Prakash | RLD | 32,094 | Pooran Prakash | BJP | 13,208 |
Agra Cantt. | Gutiyari Lal Duwesh | BSP | 6,415 | Dr. Girraj Singh Dharmesh | BJP | 46,325 |
Agra Rural | Kali Charan Suman | BSP | 18,754 | Hemlata Diwakar | BJP | 65,296 |
Tundla | Rakesh Babu | BSP | 7,946 | Satya Pal Singh Baghel | BJP | 56,070 |
Jalesar | Ranjeet Suman | SP | 22,569 | Sanjeev Kumar Diwakar | BJP | 19,808 |
Kishani (SC) | Eng. Brajesh Katheriya | SP | 35,050 | Brajesh Kumar | SP | 16,529 |
Bisauli | Ashutosh Mourya Urf Raju | SP | 42,990 | Kushagra Sagar | BJP | 10,688 |
Faridpur | Dr. Siaram Sagar | SP | 16,787 | Dr. Shyam Bihari Lal | BJP | 24,721 |
Puranpur | Peetam Ram | SP | 30,838 | Babu Ram Paswan | BJP | 39,242 |
Powayan | Sakuntla Devi | SP | 8,898 | Chetram | BJP | 72,417 |
Sri Nagar | Ramsaran | SP | 31,878 | Manju Tyagi | BJP | 54,939 |
Kasta | Sunil Kumar Lala | SP | 26,871 | Saurabh Singh | BJP | 24,273 |
Hargaon | Ramhet Bharti | BSP | 12,149 | Suresh Rahi | BJP | 44,995 |
Sidhauli | Manish Rawat | SP | 6,631 | Hargovind Bhargava | BSP | 2,510 |
Misrikh | Ram Pal Rajwanshi | SP | 1,522 | Ram Krishna Bhargava | BJP | 20,672 |
Gopamau | Shyam Prakash | SP | 6,203 | Shyam Prakash | BJP | 31,378 |
Sandi | Rajeshwari | SP | 6,650 | Prabhash Kumar | BJP | 20,225 |
Balamau | Anil Verma | SP | 173 | Ram Pal Verma | BJP | 22,888 |
Safipur | Sudhir Kumar | SP | 9,054 | Bamba Lal | BJP | 27,236 |
Mohan | Radhey Lal Rawat | BSP | 9,169 | Brijesh Kumar | BJP | 54,095 |
Malihabad | Indal Kumar | SP | 2,215 | Jai Devi | BJP | 22,668 |
Mohanlalganj | Chandra Rawat | SP | 23,517 | Ambrish Singh Pushkar | SP | 530 |
Bachhrawan | Ram Lal Akela | SP | 27,948 | Ram Naresh Rawat | BJP | 22,309 |
Salon | Ashakishore | SP | 20,577 | Dal Bahadur | BJP | 16,055 |
Jagdishpur | Radhey Shyam | Congress | 5,397 | Suresh Kumar | BJP | 16,600 |
Kadipur | Ramchandra Chaudhary | SP | 38,110 | Rajesh Gautam | BJP | 26,604 |
Kaimganj | Ajit Kumar | SP | 21,838 | Amar Singh | BJP | 36,525 |
Kannauj | Anil Kumar Dohre | SP | 45,682 | Anil Kumar Dohare | SP | 2,454 |
Bharthana | Sukh Devi Verma | SP | 17,965 | Savitri Katheria | BJP | 1,968 |
Auraiya | Madan Singh Alias Santosh | SP | 12,062 | Ramesh Chandra | BJP | 31,862 |
Rasulabad | Shiv Kumar Beria | SP | 16,835 | Nirmala Sankhwar | BJP | 33,394 |
Bilhaur | Arun Kumari Kori | SP | 16,057 | Bhagwati Prasad Sagar | BJP | 31,166 |
Ghatampur | Indrajeet Kori | SP | 700 | Kamal Rani | BJP | 45,178 |
Orai | Dayashankar | SP | 7,133 | Gauri Shankar | BJP | 78,879 |
Mauranipur | Dr. Rashmi Arya | SP | 6,648 | Biharilal Arya | BJP | 16,971 |
Mehroni | Feran Lal | BSP | 1,737 | Manohar Lal | BJP | 99,564 |
Rath | Gayadeen Anuragi | Congress | 36,137 | Manisha Anuragi | BJP | 1,04,643 |
Naraini | Gayacharan Dinkar | BSP | 4,757 | Raj Karan Kabir | BJP | 45,007 |
Khaga | Krishna Paswan | BJP | 18,922 | Krishna Paswan | BJP | 56,434 |
Babaganj | Vinod Kumar | Independent | 42,066 | Vinod Kumar | Independent | 37,160 |
Manjhanpur | Indrajeet Saroj | BSP | 4,182 | Lal Bahadur | BJP | 4,160 |
Soraon | Satyaveer Munna | SP | 13,301 | Jamuna Prasad | Apna Dal (S) | 17,735 |
Bara | Dr.Ajay Kumar | SP | 3,756 | Dr. Ajai Kumar | BJP | 34,053 |
Koraon | Rajbali Jaisal | BSP | 7,773 | Rajmani | BJP | 53,696 |
Zaidpur | Ramgopal | SP | 23,041 | Upendra Singh | BJP | 29,181 |
Haidergarh | Ram Magan | SP | 11,529 | Baijnath Rawat | BJP | 33,520 |
Milkipur | Audhesh Prasad | SP | 34,237 | Gorakh Nath | BJP | 28,276 |
Alapur | Bheem Prasad Sonkar | SP | 30,023 | Aneeta | BJP | 12,513 |
Balha (S.C.) | Savitri Bai Fule | BJP | 19,928 | Akshayvaralal | BJP | 46,616 |
Balrampur | Jagram Paswan | SP | 18,262 | Palturam | BJP | 24,860 |
Mankapur | Babulal | SP | 27,170 | Ramapati Shastri | BJP | 60,161 |
Kapilvastu | Vijay Kumar | SP | 36,896 | Shyam Dhani | BJP | 38,154 |
Mahadewa S.C | Ram Karan Arya | SP | 19,259 | Ravi Kumar Sonkar | BJP | 25,884 |
Dhanghata | Alagu Prasad Chauhan | SP | 14,949 | Shri Ram Chauhan | BJP | 16,909 |
Maharajganj | Sudama | SP | 36,155 | Jaimangal | BJP | 68,361 |
Khajani | Sant Prasad | BJP | 9,436 | Sant Prasad | BJP | 20,079 |
Bansgaon | Dr. Vijay Kumar | BSP | 8,346 | Vimlesh Paswan | BJP | 22,873 |
Ramkola | Purnmasi Dehati | SP | 18,566 | Ramanand Baudh | Suheldev | 55,729 |
Salempur | Manbodh | SP | 16,158 | Kali Prasad | BJP | 25,654 |
Lalganj | Bechai | SP | 11,012 | Azad Ari Mardan | BSP | 2,227 |
Mehnagar | Brij Lal Sonkar | SP | 10,362 | Kalpnath Paswan | SP | 5,412 |
Muhammadabad- Gohna (SC) | Baijnath | SP | 3,139 | Shriram Sonkar | BJP | 538 |
Belthara Road | Gorakh Paswan | SP | 10,297 | Dhananjay Kannoujia | BJP | 18,319 |
Machhlishahr S.C. | Jagdish Sonkar | SP | 24,425 | Jagdish Sonkar | SP | 4,179 |
Kerakat S.C. | Gulab Chand | SP | 10,186 | Dinesh Chaudhary | BJP | 15,259 |
Jakhanian | Subba Ram | SP | 15,230 | Triveni Ram | Suheldev | 5,157 |
Saidpur | Subhash | SP | 41,969 | Subhash Passi | SP | 8,710 |
Chakia | Poonam | SP | 8,682 | Sharada Prasad | BJP | 20,063 |
Ajagara | Tribhuvan Ram | BSP | 2,083 | Kailash Nath Sonkar | Suheldev | 21,349 |
Aurai | Madhubala | SP | 21,873 | Dinanath Bhaskar | BJP | 19,779 |
Chhanbey | Bhai Lal Kol | SP | 10,294 | Rahul Prakash | Apna Dal (S) | 63,468 |
Duddhi | Rubi Prasad | Independent | 6,039 | Har Iram | Apna Dal (S) | 1,085 |
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें