थानाभवन विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। इस बार थानाभवन विधानसभा सीट के परिणाम [ Thana Bhawan Election Results 2022 ] किस पार्टी के पक्ष में होंगे, यह जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण जोरो पर हैं।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश की सत्ता किसकी? तय करते हैं यह सीटें
UP Elections 2022 : यूपी में क्या है मुस्लिम आबादी का गणित ?
थानाभवन विधानसभा चुनाव 2022 परिणाम ( Thana Bhawan Election Results 2022 )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 3 विधानसभा आती है। शामली जिले में 1067 मतदेय स्थल ( मतदान बूथ ) बनाए गए है । जानें शामली जिले में जीता चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव । उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में शामली जिले में 3 विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी जातिगत समीकरण
UP Election 2022 : साइलेंट वोटर ( महिलाएं ) के इस वोटबैंक की निर्णायक भूमिका हैं ।
UP Election 2022 : उत्तर प्रदेश चुनाव में क्यों अहम है ब्राह्मण वोट ?
थानाभवन विधानसभा [ Thana Bhawan ] अब तक विधानसभा चुनाव परिणाम
साल | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | स्थान | कुल वोट | वोट प्रतिशत % | मार्जिन |
2017 | सुरेश कुमार | भाजपा | विजेता | 90,995 | 42.78% | 16,817 |
अब्दुल वारिश खान | बसपा | दूसरे स्थान पर | 74,178 | 34.88% | ||
2012 | सुरेश कुमार | भाजपा | विजेता | 53,719 | 31% | 265 |
अशरफ अली खान | रालोद | दूसरे स्थान पर | 53,454 | 31% | ||
2007 | अब्दुल वारिश खान | रालोद | विजेता | 41,204 | 30% | 5,403 |
अनूप सिंह | बसपा | दूसरे स्थान पर | 35,801 | 26% | ||
2002 | किरण पाल | सपा | विजेता | 42,095 | 32% | 9,702 |
जगत सिंह | रालोद | दूसरे स्थान पर | 32,393 | 24% | ||
1996 | अमीर आलम खान | सपा | विजेता | 60,930 | 38% | 3,163 |
धरम पाल सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 57,767 | 36% | ||
1993 | जगत सिंह | भाजपा | विजेता | 52,707 | 39% | 14,415 |
अमीर आलम खान | आईएनडी | दूसरे स्थान पर | 38,292 | 28% | ||
1991 | सोमंश प्रकाश | जेडी | विजेता | 41,007 | 40% | 7,938 |
जगत सिंह उर्फ जग सिंह | भाजपा | दूसरे स्थान पर | 33,069 | 33% | ||
1989 | नकली सिंह | कांग्रेस | विजेता | 54,229 | 50% | 9,079 |
ऐजाज अली खान | जेडी | दूसरे स्थान पर | 45,150 | 42% | ||
1985 | अमीर आलम खान | एलकेडी | विजेता | 49,578 | 47% | 1,695 |
सोमंश प्रकाश | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 47,883 | 45% | ||
1980 | सोमंश प्रकाश | इंक (I) | विजेता | 38,754 | 54% | 15,128 |
राम अब्दुल राफे खान | जेएनपी (एससी) | दूसरे स्थान पर | 23,626 | 33% | ||
1977 | मूल चंद | जेएनपी | विजेता | 21,727 | 43% | 2,530 |
मलखान सिंह | कांग्रेस | दूसरे स्थान पर | 19,197 | 38% |
उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र ( Shamli )
कैराना विधानसभा ( Kairana )
थानाभवन विधानसभा ( Thana Bhawan )
शामली विधानसभा ( Shamli )
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें