यूपी के जिले जहां विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण ( UP Election Result Phase 3 ) में 20 फरवरी को मतदान पड़े ,
यूपी के जिले जहां विधानसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान पड़े ,
कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर।
यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण 20 फरवरी के रिजल्ट
UP Election Result 2022 Phase Wise And District Wise ( Phase 3 )
जिला / विधानसभा | Phase 3 | ||||
कासगंज जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
कासगंज | देवेंद्र सिंह लोधी | बीजेपी | मानपाल सिंह | समाजवादी पार्टी | 46265 |
अमांपुर | हरिओम वर्मा | बीजेपी | सत्यभान सिंह शाक्य | समाजवादी पार्टी | 43329 |
पटियाली | नादिरा सुल्तान | समाजवादी पार्टी | ममतेश शाक्य | बीजेपी | 4001 |
हाथरस जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
हाथरस | अंजुला माहोर | बीजेपी | संजीव कुमार काका | बीजेपी | 100856 |
सादाबाद | प्रदीप चौधरी गुड्डू | RLD | रामवीर उपाध्याय | बीजेपी | 6437 |
सिकन्दराराऊ | बीरेंद्र सिंह राणाा | बीजेपी | डॉ ललित बघेल | समाजवादी पार्टी | 8104 |
फिरोजाबाद जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
टुंडला | प्रेमपाल सिंह धनगर | बीजेपी | राकेश बाबू | समाजवादी पार्टी | 47691 |
जसराना | सचिन यादव | समाजवादी पार्टी | मानवेन्द्र प्रताप सिंह | बीजेपी | 836 |
फिरोजाबाद | मनीष असीजा | बीजेपी | सैफुर्रहमान | समाजवादी पार्टी | 32955 |
शिकोहाबाद | मुकेश वर्मा | समाजवादी पार्टी | ओम प्रकाश वर्मा | बीजेपी | 9328 |
सिरसागंज | सर्वेश सिंह | समाजवादी पार्टी | हरिओम यादव | बीजेपी | 8805 |
एटा जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
अलीगंज | सत्यपाल सिंह राठौर | बीजेपी | रामेश्वर सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 3810 |
एटा | विपिन वर्मा डेविड | बीजेपी | जुगेंद्र सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 17247 |
मरहरा | वीरेंद्र वर्मा | बीजेपी | अमित गौरव टीटू | समाजवादी पार्टी | 17609 |
जलेसर | संजीव कुमार दिवाकर | बीजेपी | रणजीत सुमन | समाजवादी पार्टी | 4441 |
मैनपुरी जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
मैनपुरी | जयवीर सिंह | बीजेपी | राजकुमार उर्फ राजू यादव | समाजवादी पार्टी | 6766 |
भोगांव | राम नरेश अग्निहोत्री | बीजेपी | आलोक शाक्य | समाजवादी पार्टी | 4767 |
किशनी | बृजेश कठेरिया | समाजवादी पार्टी | डॉ प्रियरंजन आशु दिवाकर | बीजेपी | 19151 |
करहल | अखिलेश यादव | समाजवादी पार्टी | एसपी सिंह बघेल | बीजेपी | 67504 |
फर्रुखाबाद जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
कायमगंज | डॉ सुरभि | (अपना दल) (S) | सर्वेश अंबेडकर | समाजवादी पार्टी | 18543 |
अमृतपुर | सुशील कुमार शाक्य | बीजेपी | जितेंद्र यादव | समाजवादी पार्टी | 44686 |
फर्रुखाबाद | मेजर सुनील दत्त द्विवेदी | बीजेपी | सुमन शाक्य | समाजवादी पार्टी | 39316 |
भोजपुर | नागेंद्र सिंह राठौर | बीजेपी | अरशद जमाल | समाजवादी पार्टी | 27458 |
कन्नौज जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
छिबरामऊ | अर्चना पांडेय | बीजेपी | अरविंद यादव | समाजवादी पार्टी | 1111 |
तिरवा | कैलाश सिंह राजपूत | बीजेपी | अनिल कुमार पाल | समाजवादी पार्टी | 4608 |
कन्नौज | असीम अरुण | बीजेपी | अनिल कुुमार | समाजवादी पार्टी | 6090 |
इटावा जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
जसवंतनगर | शिवपाल सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | विवेक शाक्य | बीजेपी | 90979 |
इटावा | सरिता भदौरिया | बीजेपी | सर्वेश शाक्य | समाजवादी पार्टी | 3984 |
भरथना | राघवेंद्र कुमार सिंह | समाजवादी पार्टी | डॉ सिद्धार्थ शंकर दोहरे | बीजेपी | 7559 |
औरैया जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
बिधूना | रेखा वर्मा | समाजवादी पार्टी | रिया शाक्य | बीजेपी | 7765 |
दिबियापुर | प्रदीप यादव | समाजवादी पार्टी | लाखन सिंह राजपूत | बीजेपी | 473 |
औरैया | गुड़िया कठेरिया | बीजेपी | जितेंद्र दोहरे | समाजवादी पार्टी | 22447 |
कानपुर देहात जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
रसूलाबाद | पूनम संखवार | बीजेपी | कमलेश चन्द्र दिवाकर | समाजवादी पार्टी | 21512 |
अकबरपुर रनिया | प्रतिभा शुक्ला | बीजेपी | आर पी कुशवाहा | समाजवादी पार्टी | 13417 |
सिकंदरा | अजीत पाल | बीजेपी | प्रभाकर पांडेय | समाजवादी पार्टी | 31567 |
भोगिनीपुर | राकेश सचान | बीजेपी | नरेंद्र पाल सिंह | समाजवादी पार्टी | 11893 |
कानपुर नगर जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
बिल्हौर | मोहित सोनकर | बीजेपी | रचना सिंह | समाजवादी पार्टी | 42351 |
बिठूर | अभिजीत सिंह सांगा | बीजेपी | मुनेंद्र शुक्ला | समाजवादी पार्टी | 21073 |
कल्याणपुर | नीलिमा कटियार | बीजेपी | सतीश कुमार निगम | समाजवादी पार्टी | 21535 |
गोविंद नगर | सुरेंद्र मैथानी | बीजेपी | सम्राट विकास | समाजवादी पार्टी | 80896 |
सीसामऊ | हाजी इरफान सोलंकी | समाजवादी पार्टी | सलिल विश्नोई | बीजेपी | 12266 |
आर्यनगर | अमिताभ बाजपेई | समाजवादी पार्टी | सुरेश अवस्थी | बीजेपी | 7924 |
किदवई नगर | महेश त्रिवेदी | बीजेपी | अजय कपूर | कांग्रेस | 37760 |
कानपुर कैंटोन्मेंट | मोहम्मद हसन रूमी | समाजवादी पार्टी | रघुनंदन भदौरिया | बीजेपी | 19987 |
महाराजपुर | सतीश महाना | बीजेपी | फतेह बहादुर सिंह गिल | समाजवादी पार्टी | 82261 |
घाटमपुर | सरोज कुरील | अपना दल (S) | भगवती प्रसाद | समाजवादी पार्टी | 14474 |
जालौन जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
माधोगढ़ | मूलचंद्र निरंजन | बीजेपी | शीतल कुशवाहा | बीएसपी | 34974 |
कालपी | विनोद चतुर्वेदी | समाजवादी पार्टी | छोटे सिंह | निषाद पार्टी | 2816 |
उरई | गौरी शंकर वर्मा | बीजेपी | दयाशंकर वर्मा | समाजवादी पार्टी | 37648 |
हमीरपुर जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
हमीरपुर | मनोज प्रजापति | बीजेपी | राम प्रकाश प्रजापति | समाजवादी पार्टी | 25485 |
राठ | मनीषा अनुरागी | बीजेपी | चंद्रवती वर्मा | समाजवादी पार्टी | 61979 |
महोबा जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
महोबा | राकेश गोस्वामी | बीजेपी | मनोज तिवारी | समाजवादी पार्टी | 43447 |
चरखारी | बृजभूषण राजपूत | बीजेपी | राम सजीवन | समाजवादी पार्टी | 41881 |
झाँसी जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
बबीना | राजीव पारीछा | बीजेपी | यशपाल यादव | समाजवादी पार्टी | 44529 |
झांसी नगर | रवि शर्मा | बीजेपी | सीताराम कुशवाहा | समाजवादी पार्टी | 76353 |
मऊरानी पुर | डॉ रश्मि आर्य | अपना दल (S) | तिलक चंद्र अहिरवार | समाजवादी पार्टी | 58595 |
गरौठा | जवाहर राजपूत | बीजेपी | दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक राजपूत | समाजवादी पार्टी | 33662 |
ललितपुर जिला | विजेता | पार्टी | रनर उप | पार्टी | वोट का अंतर |
ललितपुर | राम रतन कुशवाहा | बीजेपी | चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा | बीएसपी | 107215 |
महरौनी | मनोहर लाल मन्नू कोरी | बीजेपी | किरन रमेश खटीक | बीएसपी | 110451 |
UP Election Result Phase 1 : यूपी विधानसभा चुनाव के पहला चरण 10 फरवरी के रिजल्ट
UP Election Result Phase 2 : यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण 14 फरवरी के रिजल्ट
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें
UTTAR PRADESH NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें