उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को 255, सपा को 111, अपना दल (एस) को 12, राष्ट्रीय लोकदल को आठ, निषाद पार्टी व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6-6 सीटें, कांग्रेस को दो, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को दो सीटें और बहुजन समाज पार्टी को एक सीट प्राप्त हुई है। ये रही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र से विजेता उम्मीदवारों की सूची ( Uttar Pradesh MLA List )
विधायक सूची उत्तर प्रदेश
( Uttar Pradesh MLA List )
क्रम संख्या | क्षेत्र का नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | परिणाम |
---|---|---|---|---|
1 | बेहट | उमर अली खान | सपा | जीत |
2 | नकुड़ | मुकेश चौधरी | भाजपा | जीत |
3 | सहारनपुर नगर | राजीव गुंबर | भाजपा | जीत |
4 | सहारनपुर | आशू मलिक | सपा | जीत |
5 | देवबंद | बृजेश सिंह रावत | भाजपा | जीत |
6 | रामपुर मनिहारन (सुरक्षित) | देवेंद्र निम | भाजपा | जीत |
7 | गंगोह | किरत सिंह गुर्जर | भाजपा | जीत |
8 | कैराना | नाहिद हसन | सपा | जीत |
9 | थाना भवन | अशरफ अली | रालोद | जीत |
10 | शामली | प्रसन्न चौधरी | रालोद | जीत |
11 | बुधाना | राजपाल बालियान | रालोद | जीत |
12 | चरथावल | पंकज मलिक | सपा | जीत |
13 | पुरकाजी (सुरक्षित) | अनिल कुमार | रालोद | जीत |
14 | मुजफ्फरनगर | कपिल देव अग्रवाल | भाजपा | जीत |
15 | खटौली | विक्रम सैनी | भाजपा | जीत |
16 | मीरापुर | चंदर चौहान | रालोद | जीत |
17 | नजीबाबाद | तसलीम अहमद | सपा | जीत |
18 | नगीना (सुरक्षित) | मनोज कुमार पारस | सपा | जीत |
19 | बढ़ापुर | सुशांत सिंह | भाजपा | जीत |
20 | धामपुर | अशोक कुमार राणा | भाजपा | जीत |
21 | नहटौर (सुरक्षित) | ओम कुमार | भाजपा | जीत |
22 | बिजनौर | श्रीमती सुची मौसम चौधरी | भाजपा | जीत |
23 | चांदपुर | स्वामी ओउ्मवेश | सपा | जीत |
24 | नूरपुर | राम अवतार सिंह | सपा | जीत |
25 | कांठ | कमाल अख्तर | सपा | जीत |
26 | ठाकुरद्वारा | नवाब जान | सपा | जीत |
27 | मुरादाबाद देहात | मो. नासिर | सपा | जीत |
28 | मुरादाबाद शहर | रितेश गुप्ता | भाजपा | जीत |
29 | कुंदरकी | जियाउर्रहमान | सपा | जीत |
30 | बिलारी | मो. फहीम इरफान | सपा | जीत |
31 | चंदौसी (सुरक्षित) | श्रीमत गुलाबो देवी | भाजपा | जीत |
32 | असमौली | श्रीमती पिंकी सिंह | सपा | जीत |
33 | संभल | इकबाल महमूद | सपा | जीत |
34 | स्वार | अब्दुल्ला आज़म खां | सपा | जीत |
35 | चमरौआ | नसीर अहमद खां | सपा | जीत |
36 | बिलासपुर | बलदेव सिंह औलाख | भाजपा | जीत |
37 | रामपुर | मो. आज़म खां | सपा | जीत |
38 | मिलक (सुरक्षित) | श्रीमती राजबाला | भाजपा | जीत |
39 | धनौरा (सुरक्षित) | राजीव तारारा | भाजपा | जीत |
40 | नवगवान सादत | समरपाल सिंह | सपा | जीत |
41 | अमरोहा | महबूब अली | सपा | जीत |
42 | हसनपुर | महेंद्र सिंह खडगवंशी | भाजपा | जीत |
43 | सिवाल खास | गुलाम मोहम्मद | रालोद | जीत |
44 | सरधना | अतुल | सपा | जीत |
45 | हस्तिनापुर (सुरक्षित) | दिनेश खटिक | भाजपा | जीत |
46 | किठौर | शाहिद मंजूर | सपा | जीत |
47 | मेरठ कैंट | अमित अग्रवाल | भाजपा | जीत |
48 | मेरठ | रफीक़ अंसारी | सपा | जीत |
49 | मेरठ दक्षिण | सोमेंद्र तोमर | भाजपा | जीत |
50 | छपरौली | अजय कुमार | रालोद | जीत |
51 | बड़ौत | कृष्णपाल सिंह मलिक (के.पी. मलिक) | भाजपा | जीत |
52 | बागपत | योगेश धामा | भाजपा | जीत |
53 | लोनी | नंदकीशोर गुर्जर | भाजपा | जीत |
54 | मुरादनगर | अजीत पाल त्यागी | भाजपा | जीत |
55 | साहिबाबाद | सुनील शर्मा | भाजपा | जीत |
56 | गाजियाबाद | अतुल गर्ग | भाजपा | जीत |
57 | मोदीनगर | डॉ. श्रीमती मंजु शिवच | भाजपा | जीत |
58 | धौलाना | धर्मेश तोमर | भाजपा | जीत |
59 | हापुड़ (सुरक्षित) | विजय पाल आडती | भाजपा | जीत |
60 | गढ़मुक्तेश्वर | हरेंद्र चौधरी तेवातिया | भाजपा | जीत |
61 | नोयडा | पंकज सिंह | भाजपा | जीत |
62 | दादरी | तेजपाल सिंह नगर | भाजपा | जीत |
63 | जेवर | धीरेंद्र सिंह | भाजपा | जीत |
64 | सिकंदराबाद | लक्ष्मीराज सिंह | भाजपा | जीत |
65 | बुलंदशहर | प्रदीप चौधरी | भाजपा | जीत |
66 | स्याना | देवेंद्र सिंह लोढ़ी | भाजपा | जीत |
67 | अनूपशहर | संजय शर्मा | भाजपा | जीत |
68 | डिबाई | सीपी सिंह | भाजपा | जीत |
69 | शिकारपुर | अनिल शर्मा | भाजपा | जीत |
70 | खुर्जा (सुरक्षित) | मीनाक्षी सिंह | भाजपा | जीत |
71 | खैर (सुरक्षित) | अनुप प्रधान बाल्मीकि | भाजपा | जीत |
72 | बरौली | ठाकुर जयवेर सिंह | भाजपा | जीत |
73 | अतरौली | संदीप सिंह | भाजपा | जीत |
74 | छर्रा | रावेंद्र पाल सिंह | भाजपा | जीत |
75 | कोइल | अनिल परशर | भाजपा | जीत |
76 | अलीगढ़ | श्रीमती मुक्ता राजा | भाजपा | जीत |
77 | इगलास (सुरक्षित) | राजकुमार सहयोगी | भाजपा | जीत |
78 | हाथरस (सुरक्षित) | श्रीमती अंजुला माहोर | भाजपा | जीत |
79 | सादाबाद | प्रदीप चौधरी गुड्डु | रालोद | जीत |
80 | सिकंदरा राव | बीरेंद्र सिंह राणा | भाजपा | जीत |
81 | छाता | चौधरी लक्ष्मी नारायण | भाजपा | जीत |
82 | मांट | राजेश चौधरी | भाजपा | जीत |
83 | गोवर्धन | ठाकुर मेघश्याम सिंह | भाजपा | जीत |
84 | मथुरा | श्रीकांत शर्मा | भाजपा | जीत |
85 | बलदेव (सुरक्षित) | गोरन प्रकाश जाटव | भाजपा | जीत |
86 | एत्मादपुर | डॉ. धर्मपाल सिंह | भाजपा | जीत |
87 | आगरा कैंट (सुरक्षित) | डॉ. जी. एस. धर्मेश | भाजपा | जीत |
88 | आगरा दक्षिण | योगेंद्र उपाध्याय | भाजपा | जीत |
89 | आगरा उत्तर | पुरुषोत्तम खंडेलवाल | भाजपा | जीत |
90 | आगरा ग्रामीण (सुरक्षित) | श्रीमती बेबी रानी मौर्य | भाजपा | जीत |
91 | फतेहपुर सीकरी | चौधरी बाबूलाल | भाजपा | जीत |
92 | खैरागढ़ | भगवान सिंह कुशवाह | भाजपा | जीत |
93 | फतेहाबाद | छोटेलल वर्मा | भाजपा | जीत |
94 | बाह | श्रीमती रानी पक्षालिका | भाजपा | जीत |
95 | टुंडला (सुरक्षित) | प्रेम पाल सिंह धनगर | भाजपा | जीत |
96 | जसराना | सचिन यादव | सपा | जीत |
97 | फिरोजाबाद | मनीष असीजा | भाजपा | जीत |
98 | शिकोहाबाद | मुकेश वर्मा | सपा | जीत |
99 | सिरसागंज | सर्वेश सिंह | सपा | जीत |
100 | कासगंज | देवेंद्र सिंह लोधी | भाजपा | जीत |
101 | अमांपुर | हरि ओम वर्मा | भाजपा | जीत |
102 | पटियाली | नादिरा सुल्तान | सपा | जीत |
103 | अलीगंज | सत्यपाल सिंह राठौर | भाजपा | जीत |
104 | एटा | विपिन वर्मा डेविड | भाजपा | जीत |
105 | मारहरा | वीरेंद्र वर्मा | भाजपा | जीत |
106 | जलेसर (सुरक्षित) | संजीव कुमार दिवाकर | भाजपा | जीत |
107 | मैनपुरी | जयवीर सिंह | भाजपा | जीत |
108 | भोनगांव | राम नरेश अग्निहोत्री | भाजपा | जीत |
109 | किशनी (सुरक्षित) | बृजेश कठेरिया | सपा | जीत |
110 | करहल | अखिलेश यादव | सपा | जीत |
111 | गुन्नौर | राम खिलाड़ी सिंह | सपा | जीत |
112 | बिसौली (सुरक्षित) | आशुतोष मौर्य | सपा | जीत |
113 | सहसवान | बृजेश यादव | सपा | जीत |
114 | बिल्सी | हरीश शाक्य | भाजपा | जीत |
115 | बदायूं | महेश गुप्ता | भाजपा | जीत |
116 | शेखूपुर | हिमांशु यादव | सपा | जीत |
117 | दातागंज | राजीव सिंह (बाबु भैया) | भाजपा | जीत |
118 | बहेड़ी | अताउर्रहमान | सपा | जीत |
119 | मीरगंज | डॉ डी.सी. वर्मा | भाजपा | जीत |
120 | भोजीपुरा | शहजिल इस्लाम अंसारी | सपा | जीत |
121 | नवाबगंज | डॉ एम.पी. आर्या गंगवार | भाजपा | जीत |
122 | फरीदपुर (सुरक्षित) | डॉ श्याम बिहारी लाल | भाजपा | जीत |
123 | बिठारी चैनपुर | डॉ राघवेंद्र शर्मा | भाजपा | जीत |
124 | बरेली | डॉ अरुण सक्सेना | भाजपा | जीत |
125 | बरेली कैंट | संजीव अग्रवाल | भाजपा | जीत |
126 | आंवला | धर्मपाल सिंह | भाजपा | जीत |
127 | पीलीभीत | संजय गंगवार | भाजपा | जीत |
128 | बरखेड़ा | स्वामी प्रवक्तानन्द | भाजपा | जीत |
129 | पुरनपुर (सुरक्षित) | बाबूराम पासवान | भाजपा | जीत |
130 | बीसलपुर | विवेक वर्मा | भाजपा | जीत |
131 | कटरा | वीर विक्रम सिंह | भाजपा | जीत |
132 | जलालाबाद | हरी प्रकाश वर्मा | भाजपा | जीत |
133 | तिलहर | श्रीमती सलोना कुशवाह | भाजपा | जीत |
134 | पुआयां (सुरक्षित) | चेतराम पासी | भाजपा | जीत |
135 | शाहजहांपुर | सुरेश खन्ना | भाजपा | जीत |
136 | ददरौला | मानवेन्द्र सिंह | भाजपा | जीत |
137 | पलिया | हरविंदर रोमी साहनी | भाजपा | जीत |
138 | निघासन | शशांक वर्मा | भाजपा | जीत |
139 | गोला गोकरनाथ | अरविंद गिरि | भाजपा | जीत |
140 | श्रीनगर (सुरक्षित) | श्रीमती मंजू त्यागी | भाजपा | जीत |
141 | धौरहरा | विनोद शंकर अवस्थी | भाजपा | जीत |
142 | लखीमपुर | योगेश वर्मा | भाजपा | जीत |
143 | कास्ता (सुरक्षित) | सौरभसिंह सोनू | भाजपा | जीत |
144 | मोहम्मदी | लोकेंद्र प्रताप सिंह | भाजपा | जीत |
145 | माहोली | शशांक त्रिवेदी | भाजपा | जीत |
146 | सीतापुर | राकेश राठौर “गुरु” | भाजपा | जीत |
147 | हरगांव (सुरक्षित) | सुरेश राही | भाजपा | जीत |
148 | लहरपुर | अनिल वर्मा | सपा | जीत |
149 | बिसवां | निर्मल वर्मा | भाजपा | जीत |
150 | सेवता | ज्ञान तिवारी | भाजपा | जीत |
151 | महमूदाबाद | श्रीमती आशा मौर्य | भाजपा | जीत |
152 | सिधौली (सुरक्षित) | मनीष रावत | भाजपा | जीत |
153 | मिश्रिख (सुरक्षित) | राम कृष्ण भार्गव | भाजपा | जीत |
154 | सवायजपुर | माधवेंद्र प्रताप रानू | भाजपा | जीत |
155 | शाहाबाद | श्रीमती रजनी तिवारी | भाजपा | जीत |
156 | हरदोई | नितिन अग्रवाल | भाजपा | जीत |
157 | गोपामऊ (सुरक्षित) | श्याम प्रकाश | भाजपा | जीत |
158 | सांडी (सुरक्षित) | प्रभाष वर्मा | भाजपा | जीत |
159 | बिलग्राम मल्लावां | आशीष सिंह आशु | भाजपा | जीत |
160 | बालामऊ (सुरक्षित) | रामपाल वर्मा | भाजपा | जीत |
161 | संडीला | श्रीमती अलका अर्कवंशी | भाजपा | जीत |
162 | बांगरमऊ | श्रीकांत कटियार | भाजपा | जीत |
163 | सफीपुर (सुरक्षित) | बम्बा लाल दिवाकर | भाजपा | जीत |
164 | मोहान (सुरक्षित) | बृजेश रावत | भाजपा | जीत |
165 | उन्नाव | पंकज गुप्ता | भाजपा | जीत |
166 | भगवंतनगर | आशुतोष शुक्ला | भाजपा | जीत |
167 | पुरवा | अनिल सिंह | भाजपा | जीत |
168 | मलिहाबाद (सुरक्षित) | श्रीमती जया देवी | भाजपा | जीत |
169 | बख्शी का तालाब | योगेश शुक्ला | भाजपा | जीत |
170 | सरोजनी नगर | राजराजेश्वर सिंह | भाजपा | जीत |
171 | लखनऊ पश्चिम | अरमान | सपा | जीत |
172 | लखनऊ उत्तर | डॉ. नीरज बोरा | भाजपा | जीत |
173 | लखनऊ पूर्व | आशुतोष टंडन “गोपाल” | भाजपा | जीत |
174 | लखनऊ मध्य | रविदास मेहरोत्रा | सपा | जीत |
175 | लखनऊ कैंट | बृजेश पाठक | भाजपा | जीत |
176 | मोहन लालगंज (सुरक्षित) | अमरेश कुमार | भाजपा | जीत |
177 | बछरावां (सुरक्षित) | श्याम सुंदर भारती | सपा | जीत |
178 | हरचंदपुर | मयंकेश्वर शरण सिंह | भाजपा | जीत |
179 | हरचंदपुर | राहुल लोधी | सपा | जीत |
180 | रायबरेली | श्रीमती अदिति सिंह | भाजपा | जीत |
181 | सलोन (सुरक्षित) | अशोक कोरी | भाजपा | जीत |
182 | सरैनी | देवेंद्र प्रताप सिंह | सपा | जीत |
183 | ऊंचाहार | मनोज पांडेय | सपा | जीत |
184 | जगदीशपुर (सुरक्षित) | सुरेश पासी | भाजपा | जीत |
185 | गौरीगंज | राकेश प्रताप सिंह | सपा | जीत |
186 | अमेठी | महाराजी प्रजापति | सपा | जीत |
187 | इसौली | ताहिर खान | सपा | जीत |
188 | सुल्तानपुर | विनोद सिंह | भाजपा | जीत |
189 | सदर | राज प्रसाद उपाध्याय | भाजपा | जीत |
190 | लंभुआ | सीताराम वर्मा | भाजपा | जीत |
191 | कादीपुर (सुरक्षित) | राजेश गौतम | भाजपा | जीत |
192 | कायमगंज (सुरक्षित) | सुरभी | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
193 | अमृतपुर | सुशील कुमार शाक्य | भाजपा | जीत |
194 | फर्रुखाबाद | मेजर सुनील दत्त द्विवेदी | भाजपा | जीत |
195 | भोजपुर | नागेंद्र सिंह राठौर | भाजपा | जीत |
196 | छिबरामऊ | श्रीमती अर्चना पांडे | भाजपा | जीत |
197 | तिरवा | कैलाश सिंह राजपूत | भाजपा | जीत |
198 | कन्नौज (सुरक्षित) | असीम अरुण, आईपीएस | भाजपा | जीत |
199 | जसवंतनगर | शिवपाल सिंह यादव | सपा | जीत |
200 | इटावा | श्रीमती सरिता भदौरिया | भाजपा | जीत |
201 | भरथाना (सुरक्षित) | राघवेंद्र कुमार सिंह | सपा | जीत |
202 | दिबियापुर | रेखा वर्मा | सपा | जीत |
203 | दिबियापुर | प्रदीप यादव | सपा | जीत |
204 | औरैया (सुरक्षित) | गुडिया कठेरिया | भाजपा | जीत |
205 | रसूलाबाद (सुरक्षित) | पूनम संखवार | भाजपा | जीत |
206 | अकबरपुर-रनिया | श्रीमती प्रतिभा शुक्ला | भाजपा | जीत |
207 | सिकंदरा | अजीत पाल | भाजपा | जीत |
208 | भोगनीपुर | राकेश सचान | भाजपा | जीत |
209 | बिल्हौर (सुरक्षित) | राहुल बच्चा सोनकर | भाजपा | जीत |
210 | बिठूर | अभिजीत सांगा | भाजपा | जीत |
211 | कल्याणपुर | श्रीमती नीलिमा कटियार | भाजपा | जीत |
212 | गोविंदनगर | सुरेंद्र मैथानी | भाजपा | जीत |
213 | सीसामऊ | हाजी इरफान सोलंकी | सपा | जीत |
214 | आर्यनगर | अमिताभ बाजपेई | सपा | जीत |
215 | किदवई नगर | महेश त्रिवेदी | भाजपा | जीत |
216 | कानपुर कैंट | मोहम्मद हसन रूमी | सपा | जीत |
217 | महाराजपुर | सतीश महाना | भाजपा | जीत |
218 | घाटमपुर (सुरक्षित) | सरोज कुरील | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
219 | माधौगढ़ | मूल चंद्र निरंजन | भाजपा | जीत |
220 | कालपी | श्रीराम पाल | सपा | जीत |
221 | उरई (सुरक्षित) | गौरी शंकर वर्मा | भाजपा | जीत |
222 | बबीना | राजीव “पारीछा” | भाजपा | जीत |
223 | झांसी नगर | रविशर्मा | भाजपा | जीत |
224 | मउरानीपुर (सुरक्षित) | रश्मि आर्या | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
225 | गरौठा | जवाहर राजपूत | भाजपा | जीत |
226 | ललितपुर | रामरतनकुशवाहा | भाजपा | जीत |
227 | मेहरौनी (सुरक्षित) | मनोहर लाल ‘मन्नू’ कोरी | भाजपा | जीत |
228 | हमीरपुर | मनोज प्रजापति | भाजपा | जीत |
229 | राठ (सुरक्षित) | श्रीमती मनीषा अनुरागी | भाजपा | जीत |
230 | महोबा | राकेश गोस्वामी | भाजपा | जीत |
231 | चरखारी | बृजभूषण राजपूत | भाजपा | जीत |
232 | तिंदवारी | रमाकेश निषाद | भाजपा | जीत |
233 | बबेरू | विशंभर यादव | सपा | जीत |
234 | नरैनी (सुरक्षित) | श्रीमती ओममनी वर्मा | भाजपा | जीत |
235 | बांदा | प्रकाश द्विवेदी | भाजपा | जीत |
236 | चित्रकूट | अनिल प्रधान पटेल | सपा | जीत |
237 | मानिकपुर | अविनाश चंद्र द्विवेदी | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
238 | जहानाबाद | राजेंद्र पटेल | भाजपा | जीत |
239 | बिंदकी | जय कुमार सिंह जैकी | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
240 | फतेहपुर | चंद्र प्रकाश लोधी | सपा | जीत |
241 | अयाहशाह | विकास गुप्ता | भाजपा | जीत |
242 | हुसैनगंज | श्रीमती ऊषा मौर्या | सपा | जीत |
243 | खागा (सुरक्षित) | श्रीमती कृष्णा पासवान | भाजपा | जीत |
244 | रामपुर खास | आराधना मिश्रा | कांग्रेस | जीत |
245 | बाबागंज (सुरक्षित) | विनोद कुमार | जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | जीत |
246 | कुंडा | रघुराज प्रताप सिंह | जनसत्ता दल लोकतांत्रिक | जीत |
247 | विश्वनाथगंज | जीत लाल | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
248 | प्रतापपुर | राजेंद्र कुमार | भाजपा | जीत |
249 | पट्टी | राम सिंह पटेल | सपा | जीत |
250 | रानीगंज | विनोद दूबे | सपा | जीत |
251 | सिराथू | पल्लवी पटेल | सपा | जीत |
252 | मंझनपुर (सुरक्षित) | इंद्रजीत सरोज | सपा | जीत |
253 | चायल | पूजा पाल | सपा | जीत |
254 | फाफामऊ | गुरुप्रसाद मौर्य | भाजपा | जीत |
255 | सोरांव (सुरक्षित) | गीता पासी | सपा | जीत |
256 | फूलपुर | प्रवीण कुमार पटेल | भाजपा | जीत |
257 | प्रतापपुर | विजमा यादव | सपा | जीत |
258 | हंडिया | हाकिम चंद्र बांध | सपा | जीत |
259 | मेजा | संदीप पटेल | सपा | जीत |
260 | करछना | पीयूष रंजन निषाद | भाजपा | जीत |
261 | इलाहाबाद पश्चिम | सिद्धार्थ नाथ सिंह | भाजपा | जीत |
262 | इलाहाबाद उत्तर | हर्ष बाजपेयी | भाजपा | जीत |
263 | इलाहाबाद दक्षिण | नंद गोपाल गुप्ता | भाजपा | जीत |
264 | बारा (सुरक्षित) | वाचस्पति | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
265 | कोरांव (सुरक्षित) | राजमणि कोल | भाजपा | जीत |
266 | कुर्सी | साखेन्द्र प्रताप वर्मा | भाजपा | जीत |
267 | रामनगर | फरीद महफूज़ किडवाई | सपा | जीत |
268 | बाराबंकी | धर्मराज सिंह यादव | सपा | जीत |
269 | जैदपुर (सुरक्षित) | गौरव रावत | सपा | जीत |
270 | दरियाबाद | सतीश चंद्र शर्मा | भाजपा | जीत |
271 | रुदौली | राम चंद्र यादव | भाजपा | जीत |
272 | हैदरगढ़ (सुरक्षित) | दिनेश रावत | भाजपा | जीत |
273 | मिल्कीपुर (सुरक्षित) | अवधेश प्रसाद | सपा | जीत |
274 | बीकापुर | अमित सिंह चौहान | भाजपा | जीत |
275 | अयोध्या | वेद प्रकाश गुप्ता | भाजपा | जीत |
276 | गोसाईंगंज | अभय सिंह | सपा | जीत |
277 | कटेहरी | लालजी वर्मा | सपा | जीत |
278 | टांडा | राकेश वर्मा | सपा | जीत |
279 | अलापुर (सुरक्षित) | त्रिभुवन दत्त | सपा | जीत |
280 | जलालपुर | राकेश पांडे | सपा | जीत |
281 | अकबरपुर | रामअचल राजभार | सपा | जीत |
282 | बलहा (सुरक्षित) | सरोज सोनकर | भाजपा | जीत |
283 | नानपारा | राम निवास वर्मा | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
284 | मतेरा | मारिया | सपा | जीत |
285 | महसी | सुरेश्वर सिंह | भाजपा | जीत |
286 | बहराइच | अनुपमा जयसवाल | भाजपा | जीत |
287 | पयागपुर | सुभाष त्रिपाठी | भाजपा | जीत |
288 | कैसरगंज | आनंद यादव | सपा | जीत |
289 | भिंगा | इंद्राणी वर्मा | सपा | जीत |
290 | श्रावस्ती | राम फेरन पांडे | भाजपा | जीत |
291 | तुलसीपुर | कैलाश नाथ शुक्ला | भाजपा | जीत |
292 | गैंसड़ी | डॉ. एस.पी. यादव | सपा | जीत |
293 | उतरौला | राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा | भाजपा | जीत |
294 | बलरामपुर (सुरक्षित) | पलटुराम | भाजपा | जीत |
295 | मेहनौन | विनय कुमार द्विवेदी | भाजपा | जीत |
296 | गोंडा | प्रतीक भूषण सिंह | भाजपा | जीत |
297 | कटरा | बवन सिंह | भाजपा | जीत |
298 | कर्नेलगंज | अजय प्रताप सिंह | भाजपा | जीत |
299 | तरबगंज | प्रेम नारायण पांडे | भाजपा | जीत |
300 | मनकापुर (सुरक्षित) | रामपति शास्त्री | भाजपा | जीत |
301 | गौरा | प्रभात कुमार वर्मा | भाजपा | जीत |
302 | शोहरतगढ़ | विनय वर्मा | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
303 | कपिलवस्तु (सुरक्षित) | श्याम धानी | भाजपा | जीत |
304 | बांसी | जय प्रताप सिंह | भाजपा | जीत |
305 | इटवा | माता प्रसाद पांडे | सपा | जीत |
306 | डुमरियागंज | सईदा खातून | सपा | जीत |
307 | हरैया | अजय कुमार सिंह | भाजपा | जीत |
308 | कप्तानगंज | अतुल चौधरी | सपा | जीत |
309 | रूधौली | राजेंद्र चौधरी | सपा | जीत |
310 | बस्ती सदर | महेंद्र यादव | सपा | जीत |
311 | महादेवा (सुरक्षित) | दूध राम | एसबीएसपी | जीत |
312 | मेंहदावल | अनिल कुमार त्रिपाठी | निषाद पार्टी | जीत |
313 | खलीलाबाद | अंकुर राज तिवारी | भाजपा | जीत |
314 | धनघटा (सुरक्षित) | गणेश चंद्र चौहान | भाजपा | जीत |
315 | फरेंदा | वीरेंद्र चौधरी | कांग्रेस | जीत |
316 | नौतनवां | ऋषि | निषाद पार्टी | जीत |
317 | सिसवां | प्रेमसागर पटेल | भाजपा | जीत |
318 | महाराजगंज (सुरक्षित) | जयमंगल कनौजिया | भाजपा | जीत |
319 | पनियारा | ज्ञानेंद्र सिंह | भाजपा | जीत |
320 | कैम्पियरगंज | फतेह बहादुर सिंह | भाजपा | जीत |
321 | पिपराइच | महेंद्र पाल सिंह | भाजपा | जीत |
322 | गोरखपुर शहर | योगी आदित्यनाथ | भाजपा | जीत |
323 | गोरखपुर देहात | विपिन सिंह | भाजपा | जीत |
324 | सहजनवां | प्रदीप शुक्ला | भाजपा | जीत |
325 | खजनी (सुरक्षित) | श्रीराम चौहान | भाजपा | जीत |
326 | चौरी-चौरा | सरवन कुमार निषाद | भाजपा | जीत |
327 | बांसगांव (सुरक्षित) | विमलेश पासवान | भाजपा | जीत |
328 | चिल्लूपार | राजेश त्रिपाठी | भाजपा | जीत |
329 | खड्डा | विवेकानंद | निषाद पार्टी | जीत |
330 | पडरौना | मनीष जायसवाल | भाजपा | जीत |
331 | तमकुहीराज | असिम कुमार | भाजपा | जीत |
332 | फाजिलनगर | सुरेंद्र कुशवाह | भाजपा | जीत |
333 | कुशीनगर | पी.एन. पाठक | भाजपा | जीत |
334 | हाता | मोहन वर्मा | भाजपा | जीत |
335 | रामकोला (सुरक्षित) | विनय गोण्ड | भाजपा | जीत |
336 | रुद्रपुर | जय प्रकाश निषाद | भाजपा | जीत |
337 | देवरिया | शलभ मणि त्रिपाठी | भाजपा | जीत |
338 | पथरदेवा | सूर्य प्रताप शाही | भाजपा | जीत |
339 | रामपुर कारखाना | सुरेंद्र चौरसिया | भाजपा | जीत |
340 | भाटपुर रानी | सभा कुंवर कुशवाह | भाजपा | जीत |
341 | सलेमपुर(सुरक्षित) | श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम | भाजपा | जीत |
342 | बरहज | दीपक मिश्रा | भाजपा | जीत |
343 | अतरौलिया | संग्राम सिंह यादव | सपा | जीत |
344 | गोपालपुर | नफीस अहमद | सपा | जीत |
345 | सगड़ी | हृदय नारायण सिंह पटेल | सपा | जीत |
346 | मुबारकपुर | अखिलेश यादव | सपा | जीत |
347 | आजमगढ़ | दुर्गा प्रसाद यादव | सपा | जीत |
348 | निजामाबाद | आलमबदी | सपा | जीत |
349 | फूलपुर पवाई | रमाकांत यादव | सपा | जीत |
350 | दीदारगंज | कमलाकांत राजभर | सपा | जीत |
351 | लालगंज (सुरक्षित) | बेचई सरोज | सपा | जीत |
352 | मेहनगर (सुरक्षित) | पूजा | सपा | जीत |
353 | मधुबन | रामविलास चौहान | भाजपा | जीत |
354 | घोसी | दारा सिंह चौहान | सपा | जीत |
355 | मुहम्मदाबाद गोहना (सुरक्षित) | राजेंद्र कुमार | सपा | जीत |
356 | मऊ | अब्बास अंसारी | एसबीएसपी | जीत |
357 | बेल्थरा रोड (सुरक्षित) | हंसू राम | एसबीएसपी | जीत |
358 | रसड़ा | उमाशंकर सिंह | बीएसपी | जीत |
359 | सिकंदरपुर | जियाउद्दीन रिज़वी | सपा | जीत |
360 | फफेना | संग्राम सिंह | सपा | जीत |
361 | बलियानगर | दयाशंकर सिंह | भाजपा | जीत |
362 | बांसडीह | श्रीमती केतकी सिंह | भाजपा | जीत |
363 | बैरिया | जय प्रकाश अचल | सपा | जीत |
364 | बदलापुर | रमेश चंद्र मिश्रा | भाजपा | जीत |
365 | शाहगंज | रमेश | निषाद पार्टी | जीत |
366 | जौनपुर | गिरीश यादव | भाजपा | जीत |
367 | मलहानी | लक्की यादव | सपा | जीत |
368 | मुंगरा बादशाहपुर | पंकज | सपा | जीत |
369 | मछलीशहर (सुरक्षित) | डॉ. रागिनी | सपा | जीत |
370 | मड़ियाहूं | डॉ. आर के पटेल | अपना दल (सोनेलाल) | जीत |
371 | जफराबाद | जगदीश नारायण | एसबीएसपी | जीत |
372 | केराकत (सुरक्षित) | तूफानी सरोज | सपा | जीत |
373 | जखानिया (सुरक्षित) | बेदी | एसबीएसपी | जीत |
374 | सैदपुर (सुरक्षित) | अंकित भारती | सपा | जीत |
375 | गाजीपुर | जय किशन | सपा | जीत |
376 | जंगीपुर | वीरेंद्र यादव | सपा | जीत |
377 | जहूराबाद | ओम प्रकाश राभर | एसबीएसपी | जीत |
378 | मोहम्मदाबाद | सुहेब मुन्नू अंसारी | सपा | जीत |
379 | जमनिया | ओम प्रकाश सिंह | सपा | जीत |
380 | मुगलसराय | रमेश जायसवाल | भाजपा | जीत |
381 | सकलडीहा | प्रभुनाथ सिंह | सपा | जीत |
382 | सैयदराजा | सुशील सिंह | भाजपा | जीत |
383 | चकिया (सुरक्षित) | कैलाश खरवार | भाजपा | जीत |
