Varanasi UP Elections : जानें कौन किन सीटों पर कितने वोटों से जिता चुनाव
Varanasi District MLAs 2017 Assembly Election
विधानसभा | विधायक | पार्टी |
पिंडरा | अवधेश सिंह | भाजपा |
अजगरा (एससी) | कैलाश | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी |
शिवपुर | अनिल | भाजपा |
रोहनिया | सुरेंद्र नारायण सिंह | भाजपा |
वाराणसी उत्तर | रविंद्र जायसवाल | भाजपा |
वाराणसी दक्षिण | डॉ. नीलकंठ तिवारी | भाजपा |
वाराणसी कैंट | सौरभ कुमार श्रीवास्तव | भाजपा |
सेवापुरी | नील रतन | अपना दल (सोनेलाल) |
पिंडरा विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Pindra )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | अवधेश सिंह | भाजपा | 90614 | 44.34% |
2 | बाबूलाल | बसपा | 53765 | 26.31% |
3 | अजय राय | कांग्रेस | 48189 | 23.58% |
4 | श्यामलाल सिंह | भाकपा | 2672 | 1.31% |
5 | श्रीप्रकाश मिश्रा | निर्दलीय | 1319 | 0.65% |
6 | धर्मेंद्र | निर्दलीय | 1126 | 0.55% |
7 | नीरेंद्र पांडेय | एसएचएस | 793 | 0.39% |
8 | तासौवर | निर्दलीय | 711 | 0.35% |
9 | मुमताज | महामुक्ति दल | 624 | 0.31% |
10 | चिराग कुमार पांडेय | समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) | 621 | 0.30% |
11 | दीपक चौहान | जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) | 538 | 0.26% |
12 | जसवंत | आरपीआई | 514 | 0.25% |
यहां पढ़ें : पिंडरा विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
अजगरा (एससी) विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Ajagara )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | कैलाश | सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी | 83778 | 38.11% |
2 | लालजी सोनकर | सपा | 62429 | 28.40% |
3 | त्रिभुवन राम | बसपा | 52480 | 23.87% |
4 | आरती | निर्दलीय | 8639 | 3.93% |
5 | सौरभ कुमार | निर्दलीय | 3539 | 1.61% |
6 | अमर नाथ | राकांपा | 1470 | 0.67% |
7 | राजेश | रालोद | 1288 | 0.59% |
8 | शशिकांत | अंबेडकर समाज पार्टी | 1196 | 0.54% |
9 | महेंद्र प्रताप सिंह | महाक्रांति दल | 954 | 0.43% |
10 | सदानंद प्रसाद | निर्दलीय | 835 | 0.38% |
11 | ललाता | भारतीय सामाजिक क्रांति दल | 452 | 0.21% |
12 | विद्या देवी | बहुजन मुक्ति पार्टी | 448 | 0.20% |
यहां पढ़ें : अजगरा (एससी) विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
शिवपुर विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Shivpur )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | अनिल | भाजपा | 110453 | 48.47% |
2 | आनंद | सपा | 56194 | 24.66% |
3 | बिरेंद्र सिंह | बसपा | 46657 | 20.47% |
4 | सरोज चौधरी | निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल | 2929 | 1.29% |
5 | श्री राम | मौलिक अधिकार पार्टी | 2379 | 1.04% |
6 | रामदुलार | शोषित समाज पार्टी | 1113 | 0.49% |
7 | अरविंद | जन अधिकार पार्टी | 1060 | 0.47% |
8 | शिवा सोनकर | राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 1001 | 0.44% |
9 | निशांत | राकांपा | 964 | 0.42% |
10 | हवलदार | रालोद | 724 | 0.32% |
11 | संतोष मुरत सिंह | निर्दलीय | 702 | 0.31% |
12 | इंद्रजीत कुमार सिंह | सर्व संभव पार्टी | 546 | 0.24% |
13 | मिंटू | भारतीय समाज दल | 503 | 0.22% |
14 | इंद्रकांत शर्मा | राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी | 414 | 0.18% |
15 | धनंजय पांडेय | एसएचएस | 410 | 0.18% |
16 | अजय गुप्ता | आरपीआई (ए) | 368 | 0.16% |
17 | बुद्धू राम | गांधी एकता पार्टी | 329 | 0.14% |
18 | कृष्णकांत | बहुजन मुक्ति पार्टी | 328 | 0.14% |
यहां पढ़ें : शिवपुर विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
रोहनिया विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Rohaniya )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | सुरेंद्र नारायण सिंह | भाजपा | 119885 | 51.28% |
2 | महेंद्र सिंह पटेल | सपा | 62332 | 26.66% |
3 | प्रमोद | बसपा | 30531 | 13.06% |
4 | कृष्णा पटेल | निर्दलीय | 9549 | 4.08% |
5 | पार्वती देवी | निर्दलीय | 2926 | 1.25% |
6 | अमीरचंद पटेल | निर्दलीय | 1507 | 0.64% |
7 | प्रभु नारायण सिंह | निर्दलीय | 1270 | 0.54% |
8 | प्रवीण कुमार पांडेय | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 1261 | 0.54% |
9 | संगीता | मौलिक अधिकार पार्टी | 734 | 0.31% |
10 | मनोज कुमार | राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 595 | 0.25% |
11 | उमेश यादव | निर्दलीय | 527 | 0.23% |
12 | सेवा राम सिंह | शोषित समाज दल | 475 | 0.20% |
यहां पढ़ें : रोहनिया विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
वाराणसी उत्तर विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Varanasi North )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | रविंद्र जायसवाल | भाजपा | 116017 | 50.95% |
2 | अब्दुल समद अंसारी | कांग्रेस | 70515 | 30.97% |
3 | सुजीत कुमार | बसपा | 32574 | 14.31% |
4 | सुजित सिंह टिका | निर्दलीय | 1957 | 0.86% |
5 | अशोक कुमार | निर्दलीय | 1075 | 0.47% |
6 | सुव्रत कौशिक | निर्दलीय | 778 | 0.34% |
7 | विब्या कुमार | रालोद | 768 | 0.34% |
8 | विनोद | नव जनक्रांति पार्टी | 490 | 0.22% |
9 | अमन अख्तर | सीपीआई (एम) | 407 | 0.18% |
10 | विशाल मिश्रा | समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) | 385 | 0.17% |
11 | विनोद कुमार अग्रहरि | राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी | 370 | 0.16% |
12 | राजेन्द्र कुमार गुप्ता | राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी | 277 | 0.12% |
13 | कुन्दन पांडेय | मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी | 267 | 0.12% |
14 | किरन | भारती समुदाय पार्टी | 220 | 0.10% |
15 | नरेेंद्र कुमार दुबे अडिग | भारत कल्याण पार्टी | 185 | 0.08% |
16 | नरेन्द्र बहादुर सिंह | मानव कल्याण मंच | 178 | 0.08% |
17 | अशुतोष सिंह | निर्मल भारत पार्टी | 117 | 0.05% |
यहां पढ़ें : वाराणसी उत्तर विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
वाराणसी दक्षिण विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Varanasi South )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | डॉ. नीलकंठ तिवारी | भाजपा | 92560 | 51.76% |
2 | राजेश मिश्रा | कांग्रेस | 75334 | 42.12% |
3 | राकेश त्रिपाठी | बसपा | 5922 | 3.31% |
4 | सतीश कुमार अग्रहरि | निर्दलीय | 844 | 0.47% |
5 | रुबी फातमा | निर्दलीय | 799 | 0.45% |
6 | शिवनाथ यादव | सीपीआई (एम) | 740 | 0.41% |
7 | मूसा | निर्दलीय | 464 | 0.26% |
8 | रितिका रानी | राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी | 319 | 0.18% |
9 | हरिस महज राजवी | पीस पार्टी | 259 | 0.14% |
10 | रॉयल अजीत सिंह | निर्दलीय | 225 | 0.13% |
11 | विमलेश कुमार शर्मा | मौलिक अधिकार पार्टी | 196 | 0.11% |
12 | परवेज कौदीर खान | निर्दलीय | 188 | 0.11% |
13 | अभिषेक कुमार सिंह | जन अधिकार पार्टी | 127 | 0.07% |
14 | किशन सेठ | निर्दलीय | 120 | 0.07% |
15 | प्रिया अग्रवाल | मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी | 106 | 0.06% |
16 | नरेेंद्र कुमार दुबे अडिग | भारत कल्याण पार्टी | 91 | 0.05% |
17 | इमरान | वंचितसमाज इंसाफ पार्टी | 86 | 0.05% |
यहां पढ़ें : वाराणसी दक्षिण विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
वाराणसी कैंट विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Varanasi Cantt. )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | सौरभ कुमार श्रीवास्तव | भाजपा | 132609 | 58.26% |
2 | अनिल श्रीवास्तव | कांग्रेस | 71283 | 31.32% |
3 | रिजवान अहमद | बसपा | 14118 | 6.20% |
4 | अजोय मुखर्जी | भाकपा | 1515 | 0.67% |
5 | धुरंधर सिंह | निर्दलीय | 991 | 0.44% |
6 | अजय कुमार सिंह | समाजवादी जनता पार्टी (चंद्रशेखर) | 765 | 0.34% |
7 | विनोद कुमार उर्फ गुरु प्रसाद | निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल | 631 | 0.28% |
8 | मृत्युंजय वर्मा | राकांपा | 601 | 0.26% |
9 | राम प्रकाश | निर्दलीय | 555 | 0.24% |
10 | गणेश शंकर चतुर्वेदी | निर्दलीय | 469 | 0.21% |
11 | भुवनेश्वर | निर्दलीय | 424 | 0.19% |
12 | चंदन | मौलिक अधिकार पार्टी | 381 | 0.17% |
13 | संजय बजाज | नव जनक्रांति पार्टी | 288 | 0.13% |
14 | शंकर प्रसाद | राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी जनक्रांति | 279 | 0.12% |
15 | सुनील कुमार शुक्ला | निर्दलीय | 263 | 0.12% |
16 | सूरज | भारत कल्याण पार्टी | 254 | 0.11% |
17 | परवेज कौदीर खान | इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद | 252 | 0.11% |
18 | पन्ना लाल यादव | निर्दलीय | 239 | 0.11% |
19 | सतीश कुमार | समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी | 216 | 0.09% |
20 | शत्रुघ्न | आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी | 195 | 0.09% |
21 | सुनील कुमार वर्मा | निर्दलीय | 160 | 0.07% |
22 | मोहम्मद अकरम | निर्दलीय | 137 | 0.06% |
23 | मुहेश चन्द्र शर्मा | निर्दलीय | 111 | 0.05% |
24 | विजय शंकर पांडेय | निर्दलीय | 106 | 0.05% |
यहां पढ़ें : वाराणसी कैंट विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections
सेवापुरी विधानसभा चुनाव 2017 परिणाम ( Sevapuri )
स्थान | प्रत्याशी | पार्टी | वोट | % वोट |
1 | नील रतन | अपना दल (सोनेलाल) | 103423 | 50.08% |
2 | सुरेन्द्र सिंह पटेल | सपा | 54241 | 26.27% |
3 | महेन्द्र कुमार पांडेय | बसपा | 35657 | 17.27% |
4 | विभुति नारायण सिंह | निर्दलीय | 2789 | 1.35% |
5 | यूसूफ | इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद | 1550 | 0.75% |
6 | मनोज कुमार चौबे | निर्दलीय | 1200 | 0.58% |
7 | श्यामलाल मौर्य | सीपीआई (एम) | 1149 | 0.56% |
8 | अखिलेश | लोक दल | 967 | 0.47% |
9 | नागेश्वर | भारतीय समाज दल | 862 | 0.42% |
10 | जय प्रकाश | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 613 | 0.30% |
11 | तेज बहादुर सिंह पटेल | निर्दलीय | 609 | 0.29% |
12 | सुरालीधर | निर्दलीय | 509 | 0.25% |
13 | दिलीप कुमार | आरपीआई (ए) | 496 | 0.24% |
14 | विजय प्रताप भारती | बहुजन मुक्ति पार्टी | 457 | 0.22% |
15 | अशुुतोष कुमार | निर्दलीय | 359 | 0.17% |
यहां पढ़ें : सेवापुरी विधानसभा में 2017 में किस पार्टी का किस पोलिंग स्टेशन पर प्रदर्शन कैसा रहा था। हर प्रकार के चुनावी आंकड़े Varanasi UP Elections