उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने राज्य में शराब व्यापार को और अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए जिलेवार देशी शराब, कंपोजिट, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों [UP District Wise Liquor eLottery ] का आवंटन किया है। इस प्रक्रिया को ई-लॉटरी के माध्यम से पूरा किया गया है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से शराब व्यापार में सुधार और राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से उठाया गया है।
जिलेवार दुकानों का आवंटन [UP District Wise Liquor eLottery ]
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले [UP District Wise Country Liquor ] में देशी शराब, कंपोजिट, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों की संख्या को जनसंख्या, मांग और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्रत्येक श्रेणी की दुकानों का आवंटन अलग-अलग किया गया है।
यहाँ पर आपकी माँगी गई तालिका हिंदी में प्रस्तुत की गई है:
ज़िला | देशी मदिरा की दुकानें | मॉडल शॉप्स | कंपोजिट दुकानें | भांग की दुकानें | कुल दुकानें |
---|---|---|---|---|---|
आगरा | 329 | 23 | 266 | 34 | 652 |
अलीगढ़ | 265 | 12 | 181 | 12 | 470 |
अंबेडकर नगर | 171 | 4 | 81 | 33 | 289 |
अमेठी | 142 | 1 | 85 | 5 | 233 |
अमरोहा | 121 | 2 | 66 | 4 | 193 |
औरैया | 77 | 0 | 65 | 13 | 155 |
अयोध्या | 228 | 3 | 125 | 9 | 365 |
आजमगढ़ | 303 | 2 | 165 | 10 | 480 |
बागपत | 88 | 0 | 74 | 2 | 164 |
बहराइच | 235 | 0 | 150 | 31 | 416 |
बलिया | 145 | 2 | 98 | 30 | 275 |
बलरामपुर | 146 | 2 | 55 | 6 | 209 |
बांदा | 148 | 2 | 97 | 19 | 266 |
बाराबंकी | 239 | 8 | 146 | 8 | 401 |
बरेली | 390 | 16 | 160 | 6 | 572 |
बस्ती | 198 | 4 | 128 | 0 | 330 |
भदोही | 136 | 2 | 63 | 23 | 224 |
बिजनौर | 206 | 6 | 121 | 6 | 339 |
बदायूं | 256 | 2 | 75 | 3 | 336 |
बुलंदशहर | 226 | 8 | 168 | 11 | 413 |
चंदौली | 117 | 4 | 95 | 46 | 262 |
चित्रकूट | 71 | 0 | 54 | 11 | 136 |
देवरिया | 189 | 5 | 152 | 10 | 356 |
एटा | 202 | 4 | 109 | 2 | 317 |
इटावा | 159 | 0 | 82 | 6 | 247 |
फर्रुखाबाद | 219 | 2 | 83 | 8 | 312 |
फतेहपुर | 314 | 1 | 100 | 27 | 442 |
फिरोजाबाद | 291 | 3 | 156 | 17 | 467 |
गाज़ियाबाद | 214 | 43 | 192 | 14 | 463 |
गाजीपुर | 225 | 3 | 115 | 47 | 390 |
गोंडा | 209 | 7 | 134 | 41 | 391 |
गोरखपुर | 342 | 13 | 211 | 14 | 580 |
हमीरपुर | 229 | 0 | 79 | 8 | 316 |
हापुड़ | 141 | 7 | 104 | 0 | 252 |
हरदोई | 400 | 0 | 126 | 12 | 538 |
हाथरस | 62 | 0 | 47 | 9 | 118 |
जालौन (उरई) | 225 | 2 | 84 | 5 | 316 |
जौनपुर | 280 | 1 | 160 | 57 | 498 |
झांसी | 290 | 5 | 119 | 4 | 418 |
कन्नौज | 156 | 4 | 71 | 10 | 241 |
कानपुर देहात | 192 | 5 | 114 | 1 | 312 |
कानपुर नगर | 382 | 11 | 331 | 46 | 770 |
कासगंज | 119 | 2 | 68 | 5 | 194 |
कौशांबी | 79 | 0 | 63 | 27 | 169 |
कुशीनगर | 239 | 6 | 125 | 13 | 383 |
लखीमपुर खीरी | 264 | 2 | 156 | 4 | 426 |
ललितपुर | 94 | 5 | 58 | 1 | 158 |
लखनऊ | 543 | 56 | 400 | 42 | 1041 |
महाराजगंज | 179 | 2 | 100 | 4 | 285 |
महोबा | 132 | 0 | 54 | 8 | 194 |
मैनपुरी | 217 | 0 | 114 | 4 | 335 |
मथुरा | 196 | 7 | 209 | 49 | 461 |
मऊ | 153 | 6 | 117 | 14 | 290 |
मेरठ | 189 | 7 | 186 | 0 | 382 |
मिर्जापुर | 197 | 0 | 86 | 55 | 338 |
मुरादाबाद | 153 | 1 | 105 | 7 | 266 |
मुजफ्फरनगर | 171 | 10 | 120 | 2 | 303 |
नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) | 234 | 27 | 239 | 1 | 501 |
पीलीभीत | 263 | 1 | 59 | 8 | 331 |
प्रतापगढ़ | 244 | 2 | 110 | 48 | 404 |
प्रयागराज | 510 | 18 | 385 | 119 | 1032 |
रायबरेली | 307 | 10 | 177 | 39 | 533 |
रामपुर | 161 | 7 | 60 | 0 | 228 |
सहारनपुर | 175 | 4 | 124 | 3 | 306 |
संभल | 126 | 1 | 38 | 8 | 173 |
संत कबीर नगर | 108 | 1 | 59 | 1 | 169 |
शाहजहांपुर | 180 | 1 | 85 | 11 | 277 |
शामली | 81 | 6 | 56 | 9 | 152 |
श्रावस्ती | 70 | 0 | 66 | 15 | 151 |
सिद्धार्थ नगर | 166 | 5 | 101 | 3 | 275 |
सीतापुर | 418 | 2 | 173 | 15 | 608 |
सोनभद्र | 132 | 1 | 88 | 6 | 227 |
सुल्तानपुर | 158 | 1 | 120 | 29 | 308 |
उन्नाव | 349 | 7 | 142 | 20 | 518 |
वाराणसी | 381 | 13 | 212 | 91 | 697 |
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर ई-लॉटरी से संबंधित दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, जिनमें https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ शामिल है, से प्राप्त की गई है। उत्तर प्रदेश में “ई-लॉटरी पोर्टल “ ई-लॉटरी से संबंधित डेटा का आधिकारिक स्रोत है और यहां प्रस्तुत सामग्री उनके आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। यह डेटा इस लेख के प्रकाशन की तारीख तक संकलित किया गया है।
हालांकि, यदि आपको दी गई जानकारी में कोई त्रुटि या कमी मिलती है, तो कृपया हमें https://x.com/WeUttarPradesh पर संदेश भेजकर सूचित करें।