फर्रुखाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा (संसदीय) निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह एक सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। 2019 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव ( Farrukhabad Lok Sabha Assembly Wise Results ) में भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( अलीगंज, कायमगंज (एससी), अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर ) में आगे थी ।
प्रमुख राजनीतिक दलों का वोट शेयर
फर्रुखाबाद लोकसभा सीट
चुनाव | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | रालोद |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 विधानसभा | 39.1 | 37.3 | 7.7 | 0.8 | 0 | 0 |
2019 लोकसभा | 57.2 | 0 | 35 | 5.6 | 0 | 0 |
2017 विधानसभा | 47.6 | 29.6 | 16.5 | 0 | 0 | 0.2 |
2014 लोकसभा | 41.8 | 26.3 | 11.8 | 9.8 | 0 | 0 |
2012 विधानसभा | 14.1 | 30.7 | 18.8 | 9.6 | 0.1 | 0 |
2009 लोकसभा | 19.3 | 20.8 | 23.3 | 27.7 | 0.3 | 0 |
फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव का 2009 से 2019 तक तुलनात्मक विवरण
उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट | विधानसभा क्षेत्रवार | जिला | 2019 लोकसभा | 2014 लोकसभा | 2009 लोकसभा |
फर्रुखाबाद | अलीगंज | एटा | बीजेपी | सपा | बसपा |
कायमगंज | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | बीजेपी | |
अमृतपुर | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
फर्रुखाबाद | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस | |
भोजपुर | फर्रुखाबाद | बीजेपी | बीजेपी | कांग्रेस |
2019 फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव परिणाम
( Farrukhabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | बसपा | कांग्रेस | कुल वोट |
---|---|---|---|---|
अलीगंज | 115002 | 71167 | 4912 | 195748 |
कायमगंज (एससी) | 124393 | 82146 | 17257 | 232589 |
अमृतपुर | 109034 | 60012 | 6658 | 179214 |
फर्रुखाबाद | 113874 | 62145 | 21797 | 200578 |
भोजपुर | 105627 | 72244 | 4519 | 184818 |
कुल वोट | 567930 | 347714 | 55143 | 992947 |
वोट% | 57.2 | 35 | 5.6 |
2019 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, बीजेपी 220216 वोट ( 22.2 % वोट ) से बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 5 विधानसभा क्षेत्रों ( अलीगंज, कायमगंज (एससी), अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर ) में आगे थी ।
2014 संसद चुनाव परिणाम
( Farrukhabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | निर्दलीय | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|
अलीगंज | 60642 | 127297 | 13566 | 7346 | 5077 | 220512 |
कायमगंज (एससी) | 89346 | 51159 | 28465 | 31393 | 15944 | 227586 |
अमृतपुर | 71204 | 34099 | 22623 | 7301 | 22632 | 166205 |
फर्रुखाबाद | 96437 | 16399 | 24271 | 31972 | 3712 | 179368 |
भोजपुर | 88508 | 26687 | 25584 | 17528 | 11335 | 176878 |
कुल वोट | 406137 | 255641 | 114509 | 95540 | 58700 | 970549 |
वोट% | 41.8 | 26.3 | 11.8 | 9.8 | 6 |
2014 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 150496 वोटों ( 15.5 वोट शेयर) बढ़त हासिल हुई थी। भाजपा 4 विधानसभा क्षेत्रों ( कायमगंज (एससी), अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर ) में आगे थी और सपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( अलीगंज ) में आगे थी ।
2009 संसद चुनाव परिणाम
( Farrukhabad Lok Sabha Assembly Wise Results )
विधानसभा | बी जे पी | सपा | बसपा | कांग्रेस | अपना दल | आरटीकेपी | कुल वोट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अलीगंज | 16245 | 40907 | 44206 | 24174 | 297 | 7130 | 137372 |
कायमगंज (एससी) | 39251 | 25884 | 30461 | 37915 | 583 | 7033 | 146304 |
अमृतपुर | 17246 | 24624 | 23962 | 25824 | 395 | 6134 | 102737 |
फर्रुखाबाद | 29430 | 11266 | 19301 | 45437 | 236 | 3389 | 112242 |
भोजपुर | 15735 | 24647 | 24189 | 35974 | 335 | 7165 | 112232 |
कुल वोट | 117907 | 127328 | 142119 | 169324 | 1846 | 30851 | 610887 |
वोट% | 19.3 | 20.8 | 23.3 | 27.7 | 0.3 | 5.1 |
2009 के फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव के अनुसार, कांग्रेस 27205 वोटों ( 4.5 वोट शेयर) से आगे थी । बीजेपी 1 विधानसभा क्षेत्र ( कायमगंज (एससी) ) में आगे रही थी , बसपा 1 विधानसभा क्षेत्र ( अलीगंज ) में आगे थी और कांग्रेस 3 विधानसभा क्षेत्रों ( अमृतपुर, फर्रुखाबाद और भोजपुर ) में आगे थी ।
Get Constituency Wise Election Results of Lok Sabha Elections from 2009 till 2019
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की खबरें, आपके शहर का हाल, वायरल न्यूज़ …पाएँ हिंदी की ताज़ा खबरें . लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए Uttar Pradesh News को Twitter पर फॉलो करें